Оглавление
- Турнирная таблица по состоянию на 25.06.2021
- Лидеры статистики
- Процедура стоя в бассейне
- Процедура стоя в бассейне
- Последний раунд
- Турнирная таблица по состоянию на 27.06.2021
- Окончательная позиция
- Турнирная таблица по состоянию на 25.06.2021
- Лига наций волейбол (мужчины) 2021: расписание предварительного раунда
- Квалификация
- Последний раунд
- Состав бассейнов
- Результаты матчей турнира
Турнирная таблица по состоянию на 25.06.2021
Личные встречи |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Финал | Результаты | |||
1:3 | ||||
За 3-е место | Результаты | |||
0:3 | ||||
1/ 2 Финала | Результаты | |||
3:1 | ||||
3:0 |
Команда | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 14 | 1 | 10 | 4 | 1 | 42-7 | 85.7 / 58.6 | 42 | П В В В В | |||||
2. | 15 | 13 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 42-10 | 80.8 / 56.7 | 40 | В В В В В | ||||
3. | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 36-18 | 66.7 / 52.9 | 33 | В В В В П | ||||
4. | 15 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37-21 | 63.8 / 52.6 | 30 | П В В П В | ||||
5. | 15 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35-21 | 62.5 / 49.4 | 30 | В В В В В | ||
6. | 15 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34-25 | 57.6 / 49.9 | 29 | В В П В П | ||
7. | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 30-26 | 53.6 / 53.0 | 25 | В П П П В | ||
8. | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30-26 | 53.6 / 50.0 | 24 | П П П В В | ||
9. | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 27-34 | 44.3 / 48.7 | 19 | В В В П П | ||
10. | 15 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22-32 | 40.7 / 48.3 | 16 | П П В В П | |||
11. | 15 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 24-35 | 40.7 / 48.8 | 16 | В П В П П | |||
12. | 15 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24-36 | 40.0 / 49.7 | 15 | В П П П В | |||
13. | 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 19-36 | 34.5 / 49.0 | 14 | П П П П П | |||
14. | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 17-39 | 30.4 / 45.6 | 11 | П П П П П | ||
15. | 15 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16-40 | 28.6 / 46.0 | 10 | П П П В В | |||
16. | 15 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11-40 | 21.6 / 41.9 | 6 | П В П П П |
Лидеры статистики
Предварительный раунд
Лидеры статистики исправлены по .
|
|
|
|
|
|
|
Последний раунд
Лидеры статистики исправлены по состоянию на .
|
|
|
|
|
|
|
Процедура стоя в бассейне
- Количество выигранных матчей
- Очки матча
- Устанавливает соотношение
- Соотношение баллов
- Если по соотношению очков между двумя командами сохраняется ничья, приоритет будет отдан команде, выигравшей матч между ними. Когда соотношение очков равно между тремя или более командами, новая классификация этих команд с точки зрения очков 1, 2, 3 и 4 будет сделана с учетом только матчей, в которых они противостояли друг другу.
Выигранный матч 3–0 или 3–1: 3 матчевых очка для победителя, 0 матчевых очков для проигравшего Выигранный
матч 3–2: 2 матчевых очка для победителя, 1 матчевое очко для проигравшего
Процедура стоя в бассейне
- Общее количество побед (выигранных матчей, проигранных матчей)
- В случае ничьей будет применяться следующий первый тай-брейк: команды будут ранжироваться по наибольшему количеству очков, набранных за матч, следующим образом:
- Выигранный матч со счетом 3–0 или 3–1: победитель — 3 очка, проигравший — 0 очков.
- Выигранный матч со счетом 3–2: 2 очка победителю, 1 очко проигравшему.
- Матч лишен: 3 очка победителю, 0 очков (0–25, 0–25, 0–25) проигравшему
- Если после проверки количества побед и набранных очков команды все еще остаются равными, то FIVB проверяет результаты, чтобы разрешить равенство в следующем порядке:
- Частное по сетам: если две или более команд имеют одинаковое количество набранных очков, они будут ранжированы по частному, полученному в результате деления количества всех выигранных сетов на количество всех проигранных сетов.
- Частное по очкам: если ничья сохраняется на основе коэффициента по сетам, команды будут ранжироваться по коэффициенту, полученному в результате деления всех набранных очков на общее количество очков, потерянных во всех партиях.
- Если ничья сохраняется на основе коэффициента очков, то ничья будет разбита на основании команды, выигравшей матч фазы круговой системы между командами с равным результатом. При равенстве очков между тремя или более командами эти команды ранжируются с учетом только матчей с участием этих команд.
Последний раунд
24 июн | ||||||
Бразилия | 3 | |||||
25 июн | ||||||
Япония | 1 | |||||
Бразилия | 1 | |||||
24 июн | ||||||
Соединенные Штаты | 3 |
|||||
Соединенные Штаты | 3 | |||||
Турция | ||||||
25 июн | ||||||
Япония | ||||||
Турция | 3 |
Полуфинал
Дата | Время | Счет | Комплект 1 | Комплект 2 | Комплект 3 | Комплект 4 | Комплект 5 | Всего | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 июн | 16:00 | Бразилия | 3–1 | Япония | 25–15 | 25–23 | 29–31 | 25–16 | 104–85 | ||
24 июн | 19:30 | Соединенные Штаты | 3–0 | Турция | 25–21 | 25–23 | 25–20 | 75–64 |
Матч за 3 место
Дата | Время | Счет | Комплект 1 | Комплект 2 | Комплект 3 | Комплект 4 | Комплект 5 | Всего | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 июн | 16:00 | Япония | 0–3 | Турция | 19–25 | 16–25 | 17–25 | 52–75 |
Финал
Дата | Время | Счет | Комплект 1 | Комплект 2 | Комплект 3 | Комплект 4 | Комплект 5 | Всего | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 июн | 19:30 | Бразилия | 1–3 | Соединенные Штаты | 28–26 | 23–25 | 23–25 | 21–25 | 95–101 |
Турнирная таблица по состоянию на 27.06.2021
Личные встречи |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Финал | Результаты | |||
3:1 | ||||
За 3-е место | Результаты | |||
3:0 | ||||
1/ 2 Финала | Результаты | |||
3:0 | ||||
3:0 |
Команда | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 13 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 39-12 | 76.5 / 53.1 | 38 | П В В В В | ||||
2. | 15 | 12 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39-11 | 78.0 / 56.0 | 37 | П В В В В | |||
3. | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 40-18 | 69.0 / 52.6 | 34 | В В В В В | |||
4. | 15 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 41-22 | 65.1 / 51.8 | 34 | В В В П В | ||||
5. | 15 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 39-21 | 65.0 / 50.4 | 34 | В В В В В | |||
6. | 15 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 35-27 | 56.5 / 50.9 | 28 | П В В П В | ||
7. | 15 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29-24 | 54.7 / 50.1 | 24 | В В П В П | ||
8. | 15 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27-26 | 50.9 / 49.1 | 21 | В В В В В | |||
9. | 15 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 23-29 | 44.2 / 47.0 | 20 | В П П В П | |||
10. | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28-33 | 45.9 / 49.4 | 19 | В П П В В | ||
11. | 15 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 25-31 | 44.6 / 49.9 | 19 | П П В П П | ||
12. | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 25-32 | 43.9 / 50.6 | 18 | П П П П П | |||
13. | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 22-38 | 36.7 / 50.0 | 14 | П П П П П | ||
14. | 15 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 19-40 | 32.2 / 47.0 | 11 | В П П П П | |||
15. | 15 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11-41 | 21.2 / 47.3 | 7 | П П П П П | |||
16. | 15 | 1 | 14 | 1 | 4 | 10 | 7-44 | 13.7 / 44.3 | 2 | П П П П П |
Окончательная позиция
|
|
Турнирная таблица по состоянию на 25.06.2021
Личные встречи |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Финал | Результаты | |||
1:3 | ||||
За 3-е место | Результаты | |||
0:3 | ||||
1/ 2 Финала | Результаты | |||
3:1 | ||||
3:0 |
Команда | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 14 | 1 | 10 | 4 | 1 | 42-7 | 85.7 / 58.6 | 42 | П В В В В | |||||
2. | 15 | 13 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 42-10 | 80.8 / 56.7 | 40 | В В В В В | ||||
3. | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 36-18 | 66.7 / 52.9 | 33 | В В В В П | ||||
4. | 15 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37-21 | 63.8 / 52.6 | 30 | П В В П В | ||||
5. | 15 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35-21 | 62.5 / 49.4 | 30 | В В В В В | ||
6. | 15 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34-25 | 57.6 / 49.9 | 29 | В В П В П | ||
7. | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 30-26 | 53.6 / 53.0 | 25 | В П П П В | ||
8. | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30-26 | 53.6 / 50.0 | 24 | П П П В В | ||
9. | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 27-34 | 44.3 / 48.7 | 19 | В В В П П | ||
10. | 15 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22-32 | 40.7 / 48.3 | 16 | П П В В П | |||
11. | 15 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 24-35 | 40.7 / 48.8 | 16 | В П В П П | |||
12. | 15 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24-36 | 40.0 / 49.7 | 15 | В П П П В | |||
13. | 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 19-36 | 34.5 / 49.0 | 14 | П П П П П | |||
14. | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 17-39 | 30.4 / 45.6 | 11 | П П П П П | ||
15. | 15 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16-40 | 28.6 / 46.0 | 10 | П П П В В | |||
16. | 15 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11-40 | 21.6 / 41.9 | 6 | П В П П П |
Лига наций волейбол (мужчины) 2021: расписание предварительного раунда
Волейбольная Лига наций (мужчины) 2021 года пройдет с 28 мая по 27 июня. Расписание предварительного раунда займет большую часть соревнований (с 28 мая по 23 июня).
Дата | Время | Команды | Результаты | ||
28.05.2021 | 11:00 | Франция | — | Болгария | 3:0 |
13:00 | Германия | — | Австралия | 3:0 | |
14:00 | Япония | — | Иран | 3:0 | |
16:00 | Сербия | — | Словения | 3:1 | |
17:00 | Нидерланды | — | Россия | 1:3 | |
19:00 | США | — | Канада | 3:0 | |
20:30 | Польша | — | Италия | 3:0 | |
22:00 | Бразилия | — | Аргентина | 3:0 | |
29.05.2021 | 11:00 | Германия | — | Франция | 2:3 |
13:00 | Иран | — | Россия | 1:3 | |
14:00 | Нидерланды | — | Япония | 2:3 | |
16:00 | Австралия | — | Болгария | 0:3 | |
17:00 | Польша | — | Сербия | 3:1 | |
19:00 | Италия | — | Словения | 0:3 | |
20:30 | Аргентина | — | Канада | 0:3 | |
22:00 | США | — | Бразилия | 0:3 | |
30.05.2021 | 11:00 | Австралия | — | Франция | 1:3 |
13:00 | Нидерланды | — | Иран | 0:3 | |
14:00 | Германия | — | Болгария | 3:2 | |
16:00 | Россия | — | Япония | 2:3 | |
17:00 | США | — | Аргентина | 3:1 | |
19:00 | Канада | — | Бразилия | 1:3 | |
20:30 | Польша | — | Словения | 1:3 | |
22:00 | Сербия | — | Италия | 3:1 | |
03.06.2021 | 11:00 | Германия | — | Аргентина | 2:3 |
13:00 | Иран | — | Канада | 3:1 | |
14:00 | Япония | — | Сербия | 1:3 | |
16:00 | Бразилия | — | Франция | 0:3 | |
17:00 | Нидерланды | — | Словения | 0:3 | |
19:00 | Австралия | — | Польша | 0:3 | |
20:30 | Италия | — | Болгария | 3:2 | |
22:00 | Россия | — | США | 3:1 | |
04.06.2021 | 11:00 | Аргентина | — | Словения | 0:3 |
13:00 | Нидерланды | — | Германия | 3:2 | |
14:00 | Бразилия | — | Япония | 3:0 | |
16:00 | Сербия | — | Франция | 3:2 | |
17:00 | Россия | — | Австралия | 3:0 | |
19:00 | Польша | — | США | 3:0 | |
20:30 | Иран | — | Италия | 3:1 | |
22:00 | Канада | — | Болгария | 3:0 | |
05.06.2021 | 11:00 | Нидерланды | — | Аргентина | 0:3 |
13:00 | Словения | — | Германия | 1:3 | |
14:00 | Франция | — | Япония | 3:2 | |
16:00 | Бразилия | — | Сербия | 3:1 | |
17:00 | Россия | — | Польша | 1:3 | |
19:00 | США | — | Австралия | 3:0 | |
20:30 | Болгария | — | Иран | 0:3 | |
22:00 | Канада | — | Италия | 2:3 | |
09.06.2021 | 11:00 | Сербия | — | Германия | 3:1 |
13:00 | Япония | — | Австралия | 3:1 | |
14:00 | Франция | — | Россия | 3:1 | |
16:00 | Словения | — | Канада | 3:0 | |
17:00 | Иран | — | США | 3:0 | |
19:00 | Польша | — | Болгария | 3:0 | |
20:30 | Аргентина | — | Италия | 0:3 | |
22:00 | Нидерланды | — | Бразилия | 0:3 | |
10.06.2021 | 11:00 | Сербия | — | Иран | 3:2 |
13:00 | Россия | — | Канада | 3:1 | |
14:00 | Франция | — | Словения | 2:3 | |
16:00 | Аргентина | — | Австралия | 3:0 | |
17:00 | Германия | — | США | 0:3 | |
19:00 | Болгария | — | Бразилия | 0:3 | |
20:30 | Япония | — | Италия | 3:2 | |
22:00 | Польша | — | Нидерланды | 3:0 | |
11.06.2021 | 11:00 | Иран | — | Германия | 2:3 |
13:00 | Словения | — | Россия | 3:2 | |
14:00 | Япония | — | Аргентина | 1:3 | |
16:00 | Нидерланды | — | Болгария | 2:3 | |
17:00 | США | — | Сербия | 1:3 | |
19:00 | Австралия | — | Италия | 0:3 | |
20:30 | Канада | — | Франция | 1:3 | |
22:00 | Польша | — | Бразилия | 0:3 | |
15.06.2021 | 11:00 | Россия | — | Сербия | 3:1 |
13:00 | Иран | — | Австралия | 2:3 | |
14:00 | Нидерланды | — | Франция | 3:2 | |
16:00 | Аргентина | — | Болгария | 3:1 | |
17:00 | Япония | — | Германия | 3:0 | |
19:00 | Канада | — | Польша | 0:3 | |
20:30 | Бразилия | — | Словения | 3:2 | |
22:00 | Италия | — | США | 0:3 | |
16.06.2021 | 11:00 | Аргентина | — | Россия | 1:3 |
13:00 | Сербия | — | Болгария | 3:0 | |
14:00 | Словения | — | Австралия | 3:1 | |
16:00 | Япония | — | Польша | 0:3 | |
17:00 | Нидерланды | — | Италия | 1:3 | |
19:00 | Канада | — | Германия | 3:0 | |
20:30 | США | — | Франция | 1:3 | |
22:00 | Иран | — | Бразилия | 1:3 | |
17.06.2021 | 11:00 | Аргентина | — | Сербия | 3:0 |
13:00 | Болгария | — | Россия | 0:3 | |
14:00 | Япония | — | Канада | 0:3 | |
16:00 | Австралия | — | Бразилия | 0:3 | |
17:00 | Иран | — | Словения | 1:3 | |
19:00 | Нидерланды | — | США | 2:3 | |
20:30 | Франция | — | Италия | 2:3 | |
22:00 | Германия | — | Польша | 0:3 | |
21.06.2021 | 11:00 | Австралия | — | Сербия | 1:3 |
13:00 | Япония | — | Болгария | 3:0 | |
14:00 | Франция | — | Иран | 3:0 | |
16:00 | Канада | — | Нидерланды | 3:0 | |
17:00 | Германия | — | Россия | 1:3 | |
19:00 | Словения | — | США | 3:2 | |
20:30 | Польша | — | Аргентина | 3:0 | |
22:00 | Бразилия | — | Италия | 3:1 | |
22.06.2021 | 11:00 | Канада | — | Австралия | 3:0 |
13:00 | Сербия | — | Нидерланды | 3:2 | |
14:00 | Болгария | — | США | 0:3 | |
16:00 | Иран | — | Польша | 0:3 | |
17:00 | Япония | — | Словения | 0:3 | |
19:00 | Франция | — | Аргентина | 3:0 | |
20:30 | Бразилия | — | Германия | 3:0 | |
22:00 | Россия | — | Италия | 3:2 | |
23.06.2021 | 11:00 | Австралия | — | Нидерланды | 0:3 |
13:00 | Канада | — | Сербия | 3:2 | |
14:00 | США | — | Япония | 3:0 | |
16:00 | Франция | — | Польша | 3:2 | |
17:00 | Иран | — | Аргентина | 1:3 | |
19:00 | Словения | — | Болгария | 3:0 | |
20:30 | Италия | — | Германия | 3:2 | |
22:00 | Бразилия | — | Россия | 0:3 |
Напоминаем, что сделать ставки на волейбольную Лигу наций (мужчины) 2021 года можно в букмекерской конторе LineBet. Молодая компания предлагает широкую роспись и достойные внимания коэффициенты. Промокод Linebet TOPBET, введенный при регистрации, поможет получить повышенный бонус после создания игрового счета.
Квалификация
В выпуске 2019 года для участия в конкурсе квалифицировались шестнадцать команд. Двенадцать из них квалифицировались как основные команды, которым не грозил вылет. Остальные четыре команды были выбраны в качестве претендентов, которые могут вылететь из турнира. Канада, как победитель Кубка Челленджера 2019 года, получила право участвовать в этом турнире, заменив Болгарию , которая заняла последнее место среди претендентов после чемпионата 2019 года .
Квалификация | Квалификатор |
---|---|
Основные команды | Бразилия |
Китай | |
Германия | |
Италия | |
Япония | |
Нидерланды | |
Россия | |
Сербия | |
Южная Корея | |
Таиланд | |
Турция | |
Соединенные Штаты | |
Команды претендентов | Бельгия |
Канада | |
Доминиканская Респблика | |
Польша |
Последний раунд
29 августа — Пловдив. | ||||||||||||||
Турция | 3 | |||||||||||||
31 августа — Пловдив. | ||||||||||||||
Чехия | 1 | |||||||||||||
Турция | 3 | |||||||||||||
29 августа — Пловдив. | ||||||||||||||
Польша | ||||||||||||||
Польша | 3 | |||||||||||||
3 сентября — Белград. | ||||||||||||||
Украина | 1 | |||||||||||||
Турция | 1 | |||||||||||||
29 августа — Белград. | ||||||||||||||
Сербия | 3 |
|||||||||||||
Сербия | 3 | |||||||||||||
1 сентября — Белград. | ||||||||||||||
Венгрия | ||||||||||||||
Сербия | 3 | |||||||||||||
29 августа — Белград. | ||||||||||||||
Франция | 1 | |||||||||||||
Хорватия | 2 | |||||||||||||
4 сентября — Белград. | ||||||||||||||
Франция | 3 |
|||||||||||||
Сербия | 1 | |||||||||||||
28 августа — Пловдив. | ||||||||||||||
Италия | 3 |
|||||||||||||
Болгария | 2 | |||||||||||||
31 августа — Пловдив. | ||||||||||||||
Швеция | 3 |
|||||||||||||
Швеция | ||||||||||||||
28 августа — Пловдив. | ||||||||||||||
Нидерланды | 3 |
|||||||||||||
Нидерланды | 3 | |||||||||||||
3 сентября — Белград. | ||||||||||||||
Германия | 1 | |||||||||||||
Нидерланды | 1 | |||||||||||||
30 августа — Белград. | ||||||||||||||
Италия | 3 |
|||||||||||||
Италия | 3 | |||||||||||||
1 сентября — Белград. | 4 сентября — Белград. | |||||||||||||
Бельгия | 1 | |||||||||||||
Италия | 3 | Турция | 3 | |||||||||||
30 августа — Белград. | ||||||||||||||
Россия | Нидерланды | |||||||||||||
Россия | 3 | |||||||||||||
Беларусь | 1 | |||||||||||||
- В Белграде указано летнее время в Центральной Европе ( UTC + 02: 00 ).
- Часовой пояс в Пловдиве — восточноевропейское летнее время ( UTC + 03: 00 ).
1/8 финала
Дата | Время | Счет | Комплект 1 | Комплект 2 | Комплект 3 | Комплект 4 | Комплект 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 августа | 17:30 | Нидерланды | 3–1 | Германия | 25–22 | 23–25 | 25–19 | 25–23 | 98–89 | ||
28 августа | 20:30 | Болгария | 2–3 | Швеция | 25–12 | 21–25 | 22–25 | 25–14 | 17–19 | 110–95 | |
29 августа | 17:30 | Турция | 3–1 | Чехия | 25–13 | 22–25 | 25–14 | 25–13 | 97–65 | ||
29 августа | 17:00 | Хорватия | 2–3 | Франция | 25–16 | 21–25 | 25–22 | 22–25 | 12–15 | 105–103 | |
29 августа | 20:30 | Польша | 3–1 | Украина | 21–25 | 25–21 | 25–22 | 25–17 | 96–85 | ||
29 августа | 20:00 | Сербия | 3–0 | Венгрия | 25–20 | 25–19 | 25–17 | 75–56 | |||
30 августа | 17:00 | Италия | 3–1 | Бельгия | 25–14 | 23–25 | 25–17 | 25–12 | 98–68 | ||
30 августа | 20:00 | Россия | 3–1 | Беларусь | 27–25 | 25–20 | 19–25 | 25–23 | 96–93 |
Четвертьфинал
Дата | Время | Счет | Комплект 1 | Комплект 2 | Комплект 3 | Комплект 4 | Комплект 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 августа | 17:30 | Швеция | 0–3 | Нидерланды | 25–27 | 16–25 | 19–25 | 60–77 | |||
31 августа | 20:30 | Турция | 3–0 | Польша | 25–18 | 25–14 | 25–23 | 75–55 | |||
1 сен | 17:00 | Италия | 3–0 | Россия | 25–20 | 25–8 | 25–15 | 75–43 | |||
1 сен | 20:00 | Сербия | 3–1 | Франция | 22–25 | 25–18 | 25–7 | 25–20 | 97–70 |
Полуфинал
Дата | Время | Счет | Комплект 1 | Комплект 2 | Комплект 3 | Комплект 4 | Комплект 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 сен | 17:00 | Турция | 1–3 | Сербия | 34–32 | 26–28 | 23–25 | 13–25 | 96–110 | ||
3 сен | 20:00 | Нидерланды | 1–3 | Италия | 19–25 | 17–25 | 25–16 | 18–25 | 79–91 |
Матч за 3 место
Дата | Время | Счет | Комплект 1 | Комплект 2 | Комплект 3 | Комплект 4 | Комплект 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 сен | 18:00 | Турция | 3–0 | Нидерланды | 25–20 | 25–19 | 25–23 | 75–62 |
Финал
Дата | Время | Счет | Комплект 1 | Комплект 2 | Комплект 3 | Комплект 4 | Комплект 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 сен | 21:00 | Сербия | 1–3 | Италия | 26–24 | 22–25 | 19–25 | 11–25 | 78–99 |
Состав бассейнов
Жеребьевка была совмещена с посевом национальных федераций и проводилась следующим образом:
- 4 организатора были посеяны в предварительные пулы. Сербия в группе A, Болгария в группе B, Хорватия в группе C и Румыния в группе D.
- Первые и вторые лучшие места в предыдущем конкурсе CEV были разыграны в разных предварительных пулах, что означало, что Сербия не могла быть объединена в пару с Турцией.
- Организаторы могли выбрать одну команду для присоединения к своим пулам, в результате Азербайджан присоединился к Сербии в группе A, Польша присоединилась к Болгарии в группе B, Италия присоединилась к Хорватии в группе C, а Турция присоединилась к Румынии в группе D.
- Согласно рейтинговому списку национальных сборных CEV (по состоянию на 01.01.2020), оставшиеся 16 команд были посеяны в порядке убывания количества кубков, равного количеству предварительных групп.
Корзина 1 | Корзина 2 | Корзина 3 | Корзина 4 |
---|---|---|---|
Нидерланды Россия Германия Беларусь | Бельгия Украина Испания Словакия | Венгрия Чехия Франция Финляндия | Греция Швейцария Босния и Герцеговина Швеция |
- Рисовать
Жеребьевка прошла 20 мая 2021 года в Белграде , Сербия .
Пул А | Группа B | Бассейн C | Бассейн D |
---|---|---|---|
Сербия | Болгария | Хорватия | Румыния |
Азербайджан | Польша | Италия | Турция |
Россия | Германия | Беларусь | Нидерланды |
Бельгия | Испания | Словакия | Украина |
Франция | Чехия | Венгрия | Финляндия |
Босния и Герцеговина | Греция | Швейцария | Швеция |
Результаты матчей турнира
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.06 2021 | Бразилия | Польша | 3:1 | Финал | ||
Франция | Словения | 3:0 | 3-е | |||
26.06 2021 | Польша | Словения | 3:0 | 1/ 2 | ||
Бразилия | Франция | 3:0 | 1/ 2 | |||
23.06 2021 | Бразилия | Россия | 0:3 | |||
Италия | Германия | 3:2 | ||||
Словения | Болгария | 3:0 | ||||
Иран | Аргентина | 1:3 | ||||
Франция | Польша | 3:2 | ||||
США | Япония | 3:0 | ||||
Канада | Сербия | 3:2 | ||||
Австралия | Нидерланды | 0:3 | ||||
22.06 2021 | Россия | Италия | 3:2 | |||
Бразилия | Германия | 3:0 | ||||
Франция | Аргентина | 3:0 | ||||
Япония | Словения | 0:3 | ||||
Иран | Польша | 0:3 | ||||
Болгария | США | 0:3 | ||||
Сербия | Нидерланды | 3:2 | ||||
Канада | Австралия | 3:0 | ||||
21.06 2021 | Германия | Россия | 1:3 | |||
Польша | Аргентина | 3:0 | ||||
Словения | США | 3:2 | ||||
Бразилия | Италия | 3:1 | ||||
Канада | Нидерланды | 3:0 | ||||
Франция | Иран | 3:0 | ||||
Япония | Болгария | 3:0 | ||||
Австралия | Сербия | 1:3 | ||||
17.06 2021 | Германия | Польша | 0:3 | |||
Франция | Италия | 2:3 | ||||
Нидерланды | США | 2:3 | ||||
Иран | Словения | 1:3 | ||||
Австралия | Бразилия | 0:3 | ||||
Япония | Канада | 0:3 | ||||
Болгария | Россия | 0:3 | ||||
Аргентина | Сербия | 3:0 | ||||
16.06 2021 | Иран | Бразилия | 1:3 | |||
США | Франция | 1:3 | ||||
Канада | Германия | 3:0 | ||||
Нидерланды | Италия | 1:3 | ||||
Япония | Польша | 0:3 | ||||
Словения | Австралия | 3:1 | ||||
Сербия | Болгария | 3:0 | ||||
Аргентина | Россия | 1:3 | ||||
15.06 2021 | Нидерланды | Франция | 3:2 | |||
Бразилия | Словения | 3:2 | ||||
Канада | Польша | 0:3 | ||||
Италия | США | 0:3 | ||||
Япония | Германия | 3:0 | ||||
Аргентина | Болгария | 3:1 | ||||
Иран | Австралия | 2:3 | ||||
Россия | Сербия | 3:1 | ||||
11.06 2021 | Польша | Бразилия | 0:3 | |||
Канада | Франция | 1:3 | ||||
США | Сербия | 1:3 | ||||
Австралия | Италия | 0:3 | ||||
Нидерланды | Болгария | 2:3 | ||||
Япония | Аргентина | 1:3 | ||||
Словения | Россия | 3:2 | ||||
Иран | Германия | 2:3 | ||||
10.06 2021 | Польша | Нидерланды | 3:0 | |||
Япония | Италия | 3:2 | ||||
Болгария | Бразилия | 0:3 | ||||
Германия | США | 0:3 | ||||
Аргентина | Австралия | 3:0 | ||||
Франция | Словения | 2:3 | ||||
Россия | Канада | 3:1 | ||||
Сербия | Иран | 3:2 | ||||
09.06 2021 | Нидерланды | Бразилия | 0:3 | (19:25, 22:25, 25:27) | ||
Польша | Болгария | 3:0 | (25:19, 25:15, 25:12) | |||
Иран | США | 3:0 | (25:19, 25:23, 25:23) | |||
Аргентина | Италия | 0:3 | (28:30, 21:25, 20:25) | |||
Словения | Канада | 3:0 | (25:22, 25:19, 25:22) | |||
Франция | Россия | 3:1 | (22:25, 25:18, 30:28, 25:19) | |||
