Результаты матчей и календарь турнира, линия
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10 2021 | ХК Ростов | Лада Тольятти | ||||
АКМ Тула | Дизель Пенза | |||||
Буран Воронеж | Барс Казань | |||||
ХК Тамбов | ЦСК ВВС Самара | |||||
Металлург Новокузнецк | Челмет Челябинск | |||||
Сокол Красноярск | Южный Урал Орск | |||||
Ермак Ангарск | Зауралье Курган | |||||
14.10 2021 | Звезда Москва | Динамо Санкт-Петербург | 2.17 3.87 2.99 5.0% | |||
Рубин Тюмень | СКА-Нева Санкт-Петербург | 2.33 4.11 2.64 5.0% | ||||
Югра Ханты-Мансийск | Химик Воскресенск | 2.03 4.30 3.06 5.0% | ||||
Омские Крылья | Горняк Учалы | 2.61 4.47 2.24 5.0% | ||||
13.10 2021 | ХК Ростов | ЦСК ВВС Самара | 5:3 | (0:1, 2:2, 3:0) | ||
1.51 4.99 5.28 5.0% | ||||||
АКМ Тула | Барс Казань | 3:2* | (0:0, 1:1, 1:1; 1:0) | |||
3.05 4.18 2.06 5.0% | ||||||
Буран Воронеж | Лада Тольятти | 2:9 | (1:3, 1:3, 0:3) | |||
2.19 4.08 2.84 5.0% | ||||||
ХК Тамбов | Дизель Пенза | 1:4 | (1:1, 0:1, 0:2) | |||
2.09 4.37 2.89 5.0% | ||||||
Торос Нефтекамск | Ижсталь Ижевск | 3:2 | (2:0, 1:0, 0:2) | |||
1.53 4.83 5.21 5.0% | ||||||
Ермак Ангарск | Южный Урал Орск | 4:3* | (1:1, 0:1, 2:1; 1:0) | |||
2.80 4.28 2.17 5.0% | ||||||
12.10 2021 | Звезда Москва | ХК Рязань | 5:2 | (2:1, 1:1, 2:0) | ||
1.64 4.60 4.46 5.0% | ||||||
Рубин Тюмень | Динамо Санкт-Петербург | 1:2* | (1:0, 0:1, 0:0; 0:1) | |||
1.98 4.04 3.35 5.0% | ||||||
Югра Ханты-Мансийск | СКА-Нева Санкт-Петербург | 3:4* | (0:2, 1:1, 2:0; 0:1) | |||
2.25 3.95 2.82 5.0% | ||||||
Омские Крылья | Зауралье Курган | 3:1 | (0:1, 1:0, 2:0) | |||
2.11 4.43 2.83 5.0% | ||||||
Сокол Красноярск | Челмет Челябинск | 6:1 | (2:0, 2:0, 2:1) | |||
1.83 4.18 3.76 5.0% | ||||||
Металлург Новокузнецк | Горняк Учалы | 3:2* | (0:2, 2:0, 0:0; 1:0) | |||
2.11 4.35 2.87 5.0% | ||||||
11.10 2021 | ХК Ростов | Дизель Пенза | 3:4* | (3:0, 0:1, 0:2; 0:1) | ||
1.69 4.42 4.25 5.0% | ||||||
Буран Воронеж | ЦСК ВВС Самара | 3:1 | (1:0, 1:0, 1:1) | |||
1.57 4.74 4.87 5.0% | ||||||
ХК Тамбов | Барс Казань | 0:6 | (0:3, 0:2, 0:1) | |||
2.03 4.33 3.05 5.0% | ||||||
Молот-Прикамье Пермь | Ижсталь Ижевск | 4:0 | (1:0, 1:0, 2:0) | |||
1.42 5.12 6.47 5.0% | ||||||
Торос Нефтекамск | Нефтяник Альметьевск | 6:0 | (2:0, 3:0, 1:0) | |||
2.21 4.24 2.75 5.0% | ||||||
10.10 2021 | Звезда Москва | Химик Воскресенск | 1:3 | (0:0, 1:1, 0:2) | ||
2.01 4.37 3.07 5.0% | ||||||
Рубин Тюмень | ХК Рязань | 5:3 | (1:0, 2:1, 2:2) | |||
Югра Ханты-Мансийск | Динамо Санкт-Петербург | 1:2P | (1:0, 0:0, 0:1; 0:0; 0:1) | |||
Омские Крылья | Южный Урал Орск | 2:0 | (0:0, 1:0, 1:0) | |||
Металлург Новокузнецк | Зауралье Курган | 5:1 | (0:0, 1:1, 4:0) | |||
Ермак Ангарск | Челмет Челябинск | 2:0 | (0:0, 1:0, 1:0) | |||
09.10 2021 | Буран Воронеж | Дизель Пенза | 4:0 | (2:0, 1:0, 1:0) | ||
Молот-Прикамье Пермь | Нефтяник Альметьевск | 2:3P | (1:1, 0:0, 1:1; 0:0; 0:1) | |||
* — после овертайма / экстратайма, P — после серии пенальти |
В таблице представлена оригинальная линия (1X2, маржа) Sport12x.Линия Sport12x создана автоматически и исключительно на основе статистики результатов матчей команд.
Турнирная таблица по состоянию на 13.10.2021
Расширенная таблица Личные встречи |
Команда | И | В | ВО | ПО | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 44-23 | 3.1-1.6 1.4 | 25 | в в В В В | ||
2. | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 47-22 | 3.5-1.6 1.8 | 23 | в В В в В | ||
3. | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 38-26 | 3.2-2.0 1.2 | 20 | п В В В В | ||
4. | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 45-22 | 3.5-1.7 1.8 | 20 | В п В В п | ||
5. | 13 | 9 | 1 | 3 | 43-29 | 3.3-2.2 1.1 | 19 | В В П В В | |||
6. | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 36-32 | 2.6-2.4 0.2 | 18 | п п В в П | ||
7. | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 37-30 | 2.5-2.1 0.4 | 18 | в В в п П | ||
8. | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 41-34 | 3.1-2.5 0.6 | 18 | В В п п П | ||
9. | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 28-33 | 2.1-2.5 -0.4 | 17 | П П В в В | ||
10. | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 36-29 | 2.9-2.2 0.7 | 17 | п П П В в | ||
11. | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 38-36 | 2.6-2.4 0.2 | 17 | В п в п п | ||
12. | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 39-29 | 3.2-2.4 0.8 | 16 | В В в П п | ||
13. | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 34-28 | 2.5-2.2 0.4 | 16 | в В П п В | ||
14. | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29-26 | 2.3-2.2 0.2 | 15 | В П в П В | ||
15. | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 32-30 | 2.7-2.3 0.3 | 15 | п В п В В | ||
16. | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 29-39 | 1.9-2.6 -0.7 | 15 | П В В П П | ||
17. | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 28-29 | 1.9-1.9 0.0 | 15 | п П п в П | ||
18. | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 26-34 | 1.9-2.6 -0.7 | 13 | П П п в в | ||
19. | 12 | 6 | 6 | 30-29 | 2.5-2.4 0.1 | 12 | В П П В П | ||||
20. | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 27-45 | 1.9-3.2 -1.4 | 12 | П П В п п | ||
21. | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 31-38 | 2.4-2.8 -0.5 | 11 | В В П в П | ||
22. | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 26-38 | 2.0-2.9 -0.9 | 11 | П в П П В | ||
23. | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 28-40 | 2.1-2.9 -0.8 | 11 | В в П В В | ||
24. | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30-44 | 2.2-3.2 -1.1 | 10 | в В П П П | ||
25. | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 31-47 | 1.9-3.1 -1.1 | 9 | П П П п В | ||
26. | 13 | 2 | 2 | 9 | 27-39 | 2.0-3.0 -1.0 | 8 | П П П П В | |||
27. | 13 | 2 | 11 | 18-47 | 1.4-3.5 -2.2 | 2 | П П П П П |