Оглавление
History[edit]
The History of Iran’s Volleyball dates back to 1920 around ago when brought volleyball regulations to Iran.
During the World War II, forces of Allies occupied Iran, sport Contacts especially in volleyball was done with soldiers of these forces; it was a new way for familiarity with volleyball of the other countries. At that time a friendly match was fixed between Iran and Russian Army team.
In 1958 for the first time national men’s team of Pakistan was invited to Tehran, guest team had some friendly matches with national team, club teams and Army team.
Iran national team first attend at 1958 Asian Games.
Team[edit]
Current squad
Iran volleyball team members Ju-2015
The following is the Iranian roster in the 2020 Men’s Volleyball Asian Olympic Qualification Tournament.
- Head coach: Vladimir Alekno
- Assistant coach: Tomaso Totolo
- Assistant coach:…….
- Assistant coach:…….
- Doctor and physiotherapist: …….
- Fitness coach:…….
No. | Name | Date of birth | Height | Weight | Spike | Block | 2020 club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shahram Mahmoudi | 20 July 1988 | 1.98 m (6 ft 6 in) | 98 kg (216 lb) | 342 cm (135 in) | 332 cm (131 in) | Shahrdari Urmia |
2 | Milad Ebadipour | 17 October 1993 | 1.96 m (6 ft 5 in) | 78 kg (172 lb) | 350 cm (140 in) | 310 cm (120 in) | PGE Skra Belchatow |
3 | Reza Abedini | 19 May 1991 | 2.03 m (6 ft 8 in) | 93 kg (205 lb) | 354 cm (139 in) | 348 cm (137 in) | Paykan Tehran |
4 | Saeid Marouf | 20 October 1985 | 1.89 m (6 ft 2 in) | 81 kg (179 lb) | 331 cm (130 in) | 311 cm (122 in) | Beijing BAIC Motor |
6 | Mohammad Mousavi | 22 August 1987 | 2.00 m (6 ft 7 in) | 85 kg (187 lb) | 362 cm (143 in) | 344 cm (135 in) | Volley Piacenza |
7 | Purya Fayazi | 12 January 1993 | 1.95 m (6 ft 5 in) | 92 kg (203 lb) | 335 cm (132 in) | 325 cm (128 in) | Free agent |
8 | Mohammad Reza Hazratpour | 31 March 1999 | 1.87 m (6 ft 2 in) | 87 kg (192 lb) | 300 cm (120 in) | 290 cm (110 in) | Shahrdari Urmia |
12 | Mojtaba Mirzajanpour | 7 October 1991 | 2.05 m (6 ft 9 in) | 93 kg (205 lb) | 355 cm (140 in) | 348 cm (137 in) | Shahrdari Varamin |
15 | Ali Asghar Mojarrad | 30 October 1997 | 2.05 m (6 ft 9 in) | 90 kg (200 lb) | 330 cm (130 in) | 310 cm (120 in) | Shahrdari Varamin |
16 | Ali Shafiei | 21 September 1991 | 1.98 m (6 ft 6 in) | 80 kg (180 lb) | 348 cm (137 in) | 345 cm (136 in) | Shahrdari Urmia |
19 | Mohammad Reza Moazzen | 20 September 1991 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 75 kg (165 lb) | 292 cm (115 in) | 281 cm (111 in) | Paykan Tehran |
20 | Porya Yali | 21 January 1999 | 2.09 m (6 ft 10 in) | 81 kg (179 lb) | 335 cm (132 in) | 320 cm (130 in) | Paykan Tehran |
21 | Morteza Sharifi | 27 May 1999 | 1.93 m (6 ft 4 in) | 83 kg (183 lb) | 340 cm (130 in) | 320 cm (130 in) | Bursa Büyükşehir Belediyesi S.K. |
24 | Javad Karimi | 1 March 1998 | 2.04 m (6 ft 8 in) | 104 kg (229 lb) | 330 cm (130 in) | 310 cm (120 in) | Noliko Maaseik |
Head coaches
Note: The following list may not be complete.
A Team
Name | From | To | notes |
---|---|---|---|
Sardar Nasrollahkhan | 1958 | 1958 Asian Games Runners-up | |
Fereydoon Sharifzadeh | 1958 | 1963 | |
Hossein Jabbarzadegan | 1964 | 1966 | 1966 Asian Games 3rd place |
Miloslav Ejem | 1970 | 1972 | |
Tadaee Korada | 1974 | 1974 Asian Games 4th place | |
Park Sung | 1979 | ||
Yadollah Kargarpisheh | 1979 | 1981 | |
Farough Fakhredini | 1987 | ||
1987 | 1989 | ||
Hossein Ali Mehranpour | 1989 | 1991 | |
Mohammad Heidarkhan | 1991 | ||
1993 | |||
Fumihiko Matsumoto | 1994 | ||
1995 | 1995 Asian Championship 4th place | ||
Mehdi Saberpour | 1997 | ||
Fumihiko Matsumoto | 1998 | ||
Mostafa Karkhaneh | 1999 | 2001 | |
Hossein Ali Mehranpour | 2001 | ||
2002 | 2005 | 2002 Asian Games Runners-up2003 Asian Championship 3rd place | |
Milorad Kijac | 2006 | ||
2007 | 2008 | ||
2008 | 2010 | 2008 Asian Cup Champions2009 Asian Championship Runners-up2010 Asian Cup Champions2010 Asian Games Runners-up | |
2011 | 2014 | 2011 Asian Championship Champions2013 Asian Championship Champions2013 World Grand Champions Cup 4th place | |
2014 | 2015 | 2014 World League 4th place2014 World Championship 6th place2014 Asian Games Champions | |
2016 | 2016 Olympic Games 5th place | ||
2017 | 2020 | 2017 World Grand Champions Cup 3rd place2018 Asian Games Champions2019 Nations League 5th place2019 Asian Championship Champions2020 Olympic Games Qualification |
Coaching staff
Position | Staff |
---|---|
Head Coach | Vladimir Alekno |
Assistant Coach | Tomaso Totolo Naser Shahnazi Behrouz Ataee |
Doctor&Physiotherapist | Siyamak afroozi |
Fitness Coach | Daniel Mišić |
Analyzer | Navid Moshajari |
U23 Coach | Vacant |
U21 & B team Coach | Behrouz Ataei |
U19 Coach | Mohammad Vakili |
Team Manager | Amir Khosh Khabar |
Last updated: 8 August 2018Source:[citation needed]
Name | From–To | notes |
---|---|---|
Mohammad Vakili | 2012 | 2012 Asian Cup Runners-up |
2013 | 2013 Islamic Solidarity Games Champions | |
2014–2015 | 2014 Asian Cup 4th place2015 Asian Championship Runners-up | |
Nasser Shahnazi | 2016 | 2016 Asian Cup Champions |
Juan Manuel Cichello | 2017 | |
Behrouz Ataei | 2018 | 2018 Asian Cup Runners-up |
Results and fixtures[edit]
Previous matches
Date | Competition | Location | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
7 January 2020 | 2020 Asian Olympic Qualification Tournament | China | Chinese Taipei | 3–0 W |
8 January 2020 | 2020 Asian Olympic Qualification Tournament | China | Kazakhstan | 3–0 W |
9 January 2020 | 2020 Asian Olympic Qualification Tournament | China | China | 3–0 W |
11 January 2020 | 2020 Asian Olympic Qualification Tournament | China | South Korea | 3–2 W |
12 January 2020 | 2020 Asian Olympic Qualification Tournament | China | China | 3–0 W |
Forthcoming matches
Date | Competition | Location | Opponent |
---|---|---|---|
2021 | |||
24 July 2021 | 2020 Olympic Volleyball Tournament | Japan | Poland |
26 July 2021 | 2020 Olympic Volleyball Tournament | Japan | Venezuela |
28 July 2021 | 2020 Olympic Volleyball Tournament | Japan | Canada |
30 July 2021 | 2020 Olympic Volleyball Tournament | Japan | Italy |
1 August 2021 | 2020 Olympic Volleyball Tournament | Japan | Japan |
Достижения
В качестве игрока:
- 1993 — Бронзовый призер чемпионата Финляндии с клубом «Райсион Лойму»
- 1994, 1995 — Победитель чемпионата Финляндии с клубом «КуПС»
- 1994, 1995 — Обладатель Кубка Финляндии с клубом «КуПС»
- 1996 — Серебряный призер чемпионата Финляндии с клубом «КуПС»
- 1997 — Лучший игрок чемпионата Финляндии
- 1997, 2000, 2001, 2004 — Волейболист года в Финляндии
- 1999 — Победитель чемпионата Франции с клубом «Стад Пуатвен»
- 2002 — Обладатель Кубка Италии с клубом «Пьяченца»
- 2004 — Бронзовый призер Лиги чемпионов с клубом «Тур»
- 2004-2007 — Лучший волейболист Финляндии
- 2005 — Обладатель Кубка Франции с клубом «Тур»
- 2005 — Победитель Лиги чемпионов с клубом «Тур»
- 2007 — Лучший игрок чемпионата России
- 2008 — Лучший игрок Кубка России
В качестве тренера:
- 2014 — Лучший финский тренер года
- 2017 — Финалист Кубка России с клубом «Кузбасс»
- 2019 — Победитель чемпионата России с клубом «Кузбасс»
- 2019 — Победитель Лини наций со сборной России
Мировая лига
2013
# | Противник | Результат | Принимающий город | Дата | Круглый |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 0–3 (21–25, 22–25, 17–25) | Калининград | 7 июн | Межконтинентальный раунд, пул B |
2 | Россия | 1–3 (23–25, 22–25, 25–17, 18–25) | 8 июн | ||
3 | Сербия | 2–3 (24–26, 23–25, 25–17, 25–14, 16–18) | Тегеран | 21 июн | |
4 | Сербия | 3–2 (25–20, 24–26, 23–25, 25–22, 15–12) | 22 июн | ||
5 | Италия | 3–1 (25–23, 25–22, 22–25, 32–30) | Модена | 28 июн | |
6 | Италия | 2–3 (22–25, 20–25, 25–20, 25–18, 12–15) | Сассари | 30 июн | |
7 | Куба | 3–2 (24–26, 19–25, 25–19, 25–22, 16–14) | Гавана | 5 июля | |
8 | Куба | 3–1 (22–25, 25–20, 25–18, 25–22) | 6 июля | ||
9 | Германия | 3–0 (25–19, 25–18, 25–20) | Тегеран | 12 июля | |
10 | Германия | 0–3 (21–25, 23–25, 22–25) | 13 июля | ||
Главный тренер: Хулио Веласко |
2014 г.
# | Противник | Результат | Принимающий город | Дата | Круглый |
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 0–3 (19–25, 22–25, 23–25) | Триест | 30 мая | Межконтинентальный раунд, Группа 1 — Группа А |
2 | Италия | 0–3 (25–27, 18–25, 22–25) | Верона | 1 июн | |
3 | Бразилия | 2–3 (23–25, 30–28, 28–26, 23–25, 13–15) | Сан-Паулу | 6 июн | |
4 | Бразилия | 3–0 (25–18, 25–21, 25–22) | 7 июн | ||
5 | Бразилия | 3–2 (18–25, 27–25, 20–25, 25–17, 15–9) | Тегеран | 13 июн | |
6 | Бразилия | 2–3 (19–25, 17–25, 25–23, 25–23, 10–15) | 15 июн | ||
7 | Италия | 3–0 (25–18, 25–20, 25–15) | 20 июн | ||
8 | Италия | 3–1 (25–22, 25–19, 19–25, 25–20) | 22 июн | ||
9 | Польша | 3–1 (23–25, 25–16, 25–11, 25–19) | 27 июн | ||
10 | Польша | 3–0 (25–22, 25–20, 25–22) | 29 июн | ||
11 | Польша | 1–3 (25–17, 24–26, 23–25, 23–25) | Гданьск | 4 июля | |
12 | Польша | 0–3 (23–25, 20–25, 17–25) | 5 июля | ||
13 | Россия | 2–3 (25–18, 18–25, 21–25, 37–35, 8–15) | Флоренция | 16 июля | Финальная шестерка, пул I |
14 | Бразилия | 3–1 (25–21, 25–19, 23–25, 28–26) | 18 июля | ||
15 | Соединенные Штаты | 0–3 (18–25, 22–25, 16–25) | 19 июля | Полуфинал | |
16 | Италия | 0–3 (22–25, 18–25, 22–25) | 20 июля | Матч за бронзу | |
Главный тренер: Слободан Ковач |
2015 г.
# | Противник | Результат | Принимающий город | Дата | Круглый |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соединенные Штаты | 1–3 (19–25, 22–25, 25–23, 23–25) | Лос-Анджелес | 30 мая | Межконтинентальный раунд, Группа 1 — Группа B |
2 | Соединенные Штаты | 1–3 (16–25, 16–25, 25–20, 20–25) | 31 мая | ||
3 | Польша | 1–3 (20–25, 22–25, 25–21, 25–27) | Ченстохова | 5 июн | |
4 | Польша | 2–3 (25–22, 22–25, 16–25, 25–22, 6–15) | 6 июн | ||
5 | Россия | 3–1 (20–25, 25–16, 25–19, 25–23) | Казань | 13 июн | |
6 | Россия | 3–0 (25–20, 25–18, 25–21) | 14 июн | ||
7 | Соединенные Штаты | 3–0 (25–19, 29–27, 25–20) | Тегеран | 19 июн | |
8 | Соединенные Штаты | 3–0 (25–20, 25–21, 25–19) | 21 июн | ||
9 | Польша | 3–2 (25–21, 23–25, 21–25, 25–16, 15–11) | 26 июн | ||
10 | Польша | 1–3 (25–23, 20–25, 20–25, 19–25) | 28 июн | ||
11 | Россия | 3–0 (25–21, 25–21, 25–21) | 3 июля | ||
12 | Россия | 1–3 (23–25, 25–19, 18–25, 21–25) | 4 июля | ||
Главный тренер: Слободан Ковач |
2016 г.
# | Противник | Результат | Принимающий город | Дата | Круглый |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 0–3 (19–25, 16–25, 26–28) | Рио де Жанейро | 16 июн | Межконтинентальный раунд Группа 1 |
2 | Соединенные Штаты | 1–3 (25–23, 13–25, 25–27, 24–26) | 17 июн | ||
3 | Аргентина | 3–2 (25–22, 25–20, 21–25, 13–25, 15–11) | 18 июн | ||
4 | Болгария | 3–1 (18–25, 25–20, 25–23, 25–20) | Белград | 23 июн | |
5 | Бразилия | 1–3 (18–25, 26–24, 16–25, 17–25) | 24 июн | ||
6 | Сербия | 1–3 (19–25, 26–24, 18–25, 21–25) | 25 июн | ||
7 | Сербия | 3–2 (18–25, 22–25, 25–22, 25–23, 16–14) | Тегеран | 1 июля | |
8 | Италия | 0–3 (20–25, 20–25, 21–25) | 2 июля | ||
9 | Аргентина | 3–2 (25–23, 22–25, 21–25, 25–22, 16–14) | 3 июля | ||
Главный тренер: Рауль Лосано |
2017 г.
# | Противник | Результат | Принимающий город | Дата | Круглый |
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 0–3 (22–25, 23–25, 22–25) | Пезаро | 2 июн | Межконтинентальный раунд Группа 1 |
2 | Бразилия | 1–3 (25–21, 19–25, 22–25, 22–25) | 3 июн | ||
3 | Польша | 3–1 (18–25, 25–23, 25–23, 25–22) | 4 июн | ||
4 | Бельгия | 3–2 (23–25, 25–17, 25–22, 23–25, 15–12) | Тегеран | 9 июн | |
5 | Сербия | 1–3 (20–25, 23–25, 25–16, 16–25) | 10 июн | ||
6 | Аргентина | 3–2 (29–27, 25–20, 20–25, 23–25, 15–11) | 11 июн | ||
7 | Соединенные Штаты | 0–3 (17–25, 22–25, 28–30) | Катовице | 15 июн | |
8 | Польша | 0–3 (17–25, 18–25, 22–25) | Лодзь | 17 июн | |
9 | Россия | 0–3 (24–26, 18–25, 18–25) | 18 июн | ||
Главный тренер: Игорь Колакович |
Тренерская карьера
Саммелвуо считает, что нужно обязательно разговаривать с игроком, пробовать понимать его, но это не исключает строгой дисциплины. Он советует каждому тренеру быть собой, ведь результат приносят разные подходы и нет какой-то стандартной линии поведения.
После работы со сборной Финляндии Туомас в 2016 году возглавил кемеровский «Кузбасс». Прежний наставник Давид Матусевич получил черепно-мозговую травму и выбыл из строя на год. Помогал финну Никола Джолито, тренер по общей физической подготовке. Специалист впервые в истории клуба завоевал чемпионский титул, но в следующем сезоне ушел в «Зенит» из Санкт-Петербурга, контракт на 5 лет был разорван досрочно без денежной компенсации.
Тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо
Также Саммелвуо возглавил сборную России. В 2019 году команда выиграла решающий матч Лиги наций с хозяевами турнира, США. Перед игрой, которая началась, когда в Москве было 2 часа ночи, Туомас посоветовал волейболистам выкинуть из головы лишние мысли и не думать о победе. В полуфинале россияне взяли верх над сборной Польши, действующим чемпионом мира, и те признали, что соперники играли лучше. В составе национальной команды на турнире были игроки «Кузбасса» Виктор Полетаев и Антон Карпухов.
В «Зените» Саммелвуо помогали тренеры Андрей Толочко, Денис Попов, статистик Дмитрий Алпеев, за физподготовку отвечал Андрей Стреков, восстанавливали игроков врачи Вахтанг Стуруа и Павел Барыла, а также массажист Иван Соин. Состав клуба кардинально поменялся,многих спортсменов приглашали персонально под Туомаса, например Полетаева.
Рекорды турниров
Сборная Ирана по волейболу в Рио, Бразилия, 2016. Олимпийские игры.
Примечания: Золотой, серебряный, бронзовый фон обозначают 1, 2 и 3 цвета соответственно. Жирным шрифтом обозначен лучший результат в турнире.
Олимпийские игры
Год | Классифицировать | Pld | W | L | ЮЗ | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
1964 г. | Не участвовал или не соответствовал требованиям | |||||
1968 г. | ||||||
1972 г. | ||||||
1976 г. | ||||||
1980 г. | ||||||
1984 г. | ||||||
1988 г. | ||||||
1992 г. | ||||||
1996 г. | ||||||
2000 г. | ||||||
2004 г. | ||||||
2008 г. | ||||||
2012 г. | ||||||
2016 г. | 5 место | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 |
2020 г. | 9 место | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 |
2024 г. | Будущие события | |||||
2028 г. | ||||||
2032 г. | ||||||
Общий | 2/15 | 11 | 4 | 7 | 17 | 23 |
Чемпионат мира
Год | Классифицировать | Pld | W | L | ЮЗ | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
1949 г. | Не вошел | |||||
1952 г. | ||||||
1956 г. | ||||||
1960 г. | ||||||
1962 г. | ||||||
1966 г. | ||||||
1970 г. | 21 место | 11 | 4 | 7 | 16 | 24 |
1974 г. | Не вошел | |||||
1978 г. | ||||||
1982 г. | Не соответствует требованиям | |||||
1986 г. | Не вошел | |||||
1990 г. | Не соответствует требованиям | |||||
1994 г. | ||||||
1998 г. | 19 место | 3 | 3 | 9 | ||
2002 г. | Не вошел | |||||
2006 г. | 21 место | 5 | 5 | 2 | 15 | |
2010 г. | 19 место | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
2014 г. | 6 место | 12 | 7 | 5 | 26 год | 21 год |
2018 г. | 13 место | 8 | 4 | 4 | 14 | 16 |
2022 г. | Квалифицированный | |||||
Общий | 7/20 | 42 | 16 | 26 год | 63 | 92 |
Кубок мира
Год | Классифицировать | Pld | W | L | ЮЗ | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
1965 г. | Не вошел | |||||
1969 г. | ||||||
1977 г. | ||||||
1981 г. | ||||||
1985 г. | ||||||
1989 г. | Не соответствует требованиям | |||||
1991 г. | 11 место | 8 | 1 | 7 | 5 | 23 |
1995 г. | Не соответствует требованиям | |||||
1999 г. | ||||||
2003 г. | ||||||
2007 г. | ||||||
2011 г. | 9 место | 11 | 5 | 6 | 16 | 25 |
2015 г. | 8 место | 11 | 4 | 7 | 16 | 24 |
2019 г. | 8 место | 11 | 4 | 7 | 19 | 25 |
Общий | 4/14 | 41 год | 14 | 27 | 56 | 97 |
Кубок мировых чемпионов
Год | Классифицировать | Pld | W | L | ЮЗ | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 г. | Не соответствует требованиям | |||||
1997 г. | ||||||
2001 г. | ||||||
2005 г. | ||||||
2009 г. | 5 место | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 |
4 место | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | |
2017 г. | 3 место | 5 | 4 | 1 | 12 | 10 |
Общий | 3/7 | 15 | 8 | 7 | 30 | 34 |
Мировая лига
Год | Классифицировать | Pld | W | L | ЮЗ | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 г. | Не вошел | |||||
1991 г. | ||||||
1992 г. | ||||||
1993 г. | ||||||
1994 г. | ||||||
1995 г. | ||||||
1996 г. | ||||||
1997 г. | ||||||
1998 г. | ||||||
1999 г. | ||||||
2000 г. | ||||||
2001 г. | ||||||
2002 г. | ||||||
2003 г. | ||||||
2004 г. | ||||||
2005 г. | ||||||
2006 г. | ||||||
2007 г. | ||||||
2008 г. | ||||||
2009 г. | ||||||
2010 г. | Не соответствует требованиям | |||||
2011 г. | ||||||
2012 г. | ||||||
9 место | 10 | 5 | 5 | 20 | 21 год | |
2014 г. | 4 место | 16 | 7 | 9 | 28 год | 32 |
2015 г. | 7 место | 12 | 6 | 6 | 25 | 21 год |
2016 г. | 8 место | 9 | 4 | 5 | 15 | 22 |
2017 г. | 11 место | 9 | 3 | 6 | 11 | 23 |
Общий | 28 мая | 56 | 25 | 31 год | 99 | 119 |
Лига Наций
Год | Классифицировать | Pld | W | L | ЮЗ | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 г. | 10 место | 15 | 7 | 8 | 29 | 30 |
2019 г. | 5 место | 17 | 12 | 5 | 41 год | 21 год |
2021 г. | 12 место | 15 | 5 | 10 | 25 | 32 |
Общий | 3/3 | 47 | 24 | 23 | 95 | 83 |
Чемпионат Азии
Год | Классифицировать | Pld | W | L | ЮЗ | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 г. | Не вошел | |||||
1979 г. | 6 место | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 |
1983 г. | Не вошел | |||||
1987 г. | 10 место | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 |
1989 г. | 8 место | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 |
1991 г. | 7 место | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 |
1993 г. | 5 место | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 |
1995 г. | 4 место | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 |
1997 г. | 6 место | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 |
1999 г. | 5 место | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 |
2001 г. | 5 место | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 |
2003 г. | 3 место | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 |
2005 г. | 6 место | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 |
2007 г. | 5 место | 9 | 5 | 4 | 17 | 18 |
2009 г. | Второе место | 8 | 7 | 1 | 22 | 10 |
2011 г. | Чемпионы | 8 | 8 | 24 | 2 | |
Чемпионы | 7 | 7 | 21 год | 1 | ||
2015 г. | Второе место | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 |
2017 г. | 5 место | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 |
2019 г. | Чемпионы | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 |
2021 г. | Чемпионы | 7 | 7 | 21 год | 1 | |
Общий | 19/21 | 129 | 87 | 42 | 286 | 178 |
Примечание: Иран играл со своей командой B в 2015 году и командой U23 в 2017 году.
Азиатские игры
Год | Классифицировать | Pld | W | L | ЮЗ | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
1958 г. | Второе место | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 |
1962 г. | Не вошел | |||||
1966 г. | 3 место | 8 | 5 | 3 | 16 | 14 |
1970 г. | 5 место | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 |
1974 г. | 4 место | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 |
1978 г. | Не вошел | |||||
1982 г. | ||||||
1986 г. | ||||||
1990 г. | ||||||
1994 г. | 5 место | 9 | 5 | 4 | 16 | 16 |
1998 г. | Не вошел | |||||
2002 г. | Второе место | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 |
2006 г. | 6 место | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 |
2010 г. | Второе место | 9 | 8 | 1 | 25 | 4 |
2014 г. | Чемпионы | 8 | 8 | 24 | 2 | |
2018 г. | Чемпионы | 5 | 5 | 15 | ||
2022 г. | Будущее событие | |||||
2026 г. | ||||||
2030 г. | ||||||
2034 г. | ||||||
Общий | 10/16 | 64 | 44 год | 20 | 141 | 82 |
Кубок Азии
Год | Классифицировать | Pld | W | L | ЮЗ | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 г. | Чемпионы | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 |
2010 г. | Чемпионы | 6 | 6 | 18 | 6 | |
2012 г. | Второе место | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 |
2014 г. | 4 место | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 |
2016 г. | Чемпионы | 6 | 6 | 18 | 5 | |
2018 г. | Второе место | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 |
Общий | 6/6 | 35 год | 30 | 5 | 96 | 40 |
Примечание: Иран играл со своей командой B в 2012, 2014, 2016 и 2018 годах.
Другие турниры
-
Исламские игры солидарности
- — Чемпионы
- — Чемпионы
- — Чемпионы
Примечание: Иран играл со своей командой B в 2013 году и командой U21 в 2017 году.
-
Западноазиатские игры
2005 — Серебряный призер
-
Чемпионат Средней Азии
- 2007 — Серебряный призер
- 2010 — Чемпионы
Примечание: Иран играл за клубную команду в 2007 году и за команду Б в 2010 году.
-
Универсиада
2017 — Чемпионы
История
История иранского волейбола восходит к 1920 году, когда Мир Мехди Варзанде принес в Иран правила игры в волейбол. Во время Второй мировой войны силы союзников оккупировали Иран, спортивные контакты, особенно в волейболе, осуществлялись с солдатами этих войск; это был новый способ знакомства с волейболом других стран. На тот момент был назначен товарищеский матч между сборными Ирана и России . В 1958 году впервые в Тегеран была приглашена национальная мужская сборная Пакистана , гостевая команда провела несколько товарищеских матчей с национальной, клубной и армейской сборными. Сборная Ирана впервые приняла участие в Азиатских играх 1958 года .
Team[edit]
Current squad
Iran volleyball team members Ju-2015
The following is the Iranian roster in the 2020 Men’s Volleyball Asian Olympic Qualification Tournament.
- Head coach: Vladimir Alekno
- Assistant coach: Tomaso Totolo
- Assistant coach:…….
- Assistant coach:…….
- Doctor and physiotherapist: …….
- Fitness coach:…….
No. | Name | Date of birth | Height | Weight | Spike | Block | 2020 club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shahram Mahmoudi | 20 July 1988 | 1.98 m (6 ft 6 in) | 98 kg (216 lb) | 342 cm (135 in) | 332 cm (131 in) | Shahrdari Urmia |
2 | Milad Ebadipour | 17 October 1993 | 1.96 m (6 ft 5 in) | 78 kg (172 lb) | 350 cm (140 in) | 310 cm (120 in) | PGE Skra Belchatow |
3 | Reza Abedini | 19 May 1991 | 2.03 m (6 ft 8 in) | 93 kg (205 lb) | 354 cm (139 in) | 348 cm (137 in) | Paykan Tehran |
4 | Saeid Marouf | 20 October 1985 | 1.89 m (6 ft 2 in) | 81 kg (179 lb) | 331 cm (130 in) | 311 cm (122 in) | Beijing BAIC Motor |
6 | Mohammad Mousavi | 22 August 1987 | 2.00 m (6 ft 7 in) | 85 kg (187 lb) | 362 cm (143 in) | 344 cm (135 in) | Volley Piacenza |
7 | Purya Fayazi | 12 January 1993 | 1.95 m (6 ft 5 in) | 92 kg (203 lb) | 335 cm (132 in) | 325 cm (128 in) | Free agent |
8 | Mohammad Reza Hazratpour | 31 March 1999 | 1.87 m (6 ft 2 in) | 87 kg (192 lb) | 300 cm (120 in) | 290 cm (110 in) | Shahrdari Urmia |
12 | Mojtaba Mirzajanpour | 7 October 1991 | 2.05 m (6 ft 9 in) | 93 kg (205 lb) | 355 cm (140 in) | 348 cm (137 in) | Shahrdari Varamin |
15 | Ali Asghar Mojarrad | 30 October 1997 | 2.05 m (6 ft 9 in) | 90 kg (200 lb) | 330 cm (130 in) | 310 cm (120 in) | Shahrdari Varamin |
16 | Ali Shafiei | 21 September 1991 | 1.98 m (6 ft 6 in) | 80 kg (180 lb) | 348 cm (137 in) | 345 cm (136 in) | Shahrdari Urmia |
19 | Mohammad Reza Moazzen | 20 September 1991 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 75 kg (165 lb) | 292 cm (115 in) | 281 cm (111 in) | Paykan Tehran |
20 | Porya Yali | 21 January 1999 | 2.09 m (6 ft 10 in) | 81 kg (179 lb) | 335 cm (132 in) | 320 cm (130 in) | Paykan Tehran |
21 | Morteza Sharifi | 27 May 1999 | 1.93 m (6 ft 4 in) | 83 kg (183 lb) | 340 cm (130 in) | 320 cm (130 in) | Bursa Büyükşehir Belediyesi S.K. |
24 | Javad Karimi | 1 March 1998 | 2.04 m (6 ft 8 in) | 104 kg (229 lb) | 330 cm (130 in) | 310 cm (120 in) | Noliko Maaseik |
Head coaches
Note: The following list may not be complete.
A Team
Name | From | To | notes |
---|---|---|---|
Sardar Nasrollahkhan | 1958 | 1958 Asian Games Runners-up | |
Fereydoon Sharifzadeh | 1958 | 1963 | |
Hossein Jabbarzadegan | 1964 | 1966 | 1966 Asian Games 3rd place |
Miloslav Ejem | 1970 | 1972 | |
Tadaee Korada | 1974 | 1974 Asian Games 4th place | |
Park Sung | 1979 | ||
Yadollah Kargarpisheh | 1979 | 1981 | |
Farough Fakhredini | 1987 | ||
1987 | 1989 | ||
Hossein Ali Mehranpour | 1989 | 1991 | |
Mohammad Heidarkhan | 1991 | ||
1993 | |||
Fumihiko Matsumoto | 1994 | ||
1995 | 1995 Asian Championship 4th place | ||
Mehdi Saberpour | 1997 | ||
Fumihiko Matsumoto | 1998 | ||
Mostafa Karkhaneh | 1999 | 2001 | |
Hossein Ali Mehranpour | 2001 | ||
2002 | 2005 | 2002 Asian Games Runners-up2003 Asian Championship 3rd place | |
Milorad Kijac | 2006 | ||
2007 | 2008 | ||
2008 | 2010 | 2008 Asian Cup Champions2009 Asian Championship Runners-up2010 Asian Cup Champions2010 Asian Games Runners-up | |
2011 | 2014 | 2011 Asian Championship Champions2013 Asian Championship Champions2013 World Grand Champions Cup 4th place | |
2014 | 2015 | 2014 World League 4th place2014 World Championship 6th place2014 Asian Games Champions | |
