Оглавление
Финское восхождение
Вскоре лидер во втором октете всё-таки сменился. Сборная Финляндии играла с Италией, что гарантировало ей очередные три очка. Набрав за четыре игры десять баллов, скандинавы обошли и Германию, и США, а своим соперникам приблизили вылет из элитного дивизиона.
Впрочем, эта встреча не стала для финнов совсем лёгкой прогулкой. Обилие бросков по воротам Джастина Фацио не позволяло им так же крупно вести в счёте. Действующие чемпионы мира забросили первую шайбу только после того, как оказались в большинстве, а в равных составах отличились лишь дважды. При этом почти всю работу за нападающих сделал защитник Тони Сунд — он оформил дубль и стал автором шайбы, оказавшейся в итоге победной.
Фацио постарался сделать так, чтобы Италия избежала разгрома, и добился этой цели. Он совершил 33 сейва, а всего за четыре матча отразил 152 броска — больше, чем любой другой вратарь. Правда, и пропускает итальянский голкипер в среднем 4,27 шайбы, чего никто из его коллег по амплуа себе не позволяет.
Победа Чехии в матче аутсайдеров
Швецию и Чехию привычно наблюдать борющимися за медали чемпионата мира или по крайней мере в четвертьфинале, но в четверг они выясняли между собой, кто будет замыкать турнирную таблицу группы A и чьи шансы на выход в плей-офф сведутся практически к минимуму. Победу в этом нерадостном споре одержали чехи, сумевшие подняться с последнего места на четвёртое.
Для шведов игра начиналась так же радостно, как и предыдущая встреча со швейцарцами. В первом периоде они забросили две шайбы в ворота Шимона Грубеца: сначала Андреас Вингерли реализовал контратаку, а вскоре Рикард Ракелль наказал соперников за удаление. Но «Тре крунур» так и не развили успех, и по итогам двух третей матча счёт не претерпел изменений.
В перерыве перед третьим периодом между хоккеистами двух команд завязалась потасовка, и на лёд вернулись по четыре полевых игрока с каждой стороны. Пространства в зоне шведов стало больше, и это позволило Якубу Вране нанести точный бросок из правого круга. Когда чехи заиграли в полном составе, а скандинавы опять недосчитались одного хоккеиста, Ян Коварж с партнёрами быстро разыграл шайбу и сравнял счёт.
Прошло совсем немного времени, и капитан чешской сборной помог ей уже выйти вперёд. Коварж после выигранного вбрасывания вернул шайбу на синюю линию, а оттуда точно прицелился Лукаш Клок. Тут же чехи нарушили, и у Швеции появился шанс отыграться, однако в этот момент лучшие свои качества проявил Грубец. Перед финальной сиреной скандинавы попытались вновь реализовать большинство, теперь уже за счёт замены вратаря, но лишь получили ещё одну шайбу в ворота. Сборная Чехии впервые на этом турнире одержала победу в основное время, а Швеция потерпела уже третье поражение.
Известные события
- Первая игра: 24 апреля 1920 г., Антверпен : Канада 15 : 0 Чехословакия
- Последняя игра: 19 декабря 1992 г., Москва : Чехословакия — Швейцария — 7 : 2.
- Самая крупная победа:
- 3 февраля 1939 г., Базель : Чехословакия 24–0 Югославия
- 21 февраля 1947 г., Прага : Чехословакия 24–0 Бельгия
- 25 апреля 1951 г., Восточный Берлин : Чехословакия 27–3 Восточная Германия
- 4 марта 1957 г., Москва : Чехословакия 25–1 Япония.
- Крупнейшее поражение: 28 января 1924 г., Шамони : Канада 30–0 Чехословакия.
- Авиакатастрофа 8 ноября 1948 года. Шесть игроков на пути к выставочному турне по Великобритании погибли в крушении чартерного рейса из Парижа в Лондон.
Рекорд турнира
Олимпийские игры
Игры | GP | W | OW | Т | ПР | L | GF | GA | Тренер | Капитан | Заканчивать | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920–1992 | В составе Чехословакии | |||||||||||
1994 Лиллехаммер | 8 | 5 | 3 | 30 | 18 | Иван Глинка | Отакар Янецки | Матч за 5 место | 5-й | |||
1998 Нагано | 6 | 5 | 1 | 19 | 6 | Иван Глинка | Владимир Ружичка | Чемпионы | ||||
2002 Солт-Лейк-Сити | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | Йозеф Августа | Яромир Ягр | Четвертьфинал | 7-е | ||
2006 Турин | 8 | 4 | 4 | 23 | 20 | Алоис Хадамчик | Роберт Лэнг | Игра за бронзовую медаль | ||||
2010 Ванкувер | 4 | 2 | 1 | — | 2 | 13 | 11 | Владимир Ружичка | Патрик Элиаш | Четвертьфинал | 7-е | |
2014 г. Сочи | 5 | 2 | — | 3 | 13 | 15 | Алоис Хадамчик | Томаш Плеканец | Четвертьфинал | 6-е | ||
2018 Пхенчхан | 6 | 2 | 2 | — | 2 | 16 | 15 | Йозеф Яндач | Мартин Эрат | Игра за бронзовую медаль | 4-й | |
2022 Пекин | — |
Чемпионат мира
Чемпионат | GP | W | OW | Т | ПР | L | GF | GA | Тренер | Капитан | Заканчивать | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— 1992 гг. | В составе Чехословакии | |||||||||||
1993 Мюнхен, Дортмунд | 8 | 6 | — | 1 | 1 | 33 | 10 | Иван Глинка | Отакар Янецки | Игра за бронзовую медаль | ||
1994 Больцано, Канацеи и Милан | 6 | 1 | — | 2 | — | 3 | 17 | 20 | Иван Глинка | Отакар Янецки | Четвертьфинал | 7-е |
1995 Стокгольм, Евле | 8 | 4 | — | — | 4 | 17 | 16 | Людек Букач | Иржи Кучера | Игра за бронзовую медаль | 4-й | |
1996 Вена | 8 | 7 | — | 1 | — | 42 | 15 | Людек Букач | Роберт Райхель | Чемпионы | ||
1997 Хельсинки, Тампере, Турку | 9 | 6 | — | — | 3 | 30 | 20 | Иван Глинка | Роберт Райхель | Игра за бронзовую медаль | ||
1998 Базель, Цюрих | 9 | 6 | — | 2 | — | 1 | 33 | 16 | Иван Глинка | Роберт Райхель | Игра за бронзовую медаль | |
1999 Осло, Хамар, Лиллехаммер | 12 | 9 | — | — | 3 | 46 | 24 | Иван Глинка | Павел Патера | Чемпионы | ||
2000 г. Санкт-Петербург | 9 | 8 | 1 | 41 год | 19 | Йозеф Августа | Роберт Райхель | Чемпионы | ||||
2001 Нюрнберг, Кельн, Ганновер | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 13 | Йозеф Августа | Роберт Райхель | Чемпионы | |||
2002 Гётеборг, Карлстад, Йёнчёпинг | 7 | 6 | 1 | 31 год | 17 | Йозеф Августа | Яромир Ягр | Четвертьфинал | 5-й | |||
2003 Хельсинки, Тампере, Турку | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 21 год | Славомир Ленер | Роберт Райхель | Игра за бронзовую медаль | 4-й | ||
2004 Прага, Острава | 7 | 6 | 1 | 28 год | 8 | Славомир Ленер | Мартин Страка | Четвертьфинал | 5-й | |||
2005 Вена, Инсбрук | 9 | 8 | 1 | 25 | 9 | Владимир Ружичка | Давид Выборны | Чемпионы | ||||
2006 Рига | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 26 год | 24 | Алоис Хадамчик | Давид Выборны | Финал | ||
2007 г. Москва | 7 | 3 | — | 1 | 3 | 23 | 19 | Алоис Хадамчик | Давид Выборны | Четвертьфинал | 7-е | |
2008 Квебек, Галифакс | 7 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 29 | 19 | Алоис Хадамчик | Томаш Каберле | Четвертьфинал | 5-й |
2009 Берн, Клотен | 7 | 4 | — | 3 | 26 год | 14 | Владимир Ружичка | Марек Жидлицкий | Четвертьфинал | 6-е | ||
2010 Кельн, Мангейм, Гельзенкирхен | 9 | 5 | 2 | — | 2 | 25 | 16 | Владимир Ружичка | Томаш Ролинек | Чемпионы | ||
2011 Братислава, Кошице | 9 | 8 | — | 1 | 36 | 18 | Алоис Хадамчик | Томаш Ролинек | Игра за бронзовую медаль | |||
2012 Хельсинки, Стокгольм | 10 | 6 | 1 | — | 3 | 32 | 19 | Алоис Хадамчик | Томаш Плеканец | Игра за бронзовую медаль | ||
2013 Стокгольм, Хельсинки | 8 | 3 | 1 | — | 4 | 20 | 14 | Алоис Хадамчик | Иржи Новотны | Четвертьфинал | 7-е | |
2014 г. Минск | 10 | 3 | 2 | — | 2 | 3 | 24 | 27 | Владимир Ружичка | Томаш Ролинек | Игра за бронзовую медаль | 4-й |
2015 Прага, Острава | 10 | 5 | 1 | — | 1 | 3 | 32 | 26 год | Владимир Ружичка | Якуб Ворачек | Игра за бронзовую медаль | 4-й |
2016 Москва, Санкт-Петербург | 8 | 5 | 1 | — | 2 | 27 | 12 | Владимир Вуйтек | Томаш Плеканец | Четвертьфинал | 5-й | |
2017 Париж, Кельн | 8 | 3 | 2 | — | 3 | 23 | 17 | Йозеф Яндач | Якуб Ворачек | Четвертьфинал | 7-е | |
2018 Копенгаген, Хернинг | 8 | 3 | 3 | — | 2 | 29 | 18 | Йозеф Яндач | Роман Червенка | Четвертьфинал | 7-е | |
2019 Братислава, Кошице | 10 | 7 | — | 1 | 2 | 47 | 23 | Милош Ржига | Якуб Ворачек | Игра за бронзовую медаль | 4-й | |
2020 Цюрих, Лозанна | Отменено из-за пандемии коронавируса | |||||||||||
2021 Рига | 8 | 3 | 2 | — | 3 | 27 | 19 | Филип Пешан | Ян Коварж | Четвертьфинал | 7-е | |
2022 Хельсинки, Тампере | — |
Чемпионат мира по хоккею
Год | GP | W | OW | Т | ПР | L | GF | GA | Тренер | Капитан | Заканчивать | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 г. | 3 | — | — | 3 | 4 | 17 | Людек Букач | Яромир Ягр | 1 тур | 8-е | ||
2004 г. | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | Владимир Ружичка | Роберт Райхель | Полуфиналы | |||
2016 г. | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 6 | 12 | Йозеф Яндач | Томаш Плеканец | Групповой этап | 6-е |
Еврохоккей тур
Год | GP | W | OW | Т | ПР | L | GF | GA | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996–97 | 9 | — | 2 | — | 7 | 15 | 36 | 4-й | |
1997–98 | 12 | 7 | — | 2 | — | 3 | 47 | 29 | |
1998–99 | 12 | 3 | — | 5 | — | 4 | 28 год | 27 | |
1999–00 | 12 | 7 | — | 1 | — | 4 | 31 год | 20 | |
2000–01 | 12 | 3 | 1 | — | 3 | 5 | 27 | 29 | 4-й |
2001–02 | 12 | 3 | 2 | — | 1 | 6 | 34 | 36 | 4-й |
2002–03 | 12 | 4 | 1 | — | 3 | 4 | 33 | 33 | |
2003–04 | 12 | 2 | 4 | — | 3 | 3 | 24 | 28 год | |
2004–05 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 год | 33 | 4-й |
2005–06 | 13 | 1 | 1 | — | 2 | 9 | 29 | 46 | 4-й |
2006–07 | 14 | 2 | 2 | — | 2 | 8 | 33 | 42 | |
2007-08 | 12 | 4 | 1 | — | 1 | 6 | 33 | 44 год | |
2008–09 | 12 | 3 | 1 | — | 2 | 6 | 36 | 43 год | 4-й |
2009–10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 31 год | 27 | 4-й |
2010–11 | 12 | 3 | 1 | — | 1 | 7 | 27 | 39 | 4-й |
2011–12 | 12 | 5 | 2 | — | 1 | 4 | 31 год | 29 | |
2012–13 | 12 | 6 | — | 6 | 16 | 24 | |||
2013–14 | 12 | 4 | 1 | — | 1 | 6 | 16 | 31 год | |
2014–15 | 12 | 4 | 1 | — | 2 | 5 | 33 | 31 год | |
2015–16 | 12 | 4 | 2 | — | 6 | 32 | 37 | ||
2016–17 | 12 | 6 | — | 1 | 5 | 43 год | 39 | ||
2017–18 | 12 | 6 | 1 | — | 5 | 32 | 31 год | ||
2018–19 | 12 | 4 | 1 | — | 7 | 30 | 34 | 4-й | |
2019–20 | 9 | 3 | 3 | — | 1 | 2 | 25 | 19 | |
2020–21 | 12 | 5 | 1 | — | 2 | 4 | 30 | 29 |
Команда
Текущий состав
Состав на ЧМ- .
Главный тренер: Филип Пешан
Нет. | Поз. | Имя | Рост | Масса | День рождения | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | D | Либор Гайек | 1,86 м (6 футов 1 дюйм) | 84 кг (185 фунтов) | 4 февраля 1998 г. (23 года) | Нью-Йорк Рейнджерс |
6 | D | Давид Мусил | 1,92 м (6 футов 4 дюйма) | 92 кг (203 фунта) | 9 апреля 1993 г. (28 лет) | Оцеларжи Тршинец |
9 | D | Давид Скленичка | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | 82 кг (181 фунт) | 8 сентября 1996 г. (25 лет) | Йокерит |
11 | F | Филип Задина | 1,84 м (6 футов 0 дюймов) | 86 кг (190 фунтов) | 27 ноября 1999 г. (21 год) | Детройт Ред Уингз |
13 | F | Якуб Врана | 1,83 м (6 футов 0 дюймов) | 80 кг (180 фунтов) | 28 февраля 1996 г. (25 лет) | Детройт Ред Уингз |
14 | F | Адам Мусил | 1,91 м (6 футов 3 дюйма) | 92 кг (203 фунта) | 26 марта 1997 г. (24 года) | Били Тыгржи Либерец |
17 | D | Филип Хронек — | 1,82 м (6 футов 0 дюймов) | 75 кг (165 фунтов) | 2 ноября 1997 г. (23 года) | Детройт Ред Уингз |
18 | F | Доминик Кубалик | 1,87 м (6 футов 2 дюйма) | 86 кг (190 фунтов) | 21 августа 1995 (26 лет) | Чикаго Блэкхокс |
19 | F | Якуб Флек | 1,72 м (5 футов 8 дюймов) | 74 кг (163 фунта) | 24 декабря 1992 г. (28 лет) | Карловы Вары |
25 | F | Радан Ленц | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | 79 кг (174 фунта) | 30 июля 1991 г. (30 лет) | Били Тыгржи Либерец |
30 | грамм | Шимон Грубец | 1,86 м (6 футов 1 дюйм) | 83 кг (183 фунта) | 30 июня 1991 г. (30 лет) | Авангард Омск |
31 год | D | Лукаш Клок | 1,85 м (6 футов 1 дюйм) | 85 кг (187 фунтов) | 7 июня 1995 г. (26 лет) | Лукко |
35 год | грамм | Роман Уилл | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | 85 кг (187 фунтов) | 22 мая 1992 г. (29 лет) | Трактор Челябинск |
43 год | F | Ян Коварж — C | 1,81 м (5 футов 11 дюймов) | 98 кг (216 фунтов) | 20 марта 1990 г. (31 год) | Е. В. Цуг |
44 год | F | Матей Странски | 1,91 м (6 футов 3 дюйма) | 93 кг (205 фунтов) | 11 июля 1993 г. (28 лет) | Оцеларжи Тршинец |
52 | F | Майкл Шпачек | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | 85 кг (187 фунтов) | 9 апреля 1997 г. (24 года) | Оцеларжи Тршинец |
60 | D | Михал Моравчик | 1,94 м (6 футов 4 дюйма) | 96 кг (212 фунтов) | 7 декабря 1994 (26 лет) | Таппара |
61 | грамм | Петр Квача | 1,86 м (6 футов 1 дюйм) | 79 кг (174 фунта) | 12 сентября 1997 г. (24 года) | Били Тыгржи Либерец |
62 | D | Андрей Шустр | 1,99 м (6 футов 6 дюймов) | 84 кг (185 фунтов) | 29 ноября 1990 г. (30 лет) | Куньлунь Красная Звезда |
67 | F | Иржи Смейкал | 1,89 м (6 футов 2 дюйма) | 83 кг (183 фунта) | 5 ноября 1996 г. (24 года) | Таппара |
69 | F | Лукаш Радил | 1,91 м (6 футов 3 дюйма) | 91 кг (201 фунт) | 5 августа 1990 г. (31 год) | Спартак Москва |
72 | F | Филип Читил | 1,84 м (6 футов 0 дюймов) | 81 кг (179 фунтов) | 5 сентября 1999 г. (22 года) | Нью-Йорк Рейнджерс |
74 | D | Ондржей Витасек | 1,93 м (6 футов 4 дюйма) | 103 кг (227 фунтов) | 4 сентября 1990 г. (31 год) | Били Тыгржи Либерец |
78 | F | Робин Ханцль | 1,84 м (6 футов 0 дюймов) | 78 кг (172 фунта) | 10 января 1989 г. (32 года) | Спартак Москва |
79 | F | Томаш Зохорна — | 1,85 м (6 футов 1 дюйм) | 95 кг (209 фунтов) | 3 января 1988 г. (33 года) | Динамо Пардубице |
88 | D | Либор Шулак | 1,89 м (6 футов 2 дюйма) | 86 кг (190 фунтов) | 4 марта 1994 (27 лет) | Оулун Кярпят |
92 | F | Иржи Секач | 1,87 м (6 футов 2 дюйма) | 84 кг (185 фунтов) | 10 июня 1992 г. (29 лет) | Авангард Омск |
95 | F | Матей Блюмель | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | 81 кг (179 фунтов) | 31 мая 2000 г. (21 год) | Динамо Пардубице |
История коучинга
- Олимпиада
- 1994 — Иван Глинка
- 1998 — Иван Глинка и Славомир Ленер и Владимир Мартинец
- 2002 — Йозеф Августа
- 2006 — Алоис Хадамчик
- 2010 — Владимир Ружичка
- 2014 — Алоис Хадамчик
- 2018 — Йозеф Яндач
- Чемпионат мира
- 1993–1994 — Иван Глинка
- 1995–1996 — Людек Букач
- 1997–1998 — Иван Глинка и Славомир Ленер
- 1999 — Иван Глинка
- 2000–2002 — Йозеф Августа
- 2003–2004 — Славомир Ленер
- 2004 — Иван Глинка
- 2005 — Владимир Ружичка
- 2006–2008 — Алоис Хадамчик
- 2009–2010 — Владимир Ружичка
- 2011–2013 — Алоис Хадамчик
- 2014–2015 — Владимир Ружичка
- 2016 — Владимир Вайтек
- 2017–2018 — Йозеф Яндач
- 2019–2020 — Милош Ржига
- 2021 — Филип Пешан
Голы сборной США для всех возрастов
В первом матче группы B встречались сборные США и Латвии. Американцы одержали третью победу подряд и сравнялись по очкам с Германией, которая до этого дня единолично лидировала. Интересно, что в составе «звёздно-полосатых» шайбы забросили хоккеисты, один из которых в два раза младше другого.
Для хозяев льда игра началась из рук вон плохо. Герой матча с Канадой Матис Кивлениекс на второй минуте потерял клюшку, и Мэтт Теннисон сразу же воспользовался моментом, чтобы открыть счёт. Но американцы вскоре совершили два фола с разницей в семь секунд. Микс Индрашис уже по итогам первых пяти минут восстановил равновесие.
Следующим включил сирену за воротами хоккеист, чьё попадание на чемпионат мира стало самой большой неожиданностью. 36-летний Брайан Бойл, за свою жизнь успевший переболеть хроническим миелоидным лейкозом, полностью пропустил этот сезон, так и не найдя для себя места ни в одной из команд НХЛ. Наставник сборной США Джек Капуано всё-таки взял его в команду, хотя прежде Бойл никогда не выступал за национальную команду. В матче с Латвией он наконец-то оправдал тренерское доверие. На 15-й минуте нападающий начал очередную смену и сразу же перевёл шайбу в ворота Кивлениекса.
Латвийцам понадобилось меньше двух минут, чтобы снова отыграться, но большего они в этой встрече не добились. Во втором периоде американская сборная буквально заперла соперников в их зоне, перебросав их со счётом 14:4. Такой штурм в итоге принёс ещё два гола. Первый оформил Тревор Мур, а второй — самый молодой игрок в составе американец Мэттью Бенирс. 18-летний студент Университета Мичигана забросил шайбу из-за ворот.
Удивительно, что в третьем периоде от настырности американцев не осталось и следа. Они нанесли всего лишь три броска, но латвийская сборная не смогла наладить контригру и в итоге потерпела поражение. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу команды США, которая по дополнительным показателям всё-таки уступала Германии первую строчку в группе B.
Швейцарские качели
Совсем недавно сборная Швейцарии по хоккею разочаровала своих болельщиков, когда проиграла со счётом 0:7 Швеции и потерпела самое крупное поражение за более чем четверть века. Но ей удалось реабилитироваться уже в следующем матче — подопечные Патрика Фишера разгромили Словакию, забросив восемь шайб, и сразу же возглавили турнирную таблицу группы A.
Итоги первой 20-минутки совсем не предполагали, что матч закончится именно так. Швейцарцы нанесли всего лишь четыре броска по чужим воротам, в то время как словаки атаковали в три раза чаще. Но при этом у них страдала дисциплина, и за это они быстро поплатились. В середине периода счёт открыл Рафаэль Диас, и словаки впервые на этом чемпионате мира оказались в роли догоняющих.
После перерыва швейцарцы забросили ещё три шайбы в равных составах. К двум из них приложил руку Грегори Хофман. В начале третьего периода на табло дважды высветилось имя Филиппа Курашёва — сына российского хоккеиста Константина Курашёва. Он набрал баллы за передачу и гол, сделав счёт уже 6:0. Только после этого словаки стараниями Михала Криштофа смогли пробить вратаря Рето Берру.
На этом сборная Швейцарии не успокоилась. Пятиминутное удаление Мислава Росандича позволило продолжить голевую феерию. Грегори Хофман оформил дубль и набрал четвёртое очко за матч, а помог ему в этом Андрес Амбюль. 37-летний нападающий проводил 111-й матч на чемпионатах мира и обогнал по этому показателю советского хоккеиста Александра Мальцева. Чаще него на лёд выходил только немец Удо Кисслинг, у которого было 119 игр. Точку в матче поставил Ромен Лёффель — он за матч набрал три балла за результативность. Швейцария набрала девять очков, как Словакия и Россия, но опережает их по дополнительными показателям.