Игроки
Всего в составе сборной России в официальных турнирах, проведённых в период с декабря по май 2021 года под эгидой WCF и ECF, выступало 29 кёрлингисток.
Игрок | Турниры | ||
---|---|---|---|
Олимпийские игры | Чемпионаты мира | Чемпионаты Европы | |
Арсенькина Галина | 2018 | 2018, 2019, 2021 | 2016, 2018, 2019 |
Бережная Ольга | 1997 | ||
Анастасия Брызгалова | 2019 | 2018 | |
Васильева Ульяна | 2018 | 2019 | 2016, 2018 |
Галкина Екатерина | 2006, 2010, 2014 | 2005, 2007—2015 | 2004—2014 |
Голобородько Яна | 1997 | ||
Головченко Нина | 2001 | 1999, 2000 | |
Гузиёва Юлия | 2018 | 2018 | 2016 |
Даньшина Анастасия | 2019 | ||
Езех Нкеирука | 2002, 2006, 2010, 2014 | 2001—2003, 2005, 2007—2017 | 2000—2015, 2017 |
Жаркова Ольга | 2002, 2006 | 2001—2003, 2005, 2007—2009 | 1999—2009 |
Ковалёва Алина | 2016—2019, 2021 | 2015, 2017—2019 | |
Колесникова Ирина | 1994—1996, 1998, 1999 | ||
Комарова Мария | 2021 | 2019 | |
Кузьмина Екатерина | 2019, 2021 | 2018, 2019 | |
Лисицкая Екатерина | 1994, 1995, 1997 | ||
Лукашенкова Наталья | 1995 | ||
Моисеева Виктория | 2018 | 2018 | 2016 |
Некрасова Яна | 2002, 2006 | 2001—2003, 2005 | 1996, 1998—2004 |
Подушкина Наталья | 1997 | ||
Портунова Юлия | 2018 | 2018, 2021 | 2016 |
Прививкова Людмила | 2006, 2010 | 2003, 2005, 2007—2013 | 2002—2012 |
Раева (Саитова) Александра | 2014 | 2014—2017 | 2013—2015, 2017 |
Сидорова Анна | 2010, 2014 | 2010—2018 | 2009—2015, 2017 |
Скултан Анастасия | 2002 | 2001—2003 | 2000, 2002 |
Смирнова Татьяна | 1994—1996, 1998, 1999 | ||
Тюваева Анжела | 2002 | 2002 | 2001, 2003 |
Фомина Маргарита | 2010, 2014 | 2007—2017 | 2005—2008, 2010—2015, 2017 |
Черепанова Марина | 1994—1996, 1998 |
Цветом выделены игроки сборной России, выступавшие за неё в 2021 году.
Скипы
Татьяна Смирнова (1994—1996, 1998), Екатерина Лисицкая (1997), Нина Головченко (1999—2001), Ольга Жаркова (2001—2004), Людмила Прививкова (2005—2011), Анна Сидорова (2011—2016, 2017), Виктория Моисеева (2016, 2018), Алина Ковалёва (2018, 2019, 2021).