Оглавление
Карьера в «Фенербахче»
После расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» многие фанаты начали недоумевать, куда делся их лучший бомбардир. Где играет ван Перси, почему контракт не был продлен? Но у руководства «красных дьяволов» были свои мнения на этот счет. Продлевать контракт они отказались, потому как в составе были хорошие молодые исполнители с большой перспективой.
11 июля 2015 года голландский форвард подписал контракт с турецким «Фенербахче» за 5,5 миллионов евро на три года. Дебютный матч Робина состоялся в рамках Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» 28 июля, а первый гол голландского форварда был забит совсем скоро – 20 августа в ворота греческого «Атромитоса» в Лиге Европы.
В ноябре 2016 года после игрового столкновения с Абдуллом Сиссоко в матче с «Ахисара Беледийеспор» он стал жертвой серьезной травмы левого глаза. Сообщалось, что форвард может потерять зрение. Однако позднее врачи сообщили, что повреждение не серьезное, и что футболист скоро восстановится. Вскоре так и случилось, ван Перси быстро пришел в себя и продолжил выступать за стамбульский клуб. В общей сложности провел за «Фенербахче» 57 матчей и оформил 25 голов.
Достижения Робина ван Перси
«Фейеноорд»
Обладатель Кубка УЕФА 2001/02
- Суперкубок Англии 2004
- Кубок Англии 2005
- Серебряный призер Лиги Чемпионов УЕФА 2006
«Манчестер Юнайтед»
- Чемпион АПЛ 2012/13
- Обладатель Суперкубка Англии 2013
Сборная Нидерландов
- Серебро на ЧМ-2010 (ЮАР)
- Бронза на ЧМ-2014 (Бразилия)
Личные
Лучший молодой игрок Эредивизи 2001
- Лучший игрок АПЛ по мнению журналистов 2012
- Лучший игрок АПЛ по мнению футболистов 2012
- Лучший игрок АПЛ по мнению болельщиков 2012
- Игрок месяца АПЛ: ноябрь 2005, октябрь 2009, октябрь 2011, декабрь 2012, апрель 2013
- Лучший игрок «Арсенала» 2009, 2012
- Лучший игрок «Манчестер Юнайтед» по мнению футболистов 2013
Международная карьера Робина ван Перси
Является лучшим бомбардиром нидерландской команды, дебютировав в ее составе в июне 2005 года против сборной Румынии. Свой первый гол забил спустя четыре дня в отборочном матче ЧМ-2006 против сборной Финляндии. В «оранжевой» команде Ван Перси использовался в качестве номинального форварда, что позволило ему на долгие годы стать главной ударной силой Нидерландов.
Робин ван Перси на Чемпионатах Мира
ЧМ-2006 стал первым международным турниром в карьере ван Перси. Он отыграл во всех четырех поединках своей сборной, отметившись победным голом в ворота Кот-д’Ивуара. На чемпионате Мира-2010, который стал для голландцев знаменательным, ван Перси отыграл все семь матчей за «оранжевых» отличившись одним голом в ворота «Камеруна».
Несмотря на то, что голландцы не сумели добраться до финала ЧМ-2014, именно данный чемпионат стал одним из самых знаменательных в карьере голландца. В первом матче группового этапа он сумел сравнять счет в поединке против сборной Испании, а во втором тайме оформил дубль, воспользовавшись ошибкой голкипера испанцев Икера Касильяса. Если брать в расчет голы в серии послематчевых пенальти, ван Перси отличился в 6 из 7 матчах своей сборной, забив 7 голов. Его первый гол в ворота испанцев был признан лучшим на турнире.
Робин ван Перси на Чемпионатах Европы
На Евро-2008 Ван Перси забил два гола на групповом этапе, однако в рамках четвертьфинала голландцы были остановлены российской сборной. ЧЕ-2014 и вовсе оказался провальным для «оранжевых», которые заняли последнее место в своей группе и отправились домой.
Всего за голландскую дружину Ван Перси забил 43 гола, являясь лучшим бомбардиром команды всех времен.
Статистика
Подробная статистика
Время года | Клуб | Чемпионат | Национальный кубок | Кубок лиги | Суперкубок | Конкуренция (-и) на материке (-ах) | Нидерланды | Общее | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | M | B | Pd | M | B | Pd | M | B | Pd | M | B | Pd | ПРОТИВ | M | B | Pd | M | B | Pd | M | B | Pd | ||
2001-2002 гг. | Фейеноорд Роттердам | Эревидизия | 10 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C3 | 7 | 2 | — | — | — | 17 | 4 | |||
2002-2003 гг. | Фейеноорд Роттердам | Эревидизия | 23 | 8 | 1 | 3 | 7 | — | — | — | — | — | — | C1 | 2 | — | — | — | 28 год | 15 | 1 | |||
2003-2004 гг. | Фейеноорд Роттердам | Эревидизия | 28 год | 6 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | C3 | 3 | — | — | — | 33 | 6 | 6 | ||||
Промежуточный итог | 61 | 14 | 9 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 2 | — | — | — | 78 | 21 год | 11 | ||||
2004-2005 гг. | Арсенал ФК | PL | 26 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | C1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 год | 11 | 1 | ||||||
2005-2006 гг. | Арсенал ФК | PL | 24 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | C1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 12 | 3 | ||||||
2006-2007 гг. | Арсенал ФК | PL | 22 | 11 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | C1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 36 | 18 | 10 | ||
2007-2008 гг. | Арсенал ФК | PL | 15 | 7 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | C1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 32 | 11 | 6 | ||
2008-2009 гг. | Арсенал ФК | PL | 28 год | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | C1 | 10 | 5 | 2 | 9 | 4 | 53 | 24 | 13 | |
2009-2010 | Арсенал ФК | PL | 16 | 9 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 34 | 16 | 10 |
2010-2011 | Арсенал ФК | PL | 25 | 18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | C1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 38 | 24 | 8 | |||
2011-2012 гг. | Арсенал ФК | PL | 38 | 30 | 9 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | C1 | 8 | 5 | 12 | 8 | 3 | 60 | 45 | 12 | ||
Промежуточный итог | 194 | 96 | 44 год | 18 | 10 | 1 | 11 | 6 | 2 | — | 53 | 20 | 6 | 68 | 29 | 12 | 346 | 161 | 63 | |||||
2012-2013 гг. | Манчестер Юнайтед | PL | 38 | 26 | 9 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | C1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 56 | 36 | 11 | ||
2013-2014 гг. | Манчестер Юнайтед | PL | 21 год | 12 | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | C1 | 6 | 4 | 15 | 12 | 1 | 43 год | 30 | 4 | ||
2014-2015 | Манчестер Юнайтед | PL | 27 | 10 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 2 | 36 | 12 | 5 | |
Промежуточный итог | 86 | 48 | 14 | 6 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | 12 | 7 | 30 | 20 | 5 | 135 | 78 | 20 | ||||
2015-2016 гг. | Фенербахче | Süperlig | 31 год | 16 | 3 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | C1 + C3 | 1 + 11 | 0 + 1 | 3 | 1 | 51 | 23 | 3 | |||
2016-2017 | Фенербахче | Süperlig | 24 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | C3 | 7 | 1 | 35 год | 14 | 4 | ||||
2017-2018 гг. | Фенербахче | Süperlig | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Промежуточный итог | 57 год | 25 | 6 | 9 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 21 год | 2 | 4 | 1 | 91 | 37 | 7 | ||||
2017-2018 гг. | Фейеноорд Роттердам | Эревидизия | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | C1 | 2 | — | — | — | 16 | 7 | 1 | |||
2018-2019 | Фейеноорд Роттердам | Эревидизия | 25 | 16 | 5 | 4 | 2 | — | — | — | 1 | C3 | 1 | — | — | — | 31 год | 18 | 5 | |||||
Промежуточный итог | 37 | 21 год | 6 | 6 | 4 | — | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 47 | 25 | 6 | |||||||
Всего за карьеру | 435 | 204 | 79 | 44 год | 31 год | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | — | 101 | 29 | 8 | 102 | 50 | 17 | 697 | 322 | 107 |
Цели отбора
Датировано | Место расположения | Противник | Финальный счет | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 июня 2005 г. | Хельсинки ( Финляндия ) | Финляндия | 0-4 | Отборочные матчи ЧМ-2006 |
2 | 16 июня 2006 г. | Штутгарт ( Германия ) | Кот-д’Ивуар | 2-1 | Чемпионат мира 2006 |
3 | 16 августа 2006 г. | Дублин ( Ирландия ) | Ирландия | 0-4 | Товарищеская игра |
4 | 6 сентября 2006 г. | Эйндховен ( Нидерланды ) | Беларусь | 3-0 | Отборочные матчи Евро-2008 |
5 | |||||
6 | 7 октября 2006 г. | София ( Болгария ) | Болгария | 1-1 | |
7 | 11 октября 2006 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Албания | 2-1 | |
8 | 13 июня 2008 г. | Берн ( Швейцария ) | Франция | 4-1 | Евро 2008 |
9 | 17 июня 2008 г. | Берн ( Швейцария ) | Румыния | 2-0 | |
10 | 20 августа 2008 г. | Москва ( Россия ) | Россия | 1-1 | Товарищеская игра |
11 | 19 ноября 2008 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Швеция | 3-1 | |
12 | |||||
13 | 28 марта 2009 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Шотландия | 3-0 | Отборочные матчи ЧМ-2010 |
14 | 5 сентября 2009 г. | Энсхеде ( Нидерланды ) | Япония | 3-0 | Товарищеская игра |
15 | 26 мая 2010 г. | Фрайбург-им-Брайсгау ( Германия ) | Мексика | 2-1 | |
16 | |||||
17 | 1 — й июню +2010 | Роттердам ( Нидерланды ) | Гана | 4-1 | |
18 | 5 июня 2010 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Венгрия | 6-1 | |
19 | 24 июня 2010 г. | Кейптаун ( ЮАР ) | Камерун | 2-1 | Чемпионат мира 2010 |
20 | 25 марта 2011 г. | Будапешт ( Венгрия ) | Венгрия | 0-4 | Отборочные матчи Евро-2012 |
21 год | 29 марта 2011 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Венгрия | 5-3 | |
22 | 2 сентября 2011 г. | Эйндховен ( Нидерланды ) | Сан-Марино | 11-0 | |
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | 26 мая 2012 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Болгария | 1-2 | Товарищеская игра |
27 | 2 июня 2012 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Северная Ирландия | 6-0 | |
28 год | |||||
29 | 13 июня 2012 г. | Харьков ( Украина ) | Германия | 1-2 | Евро 2012 |
30 | 7 сентября 2012 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Турция | 2-0 | Отборочные матчи ЧМ-2014 |
31 год | 16 октября 2012 г. | Бухарест ( Румыния ) | Румыния | 1-4 | |
32 | 22 марта 2013 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Эстония | 3-0 | |
33 | 26 марта 2013 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Румыния | 4-0 | |
34 | |||||
35 год | 11 июня 2013 г. | Пекин ( Китай ) | Китай | 2-0 | Товарищеская игра |
36 | 6 сентября 2013 г. | Таллин ( Эстония ) | Эстония | 2-2 | Отборочные матчи ЧМ-2014 |
37 | 10 сентября 2013 г. | Андорра-ла-Велья ( Андорра ) | Андорра | 0-2 | |
38 | |||||
39 | 11 октября 2013 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Венгрия | 8-1 | |
40 | |||||
41 год | |||||
42 | 17 мая 2014 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Эквадор | 1-1 | Товарищеская игра |
43 год | 31 мая 2014 г. | Роттердам ( Нидерланды ) | Гана | 1-0 | |
44 год | 13 июня 2014 г. | Сальвадор-де-Баия ( Бразилия ) | Испания | 5-1 | ЧМ-2014 |
45 | |||||
46 | 18 июня 2014 г. | Порту-Алегри ( Бразилия ) | Австралия | 3-2 | |
47 | 13 июля 2014 г. | Бразилиа ( Бразилия ) | Бразилия | 0-3 | |
48 | 10 октября 2014 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Казахстан | 3-1 | Отборочные матчи Евро-2016 |
49 | 16 ноября 2014 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Латвия | 6-0 | |
50 | 13 октября 2015 г. | Амстердам ( Нидерланды ) | Чехия | 2-3 |
Статистика сезона
общество | лига | время года | лига | Nat. чашка | Кубок лиги | Кубок европейских чемпионов | Другой | общее | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Ворота | Игры | Ворота | Игры | Ворота | Игры | Ворота | Игры | Ворота | Игры | Ворота | |||
Фейеноорд Роттердам | Эредивизи | 2001/02 | 10 | — | — | — | — | 7-е | — | — | 17-е | |||
2002/03 | 23 | 9 | 3 | 7-е | — | — | 2 | — | — | 28 год | 16 | |||
2003/04 | 28 год | Шестой | 2 | — | — | 3 | — | — | 33 | Шестой | ||||
общее | 61 | 15-е | 5 | 7-е | — | — | 12-е | — | — | 78 | 22-е | |||
Арсенал ФК | премьер Лига | 2004/05 | 26-е | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | Шестой | 1 | 1 | 41 год | 10 | |
2005/06 | 24 | 5 | 2 | 4-й | 4-й | 7-е | 2 | 1 | 38 | 11 | ||||
2006/07 | 22-е | 11 | 1 | — | — | 8-е | 2 | — | — | 31 год | 13-е | |||
2007/08 | 15-е | 7-е | — | — | 1 | 7-е | 2 | — | — | 23 | 9 | |||
2008/09 | 28 год | 11 | Шестой | 4-й | — | — | 10 | 5 | — | — | 44 год | 20-е | ||
2009/10 | 16 | 9 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 19-е | 10 | ||
2010/11 | 25-е | 18-е | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | — | — | 33 | 22-е | ||
2011/12 | 38 | 30-е | 2 | 2 | — | — | 8-е | 5 | — | — | 48 | 37 | ||
общее | 194 | 96 | 18-е | 10 | 11 | Шестой | 52 | 20-е | 2 | 277 | 132 | |||
Манчестер Юнайтед | премьер Лига | 2012/13 | 38 | 26-е | 4-й | 1 | — | — | Шестой | 3 | — | — | 48 | 30-е |
2013/14 | 21 год | 12-е | — | — | — | — | Шестой | 4-й | 1 | 2 | 28 год | 18-е | ||
2014/15 | 27 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | — | 29 | 10 | |||
общее | 86 | 48 | Шестой | 1 | — | — | 12-е | 7-е | 1 | 2 | 105 | 58 | ||
Фенербахче Стамбул | Суперлига | 2015/16 | 30-е | 16 | 4-й | 5 | — | — | 12-е | 1 | — | — | 46 | 22-е |
2016/17 | 22-е | 7-е | 3 | 4-й | — | — | 5 | 1 | 2 | 32 | 12-е | |||
2017/18 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 4-й | |||||
общее | 54 | 23 | 7-е | 9 | — | — | 19-е | 2 | 2 | 82 | 34 | |||
Фейеноорд Роттердам | Эредивизи | 2017/18 | 12-е | 5 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 15-е | 7-е | |
2018/19 | 25-е | 16 | 4-й | 2 | — | — | 1 | 1 | 31 год | 18-е | ||||
общее | 37 | 21 год | Шестой | 4-й | — | — | 1 | 2 | 46 | 25-е | ||||
Всего за карьеру | 432 | 203 | 42 | 31 год | 11 | Шестой | 96 | 29 | 7-е | 2 | 588 | 271 |
(Статус: конец карьеры)