Оглавление
Евро-2020, Отбор. Группа F
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Испания | 10 | 8 | 2 | 31 | — | 5 | 26 | |
2. | Швеция | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | — | 9 | 21 |
3. | Норвегия | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | — | 11 | 17 |
4. | Румыния | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | — | 15 | 14 |
5. | Мальта | 10 | 1 | 9 | 3 | — | 27 | 3 | |
6. | Фареры | 10 | 1 | 9 | 4 | — | 30 | 3 |
Швеция | 2:1 | Румыния | 23.03.19 | ||
Мальта | 2:1 | Фареры | 23.03.19 | ||
Испания | 2:1 | Норвегия | 23.03.19 | ||
Норвегия | 3:3 | Швеция | 26.03.19 | ||
Румыния | 4:1 | Фареры | 26.03.19 | ||
Мальта | 0:2 | Испания | 26.03.19 | ||
Швеция | 3:0 | Мальта | 07.06.19 | ||
Норвегия | 2:2 | Румыния | 07.06.19 | ||
Фареры | 1:4 | Испания | 07.06.19 | ||
Испания | 3:0 | Швеция | 10.06.19 | ||
Фареры | 0:2 | Норвегия | 10.06.19 | ||
Мальта | 0:4 | Румыния | 10.06.19 | ||
Норвегия | 2:0 | Мальта | 05.09.19 | ||
Румыния | 1:2 | Испания | 05.09.19 | ||
Фареры | 0:4 | Швеция | 05.09.19 | ||
Румыния | 1:0 | Мальта | 08.09.19 | ||
Испания | 4:0 | Фареры | 08.09.19 | ||
Швеция | 1:1 | Норвегия | 08.09.19 | ||
Фареры | 0:3 | Румыния | 12.10.19 | ||
Норвегия | 1:1 | Испания | 12.10.19 | ||
Мальта | 0:4 | Швеция | 12.10.19 | ||
Швеция | 1:1 | Испания | 15.10.19 | ||
Румыния | 1:1 | Норвегия | 15.10.19 | ||
Фареры | 1:0 | Мальта | 15.10.19 | ||
Норвегия | 4:0 | Фареры | 15.11.19 | ||
Испания | 7:0 | Мальта | 15.11.19 | ||
Румыния | 0:2 | Швеция | 15.11.19 | ||
Испания | 5:0 | Румыния | 18.11.19 | ||
Швеция | 3:0 | Фареры | 18.11.19 | ||
Мальта | 1:2 | Норвегия | 18.11.19 |
ЧМ-2022, Отбор. Группа G
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нидерланды | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | — | 6 | 19 |
2. | Норвегия | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | — | 6 | 17 |
3. | Турция | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | — | 15 | 15 |
4. | Черногория | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | — | 11 | 11 |
5. | Латвия | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | — | 13 | 5 |
6. | Гибралтар | 8 | 8 | 3 | — | 34 |
Турция | 4:2 | Нидерланды | 24.03.21 | ||
Латвия | 1:2 | Черногория | 24.03.21 | ||
Гибралтар | 0:3 | Норвегия | 24.03.21 | ||
Черногория | 4:1 | Гибралтар | 27.03.21 | ||
Норвегия | 0:3 | Турция | 27.03.21 | ||
Нидерланды | 2:0 | Латвия | 27.03.21 | ||
Черногория | 0:1 | Норвегия | 30.03.21 | ||
Турция | 3:3 | Латвия | 30.03.21 | ||
Гибралтар | 0:7 | Нидерланды | 30.03.21 | ||
Турция | 2:2 | Черногория | 01.09.21 | ||
Норвегия | 1:1 | Нидерланды | 01.09.21 | ||
Латвия | 3:1 | Гибралтар | 01.09.21 | ||
Латвия | 0:2 | Норвегия | 04.09.21 | ||
Нидерланды | 4:0 | Черногория | 04.09.21 | ||
Гибралтар | 0:3 | Турция | 04.09.21 | ||
Нидерланды | 6:1 | Турция | 07.09.21 | ||
Черногория | 0:0 | Латвия | 07.09.21 | ||
Норвегия | 5:1 | Гибралтар | 07.09.21 | ||
Турция | 1:1 | Норвегия | 08.10.21 | ||
Латвия | 0:1 | Нидерланды | 08.10.21 | ||
Гибралтар | 0:3 | Черногория | 08.10.21 | ||
Норвегия | 2:0 | Черногория | 11.10.21 | ||
Латвия | 1:2 | Турция | 11.10.21 | ||
Нидерланды | 6:0 | Гибралтар | 11.10.21 | ||
Норвегия | -:- | Латвия | 13.11.21 19:00 | ||
Турция | -:- | Гибралтар | 13.11.21 19:00 | ||
Черногория | -:- | Нидерланды | 13.11.21 21:45 | ||
Нидерланды | -:- | Норвегия | 16.11.21 21:45 | ||
Черногория | -:- | Турция | 16.11.21 21:45 | ||
Гибралтар | -:- | Латвия | 16.11.21 21:45 |
ЧМ-2022, Отбор. Группа H
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Россия | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | — | 5 | 19 |
2. | Хорватия | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | — | 3 | 17 |
3. | Словакия | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | — | 8 | 10 |
4. | Словения | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | — | 9 | 10 |
5. | Мальта | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | — | 17 | 5 |
6. | Кипр | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | — | 13 | 5 |
Словения | 1:0 | Хорватия | 24.03.21 | ||
Кипр | 0:0 | Словакия | 24.03.21 | ||
Мальта | 1:3 | Россия | 24.03.21 | ||
Россия | 2:1 | Словения | 27.03.21 | ||
Хорватия | 1:0 | Кипр | 27.03.21 | ||
Словакия | 2:2 | Мальта | 27.03.21 | ||
Кипр | 1:0 | Словения | 30.03.21 | ||
Словакия | 2:1 | Россия | 30.03.21 | ||
Хорватия | 3:0 | Мальта | 30.03.21 | ||
Россия | 0:0 | Хорватия | 01.09.21 | ||
Словения | 1:1 | Словакия | 01.09.21 | ||
Мальта | 3:0 | Кипр | 01.09.21 | ||
Кипр | 0:2 | Россия | 04.09.21 | ||
Словения | 1:0 | Мальта | 04.09.21 | ||
Словакия | 0:1 | Хорватия | 04.09.21 | ||
Хорватия | 3:0 | Словения | 07.09.21 | ||
Словакия | 2:0 | Кипр | 07.09.21 | ||
Россия | 2:0 | Мальта | 07.09.21 | ||
Россия | 1:0 | Словакия | 08.10.21 | ||
Кипр | 0:3 | Хорватия | 08.10.21 | ||
Мальта | 0:4 | Словения | 08.10.21 | ||
Кипр | 2:2 | Мальта | 11.10.21 | ||
Хорватия | 2:2 | Словакия | 11.10.21 | ||
Словения | 1:2 | Россия | 11.10.21 | ||
Россия | -:- | Кипр | 11.11.21 19:00 | ||
Словакия | -:- | Словения | 11.11.21 21:45 | ||
Мальта | -:- | Хорватия | 11.11.21 21:45 | ||
Хорватия | -:- | Россия | 14.11.21 16:00 | ||
Словения | -:- | Кипр | 14.11.21 16:00 | ||
Мальта | -:- | Словакия | 14.11.21 16:00 |
ЧМ-2022, Отбор. Группа C
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Италия | 6 | 4 | 2 | 12 | — | 1 | 14 | |
2. | Швейцария | 6 | 4 | 2 | 10 | — | 1 | 14 | |
3. | Болгария | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | — | 10 | 8 |
4. | Cев. Ирландия | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | — | 7 | 5 |
5. | Литва | 7 | 1 | 6 | 4 | — | 18 | 3 |
Болгария | 1:3 | Швейцария | 25.03.21 | ||
Италия | 2:0 | Cев. Ирландия | 25.03.21 | ||
Болгария | 0:2 | Италия | 28.03.21 | ||
Швейцария | 1:0 | Литва | 28.03.21 | ||
Cев. Ирландия | 0:0 | Болгария | 31.03.21 | ||
Литва | 0:2 | Италия | 31.03.21 | ||
Италия | 1:1 | Болгария | 02.09.21 | ||
Литва | 1:4 | Cев. Ирландия | 02.09.21 | ||
Болгария | 1:0 | Литва | 05.09.21 | ||
Швейцария | 0:0 | Италия | 05.09.21 | ||
Cев. Ирландия | 0:0 | Швейцария | 08.09.21 | ||
Италия | 5:0 | Литва | 08.09.21 | ||
Литва | 3:1 | Болгария | 09.10.21 | ||
Швейцария | 2:0 | Cев. Ирландия | 09.10.21 | ||
Болгария | 2:1 | Cев. Ирландия | 12.10.21 | ||
Литва | 0:4 | Швейцария | 12.10.21 | ||
Италия | -:- | Швейцария | 12.11.21 21:45 | ||
Cев. Ирландия | -:- | Литва | 12.11.21 21:45 | ||
Швейцария | -:- | Болгария | 15.11.21 21:45 | ||
Cев. Ирландия | -:- | Италия | 15.11.21 21:45 |
ЧМ-2022, Отбор. Группа A
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сербия | 7 | 5 | 2 | 16 | — | 8 | 17 | |
2. | Португалия | 6 | 5 | 1 | 16 | — | 4 | 16 | |
3. | Люксембург | 6 | 2 | 4 | 5 | — | 14 | 6 | |
4. | Ирландия | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | — | 8 | 5 |
5. | Азербайдж. | 7 | 1 | 6 | 4 | — | 15 | 1 |
Сербия | 3:2 | Ирландия | 24.03.21 | ||
Португалия | 1:0 | Азербайдж. | 24.03.21 | ||
Сербия | 2:2 | Португалия | 27.03.21 | ||
Ирландия | 0:1 | Люксембург | 27.03.21 | ||
Азербайдж. | 1:2 | Сербия | 30.03.21 | ||
Люксембург | 1:3 | Португалия | 30.03.21 | ||
Португалия | 2:1 | Ирландия | 01.09.21 | ||
Люксембург | 2:1 | Азербайдж. | 01.09.21 | ||
Сербия | 4:1 | Люксембург | 04.09.21 | ||
Ирландия | 1:1 | Азербайдж. | 04.09.21 | ||
Азербайдж. | 0:3 | Португалия | 07.09.21 | ||
Ирландия | 1:1 | Сербия | 07.09.21 | ||
Азербайдж. | 0:3 | Ирландия | 09.10.21 | ||
Люксембург | 0:1 | Сербия | 09.10.21 | ||
Португалия | 5:0 | Люксембург | 12.10.21 | ||
Сербия | 3:1 | Азербайдж. | 12.10.21 | ||
Азербайдж. | -:- | Люксембург | 11.11.21 19:00 | ||
Ирландия | -:- | Португалия | 11.11.21 21:45 | ||
Португалия | -:- | Сербия | 14.11.21 21:45 | ||
Люксембург | -:- | Ирландия | 14.11.21 21:45 |
ЧМ-2022, Отбор. Группа E
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бельгия | 6 | 5 | 1 | 21 | — | 4 | 16 | |
2. | Чехия | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | — | 9 | 11 |
3. | Уэльс | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | — | 7 | 11 |
4. | Эстония | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | — | 16 | 4 |
5. | Беларусь | 7 | 1 | 6 | 6 | — | 19 | 3 |
Бельгия | 3:1 | Уэльс | 24.03.21 | ||
Эстония | 2:6 | Чехия | 24.03.21 | ||
Беларусь | 4:2 | Эстония | 27.03.21 | ||
Чехия | 1:1 | Бельгия | 27.03.21 | ||
Бельгия | 8:0 | Беларусь | 30.03.21 | ||
Уэльс | 1:0 | Чехия | 30.03.21 | ||
Чехия | 1:0 | Беларусь | 02.09.21 | ||
Эстония | 2:5 | Бельгия | 02.09.21 | ||
Беларусь | 2:3 | Уэльс | 05.09.21 | ||
Бельгия | 3:0 | Чехия | 05.09.21 | ||
Беларусь | 0:1 | Бельгия | 08.09.21 | ||
Уэльс | 0:0 | Эстония | 08.09.21 | ||
Чехия | 2:2 | Уэльс | 08.10.21 | ||
Эстония | 2:0 | Беларусь | 08.10.21 | ||
Беларусь | 0:2 | Чехия | 11.10.21 | ||
Эстония | 0:1 | Уэльс | 11.10.21 | ||
Уэльс | -:- | Беларусь | 13.11.21 21:45 | ||
Бельгия | -:- | Эстония | 13.11.21 21:45 | ||
Уэльс | -:- | Бельгия | 16.11.21 21:45 | ||
Чехия | -:- | Эстония | 16.11.21 21:45 |
ЧМ-2022, Отбор. Группа F
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дания | 8 | 8 | 27 | — | 24 | |||
2. | Шотландия | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | — | 7 | 17 |
3. | Израиль | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | — | 15 | 13 |
4. | Австрия | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | — | 14 | 10 |
5. | Фареры | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | — | 17 | 4 |
6. | Молдова | 8 | 1 | 7 | 4 | — | 24 | 1 |
Израиль | 0:2 | Дания | 25.03.21 | ||
Шотландия | 2:2 | Австрия | 25.03.21 | ||
Молдова | 1:1 | Фареры | 25.03.21 | ||
Дания | 8:0 | Молдова | 28.03.21 | ||
Израиль | 1:1 | Шотландия | 28.03.21 | ||
Австрия | 3:1 | Фареры | 28.03.21 | ||
Австрия | 0:4 | Дания | 31.03.21 | ||
Шотландия | 4:0 | Фареры | 31.03.21 | ||
Молдова | 1:4 | Израиль | 31.03.21 | ||
Дания | 2:0 | Шотландия | 01.09.21 | ||
Фареры | 0:4 | Израиль | 01.09.21 | ||
Молдова | 0:2 | Австрия | 01.09.21 | ||
Израиль | 5:2 | Австрия | 04.09.21 | ||
Фареры | 0:1 | Дания | 04.09.21 | ||
Шотландия | 1:0 | Молдова | 04.09.21 | ||
Дания | 5:0 | Израиль | 07.09.21 | ||
Австрия | 0:1 | Шотландия | 07.09.21 | ||
Фареры | 2:1 | Молдова | 07.09.21 | ||
Шотландия | 3:2 | Израиль | 09.10.21 | ||
Фареры | 0:2 | Австрия | 09.10.21 | ||
Молдова | 0:4 | Дания | 09.10.21 | ||
Дания | 1:0 | Австрия | 12.10.21 | ||
Фареры | 0:1 | Шотландия | 12.10.21 | ||
Израиль | 2:1 | Молдова | 12.10.21 | ||
Австрия | -:- | Израиль | 12.11.21 21:45 | ||
Дания | -:- | Фареры | 12.11.21 21:45 | ||
Молдова | -:- | Шотландия | 12.11.21 21:45 | ||
Шотландия | -:- | Дания | 15.11.21 21:45 | ||
Израиль | -:- | Фареры | 15.11.21 21:45 | ||
Австрия | -:- | Молдова | 15.11.21 21:45 |
ЧМ-2022, Отбор. Группа I
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Англия | 8 | 6 | 2 | 24 | — | 3 | 20 | |
2. | Польша | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | — | 8 | 17 |
3. | Албания | 8 | 5 | 3 | 11 | — | 7 | 15 | |
4. | Венгрия | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | — | 12 | 11 |
5. | Андорра | 8 | 2 | 6 | 7 | — | 19 | 6 | |
6. | Сан-Марино | 8 | 8 | 1 | — | 32 |
Венгрия | 3:3 | Польша | 25.03.21 | ||
Андорра | 0:1 | Албания | 25.03.21 | ||
Англия | 5:0 | Сан-Марино | 25.03.21 | ||
Албания | 0:2 | Англия | 28.03.21 | ||
Польша | 3:0 | Андорра | 28.03.21 | ||
Сан-Марино | 0:3 | Венгрия | 28.03.21 | ||
Англия | 2:1 | Польша | 31.03.21 | ||
Андорра | 1:4 | Венгрия | 31.03.21 | ||
Сан-Марино | 0:2 | Албания | 31.03.21 | ||
Польша | 4:1 | Албания | 02.09.21 | ||
Венгрия | 0:4 | Англия | 02.09.21 | ||
Андорра | 2:0 | Сан-Марино | 02.09.21 | ||
Албания | 1:0 | Венгрия | 05.09.21 | ||
Англия | 4:0 | Андорра | 05.09.21 | ||
Сан-Марино | 1:7 | Польша | 05.09.21 | ||
Польша | 1:1 | Англия | 08.09.21 | ||
Венгрия | 2:1 | Андорра | 08.09.21 | ||
Албания | 5:0 | Сан-Марино | 08.09.21 | ||
Венгрия | 0:1 | Албания | 09.10.21 | ||
Андорра | 0:5 | Англия | 09.10.21 | ||
Польша | 5:0 | Сан-Марино | 09.10.21 | ||
Англия | 1:1 | Венгрия | 12.10.21 | ||
Албания | 0:1 | Польша | 12.10.21 | ||
Сан-Марино | 0:3 | Андорра | 12.10.21 | ||
Англия | -:- | Албания | 12.11.21 21:45 | ||
Андорра | -:- | Польша | 12.11.21 21:45 | ||
Венгрия | -:- | Сан-Марино | 12.11.21 21:45 | ||
Польша | -:- | Венгрия | 15.11.21 21:45 | ||
Албания | -:- | Андорра | 15.11.21 21:45 | ||
Сан-Марино | -:- | Англия | 15.11.21 21:45 |
ЧМ-2022, Отбор. Группа D
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 6 | 3 | 3 | 8 | — | 3 | 12 | |
2. | Украина | 7 | 1 | 6 | 9 | — | 8 | 9 | |
3. | Финляндия | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | — | 7 | 8 |
4. | Босния | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | — | 7 | 7 |
5. | Казахстан | 7 | 3 | 4 | 5 | — | 12 | 3 |
Франция | 1:1 | Украина | 24.03.21 | ||
Финляндия | 2:2 | Босния | 24.03.21 | ||
Казахстан | 0:2 | Франция | 28.03.21 | ||
Украина | 1:1 | Финляндия | 28.03.21 | ||
Босния | 0:1 | Франция | 31.03.21 | ||
Украина | 1:1 | Казахстан | 31.03.21 | ||
Казахстан | 2:2 | Украина | 01.09.21 | ||
Франция | 1:1 | Босния | 01.09.21 | ||
Финляндия | 1:0 | Казахстан | 04.09.21 | ||
Украина | 1:1 | Франция | 04.09.21 | ||
Франция | 2:0 | Финляндия | 07.09.21 | ||
Босния | 2:2 | Казахстан | 07.09.21 | ||
Казахстан | 0:2 | Босния | 09.10.21 | ||
Финляндия | 1:2 | Украина | 09.10.21 | ||
Казахстан | 0:2 | Финляндия | 12.10.21 | ||
Украина | 1:1 | Босния | 12.10.21 | ||
Босния | -:- | Финляндия | 13.11.21 16:00 | ||
Франция | -:- | Казахстан | 13.11.21 21:45 | ||
Финляндия | -:- | Франция | 16.11.21 21:45 | ||
Босния | -:- | Украина | 16.11.21 21:45 |