Камила Джорджи (Джорджи К) биография
Родилась Камила Джорджи 31 декабря 1991 года в еврейской семье, которая проживала в итальянском городе Мачерате. Сейчас её семья проживает в Майами. Тренироваться девочка начала в 5 возрасте. На корт её привел отец, который до сих пор занимается с ней. До прихода в теннис Камила занималась спортивной гимнастикой.
Началом карьеры итальянки считается 2006 год. Но особых успехов за ней не наблюдалось. Первое серьезное заявление в теннисе от Камилы Джорджи прозвучало тогда, когда она прошла в основную сетку турнира уровня Большого Шлема. Это произошло на Уимблдоне в 2011 году. Но она проиграла в первом раунде Пиронковой.
В 2012-году итальянка Камила Джорджи принимала участие в чемпионате Memphis International. Там она удивила многих, так как смогла в двух сетах выиграть у Нади Петровой. Но потом уступила Форец-Гакон.
Пройти в основную сетку French Open у Джорджи не получилось. Она выбыла из соревнований в последнем раунде. На Уимблдоне удача ей улыбнулась. Девушка во второй раз сумела пройти основную сетку и получила свою первую победу уровня Большого Шлема. До четвертьфинала Камила Джорджи не дошла, но её выступление на этом чемпионате было отмечено всеми.
Следующим хорошим выступление Джорджи обратила на себя внимание на чемпионате 2012 Western & Southern Open. По данным 2012 года Камила Джорджи занимает 77 место в одиночном разряде международного рейтинга
В парном она пока места не имеет, так как её единственное выступление закончилось поражением
По данным 2012 года Камила Джорджи занимает 77 место в одиночном разряде международного рейтинга. В парном она пока места не имеет, так как её единственное выступление закончилось поражением.
За плечами Джорджи 5 побед в турнирах ITF. Любимым покрытием называет хард, а ударом – форхед.
Камила Джорджи последние новости
все новости
14.10.2018
Камила Джорджи чемпионка Upper Austria Ladies Linz
Камила Джорджи (двадцать шесть лет, Италия, ракетка номер — «32»), победила двадцатитрехлетнюю Екатерину Александрову …
Читать далее
14.10.2018
Камила Джорджи сыграет в финале соревнований в Линце
Двадцатишестилетняя итальянка Камила Джорджи, тридцать вторая ракетка мира, переиграла двадцатичетырехлетнюю бельгийку …
Читать далее
30.08.2018
Винус Уильямс вышла в 1/16 финала US Open, где встретится со своей …
Шестнадцатая ракетка мира, 38-летняя американка Винус Уильямс, взяла верх над двадцатишестилетней Камилой Джорджи из Италии, …
Читать далее
11.07.2018
Серена Уильямс уже в полуфинальном раунде Уимблдон
В четвертьфинальной игре турнира Wimbledon, тридцатишестилетняя американская спортсменка Серена Уильямс, которая находится …
Читать далее
Player’s record
- W/L — singles
- W/L — doubles
- W/L — mixed doubles
Year | Summary | Clay | Hard | Indoors | Grass | Not set |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 389/284 | 111/80 | 155/123 | 68/47 | 50/27 | 5/7 |
23/16 | 3/4 | 11/8 | 2/1 | 7/3 | — | |
17/13 | 4/4 | 8/6 | 3/2 | — | 2/1 | |
13/17 | — | 13/11 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |
38/20 | 10/5 | 14/10 | 8/1 | 6/4 | — | |
25/16 | 5/4 | 10/8 | 2/1 | 8/3 | — | |
23/24 | 6/4 | 11/13 | 5/3 | 0/3 | 1/1 | |
26/23 | 1/4 | 11/12 | 5/3 | 8/2 | 1/2 | |
33/24 | 7/6 | 11/11 | 10/3 | 4/3 | 1/1 | |
17/14 | 4/4 | 6/5 | 5/3 | 2/2 | — | |
40/23 | 11/6 | 17/13 | 3/1 | 9/3 | — | |
36/21 | 16/9 | 17/11 | — | 3/1 | — | |
15/14 | 9/6 | 6/4 | 0/4 | — | — | |
32/12 | 18/6 | 1/1 | 13/5 | — | — | |
23/24 | 12/13 | 5/2 | 6/9 | — | — | |
18/16 | 2/4 | 7/4 | 6/7 | 3/1 | — | |
10/7 | 3/1 | 7/4 | 0/2 | — | — |
Year | Summary | Clay | Hard | Indoors | Grass | Not set |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 0/3 | 0/1 | 0/1 | — | — | 0/1 |
0/2 | 0/1 | — | — | — | 0/1 | |
0/1 | — | 0/1 | — | — | — |
No record for this player.
- Titles — singles
- Titles — doubles
- Titles — mixed doubles
Year | Main tournaments | Lower level tournaments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 3 | 5 | ||||
1 | — | |||||
Montreal | ||||||
1 | — | |||||
Linz | ||||||
1 | — | |||||
Hertogenbosch | ||||||
— | 1 | |||||
Dothan ITF | ||||||
— | 1 | |||||
Carson ITF | ||||||
— | 1 | |||||
Rock Hill ITF | ||||||
— | 2 | |||||
Toronto ITF | ||||||
Katowice ITF |
More titles
Year | Main tournaments | Lower level tournaments |
---|---|---|
No titles |
Year | Main tournaments | Lower level tournaments |
---|---|---|
No titles |
- Played matches — 2021 — singles
- Doubles
- Mixed doubles
Indian Wells | Round | Result | H | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | Anisimova A. — Giorgi C. | 2R | 6-4, 6-1 | 1.70 | 2.16 | |
Chicago 3 WTA | Round | Result | H | A | ||
28.09. | Ruse E. — Giorgi C. | 1R | 6-4, 6-2 | 4.20 | 1.22 | |
US Open | Round | Result | H | A | ||
30.08. | Halep S. — Giorgi C. | 1R | 6-4, 7-63 | 1.99 | 1.83 | |
Cincinnati WTA | Round | Result | H | A | ||
18.08. | Pegula J. — Giorgi C. | 1R | 6-2, 6-2 | 1.74 | 2.09 | |
Montreal | Round | Result | H | A | ||
15.08. | Giorgi C. — Pliskova K. | F | 6-3, 7-5 | 2.59 | 1.51 | |
15.08. | Giorgi C. — Pegula J. | SF | 6-3, 3-6, 6-1 | 1.83 | 2.00 | |
14.08. | Giorgi C. — Gauff C. | QF | 6-4, 7-62 | 2.29 | 1.63 | |
12.08. | Giorgi C. — Kvitova P. | R16 | 6-4, 6-4 | 2.04 | 1.79 | |
11.08. | Giorgi C. — Podoroska N. | 2R | 6-2, 6-4 | 1.57 | 2.40 | |
10.08. | Giorgi C. — Mertens E. | 1R | 6-3, 7-5 | 2.55 | 1.52 | |
Olympics — Tokyo | Round | Result | H | A | ||
28.07. | Svitolina E. — Giorgi C. | QF | 6-4, 6-4 | 1.68 | 2.18 | |
27.07. | Giorgi C. — Pliskova K. | R16 | 6-4, 6-2 | 2.75 | 1.45 | |
26.07. | Giorgi C. — Vesnina E. | 2R | 6-3, 6-1 | 1.33 | 3.33 | |
25.07. | Giorgi C. — Brady J. | 1R | 6-3, 6-2 | 2.13 | 1.71 | |
Lausanne | Round | Result | H | A | ||
16.07. | Diyas Z. — Giorgi C. | R16 | 6-4, 6-4 | 3.36 | 1.32 | |
13.07. | Giorgi C. — Eikeri U. | 1R | 6-2, 6-0 | 1.10 | 7.32 | |
Wimbledon | Round | Result | H | A | ||
01.07. | Muchova K. — Giorgi C. | 2R | 6-3, 5-7, 6-3 | 1.82 | 2.01 | |
30.06. | Giorgi C. — Teichmann J. | 1R | 6-2, 6-2 | 1.28 | 3.72 | |
Eastbourne | Round | Result | H | A | ||
25.06. | Kontaveit A. — Giorgi C. | SF | 5-4 | 1.65 | 2.28 | |
24.06. | Giorgi C. — Sabalenka A. | QF | 7-65, 0-6, 6-4 | 4.17 | 1.23 | |
23.06. | Giorgi C. — Rogers S. | R16 | 6-3, 4-6, 6-2 | 1.62 | 2.31 | |
22.06. | Giorgi C. — Pliskova K. | 1R | 2-6, 6-2, 6-2 | 2.76 | 1.44 | |
20.06. | Giorgi C. — Tomljanovic A. | Q-R16 | 7-5, 6-3 | 1.93 | 1.82 | |
19.06. | Giorgi C. — Linette M. | Q-1R | 63-7, 6-4, 6-4 | 1.80 | 1.96 | |
Birmingham | Round | Result | H | A | ||
16.06. | Vekic D. — Giorgi C. | R16 | 2-6, 6-3, 6-4 | 1.72 | 2.11 | |
14.06. | Giorgi C. — Gatto-Monticone G. | 1R | 6-3, 6-0 | 1.26 | 3.83 | |
French Open | Round | Result | H | A | ||
03.06. | Gracheva V. — Giorgi C. | 2R | 7-5, 1-6, 6-2 | 2.42 | 1.58 | |
31.05. | Giorgi C. — Martic P. | 1R | 6-2, 65-7, 6-4 | 3.47 | 1.31 | |
Parma | Round | Result | H | A | ||
19.05. | Gauff C. — Giorgi C. | R16 | 6-2, 6-3 | 1.30 | 3.58 | |
17.05. | Giorgi C. — McHale C. | 1R | 64-7, 6-4, 6-4 | 1.52 | 2.53 | |
Rome WTA | Round | Result | H | A | ||
10.05. | Sorribes Tormo S. — Giorgi C. | 1R | 7-64, 67-7, 7-5 | 1.30 | 3.53 | |
Miami | Round | Result | H | A | ||
25.03. | Samsonova L. — Giorgi C. | 1R | 6-2, 6-4 | 1.76 | 2.08 | |
Lyon WTA | Round | Result | H | A | ||
05.03. | Tauson C. — Giorgi C. | QF | 6-3, 6-1 | 1.52 | 2.53 | |
03.03. | Giorgi C. — Stojanovic N. | R16 | 2-6, 6-1, 7-65 | 1.50 | 2.58 | |
01.03. | Giorgi C. — Kuzmova V. | 1R | 6-2, 6-3 | 1.28 | 3.76 | |
Australian Open | Round | Result | H | A | ||
10.02. | Swiatek I. — Giorgi C. | 2R | 6-2, 6-4 | 1.30 | 3.55 | |
08.02. | Giorgi C. — Shvedova Y. | 1R | 6-3, 6-3 | 1.11 | 6.66 | |
Yarra Valley Classic (Melb.) | Round | Result | H | A | ||
02.02. | Kenin S. — Giorgi C. | 2R | 7-5 | 1.32 | 3.40 | |
01.02. | Giorgi C. — Burel C. | 1R | 6-4, 6-3 | 1.65 | 2.22 |
No matches. |
No matches. |
Start | Tournament | Reason |
---|---|---|
25.06.2021 — 30.06.2021 | Eastbourne | retired |
02.02.2021 — 08.02.2021 | Yarra Valley Classic (Melb.) | retired — left thigh |
27.09.2020 — 10.11.2020 | French Open | retired — elbow |
23.09.2019 — 15.10.2019 | Wuhan | retired — right wrist |
18.02.2018 — 22.03.2018 | Dubai | retired |
23.06.2017 — 03.07.2017 | Birmingham | retired — left thigh |
13.02.2017 — 08.03.2017 | Doha | retired |
03.05.2016 — 24.05.2016 | Madrid WTA | walkover — back |
16.10.2007 — 13.11.2007 | Glasgow ITF | walkover |
More injuries
« List of players
Теннис
Теннис не сразу пришел в биографию Камилы, сначала она занималась гимнасткой и показывала в этом виде спорта неплохие результаты. Однажды брат Леонардо позвал 6-летнюю сестру с собой на тренировку (в юности он занимался теннисом), куда впоследствии она стала приезжать чаще. Сначала отец думал, что дочь просто пытается отлынивать от своих занятий гимнастикой, но со временем увидел ее страсть к другому спорту. Когда в руках Джорджи оказывалась ракетка, она была готова работать сколько угодно.
Первый прогресс Камилы не заставил себя долго ждать. Когда ей исполнилось 9 лет, игру Джорджи заметил Ник Боллетьери, который лично направил приглашение учиться в его академии. Все это время отец девочки находился рядом, в США они пробыли пару месяцев, а затем получили предложение от IMG на заключение контракта. Старшему Джорджи показалось, что условия договора рассчитаны исключительно на выгоду промоутера, а потому отказался. Также поступал и с предложениями от других организаций, предпочитая частных инвесторов.
Камила Джорджи и Каролина Плишкова
Впервые громко заявить о себе Камиле удалось в 2011 году на Уимблдонском турнире. Однако приблизиться к победе ей помешала болгарка Цветана Пиронкова, которая обыграла девушку и вышла в четвертьфинал. Вскоре после этого в автокатастрофе погибла сестра теннисистки, некоторое время она не могла даже думать об играх и до конца года больше не появлялась на соревнованиях. Но скоро осознала, что нужно двигаться дальше, и решила не бросать теннис.
В том же 2011 году состоялся дебют Джорджи на турнирах серии Большого шлема и основных соревнованиях WTA. А следующий год выдался для нее еще более продуктивным, сначала она выиграла $ 50 тыс. на ITF в Дотане, затем попала в Уимблдонский турнир, но проиграла Агнешке Радваньской. Однако это не помешало ей перебраться на 79-ю строчку в мировом рейтинге теннисисток.
Выступления 2013 года на Открытых чемпионатах Франции и Австралии закончились для нее поражениями. В дебютный финал турниров WTA Камиле удалось выйти лишь весной 2015-го, это была встреча на Открытом чемпионате Катовице, но в последней игре она отдала победу Ализе Корне. Зато ей удалось взять победу на Открытом турнире в Линце, где итальянка обыграла Анжелику Кербер. Также в октябре она победила во встрече с Джил Тайхман.