Рекорды и достижения
- В свои 13 лет Гоголев — самый молодой фигурист, выполнивший четверной лутц на юниорском Гран-при Словакии 2018 , который ранее проводил 15-летний Даниэль Грассл (Италия).
- Самая молодая фигуристка, выигравшая четверной сальхов на юниорском Гран-при Словакии 2018 года, который ранее проводила 13-летняя Александра Трусова (Россия).
- Самая молодая фигуристка, выполнившая четверной тулуп на юниорском Гран-при Словакии 2018 года, который ранее проводила 13-летняя Александра Трусова (Россия).
- Самый молодой фигурист, выигравший финал Гран-при среди юниоров среди мужчин, в возрасте 13 лет.
- Первый канадец, завоевавший титул юниоров в финале Гран-при среди юниоров.
Мировые рекорды среди юниоров
Гоголев установил пять мировых рекордов среди юниоров по новой системе +5 / -5 GOE (Grade of Execution).
Дата | Счет | Мероприятие | Примечание |
---|---|---|---|
7 декабря 2018 г. | 233,58 | 2018–19 Финал JGP | Позже его превзошел Юма Кагияма на JGP France 2019 . |
24 августа 2018 г. | 226,63 | 2018 JGP Словакия | Позже превзошел сам Гоголев. |
Дата | Счет | Мероприятие | Примечание |
24 августа 2018 г. | 77,67 | 2018 JGP Словакия | Позже его превзошел Конрад Орзель на JGP Austria 2018 . |
Дата | Счет | Мероприятие | Примечание |
7 декабря 2018 г. | 154,76 | 2018–19 Финал JGP | Позже его превзошел Юма Кагияма на Кубке Балтии 2019 . |
24 августа 2018 г. | 148,96 | 2018 JGP Словакия | Позже его превзошел Петр Гуменник на JGP Canada 2018 . |
Подробные результаты
Личные рекорды выделены курсивом .
Личные рекорды ИСУ выделены жирным шрифтом .
Мировые рекорды выделены жирным курсивом . (Согласно новой системе подсчета очков, 1 июля 2018 года Международный союз конькобежцев вновь установил все рекорды с нуля. См. «Развитие рекордов» в разделе « Список самых высоких результатов в фигурном катании» .)
2019–20 сезон | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Мероприятие | Уровень | SP | FS | Общий |
2–8 марта 2020 г. | Чемпионат мира среди юниоров 2020 | Младший | 18 67,27 | 14 124,18 | 17 191,45 |
3–9 февраля 2020 г. | Открытый чемпионат Баварии 2020 | Младший | 1 81,18 | 1 146,50 | 1 227,68 |
25–28 сентября 2019 г. | 2019 JGP Хорватия | Младший | 6 72,12 | 5 140,34 | 5 212,46 |
28–31 августа 2019 г. | 2019 JGP США | Младший | 2 78,85 | 5 124,85 | 2 203,70 |
2018–19 сезон | |||||
Дата | Мероприятие | Уровень | SP | FS | Общий |
4–10 марта 2019 г. | Чемпионат мира среди юниоров 2019 | Младший | 10 77,00 | 3 143,66 | 5 220,66 |
14–20 января 2019 г. | Чемпионат Канады 2019 | Старший | 1 88,77 | 2 164,79 | 2 253,36 |
6–9 декабря 2018 г. | 2018–19 Финал JGP | Младший | 2 78,82 | 1 154,76 | 1 233,58 |
12–15 сентября 2018 г. | 2018 JGP Canada | Младший | 7 63,63 | 5 124,04 | 5 187,67 |
22–25 августа 2018 г. | 2018 JGP Словакия | Младший | 1 77,67 | 1 148,96 | 1 226,63 |
2017–18 сезон | |||||
Дата | Мероприятие | Уровень | SP | FS | Общий |
8–14 января 2018 г. | Чемпионат Канады 2018 | Старший | 11 72,61 | 9 148,20 | 10 220,81 |
29 ноября — 3 декабря 2017 г. | Конкурс Skate Canada Challenge 2018 | Старший | 7 63,77 | 4 136,36 | 4 200,13 |
2016–17 сезон | |||||
Дата | Мероприятие | Уровень | SP | FS | Общий |
14–19 февраля 2017 г. | Открытый чемпионат Баварии 2017 | Adv. новичок | 3 41,41 | 1 99,11 | 1 140,52 |
16–22 января 2017 г. | Чемпионат Канады среди юниоров 2017 | Младший | 2 67,18 | 1 142,88 | 1 210,06 |
30 ноября — 4 декабря 2016 г. | 2017 Skate Canada Challenge | Младший | 1 76,24 | 1 138,77 | 1 215,01 |
2015–16 сезон | |||||
Дата | Мероприятие | Уровень | SP | FS | Общий |
11–13 марта 2016 г. | Coupe du Printemps 2016 года | Adv. новичок | 1 48,53 | 1 104,80 | 1 153,33 |
18–24 января 2016 г. | Чемпионат Канады для новичков 2016 | Новичок | 1 46,02 | 1 96,28 | 1 142,30 |
2–5 декабря 2015 г. | Конкурс Skate Canada Challenge, 2016 | Новичок | 1 51,91 | 1 115,00 | 1 166,91 |
2014–15 сезон | |||||
Дата | Мероприятие | Уровень | SP | FS | Общий |
23–27 февраля 2015 г. | Зимние игры в Канаде 2015 | До новичка | 1 40,87 | 1 73,17 | 1 114,04 |
3–7 декабря 2014 г. | 2015 Skate Canada Challenge | До новичка | 1 43,07 | 1 75,48 | 1 118,55 |
Примечания: Уровень новичка в Канаде отличается от продвинутого уровня новичка, предлагаемого ИСУ
Skate Canada Challenge — важное предварительное отборочное соревнование
Программ
Время года | Короткая программа | Произвольное катание | Выставка |
---|---|---|---|
2020–2021 гг. |
|
||
2019–2020 гг. |
|
|
|
2018–2019 | |||
2017–2018 гг. |
|
||
2016–2017 гг. |
|
||
2015–2016 гг. |
|
||
2014–2015 гг. |
|