Оглавление
Трагедия Джастина Фэшану
Понять скрытых геев-игроков, в общем, можно — у них перед глазами ещё не забывшийся пример Джастина Фэшану. Сын эмигрантов из Нигерии и Гайаны вошёл в историю английского футбола благодаря двум эпизодам: он стал первым игроком африканского происхождения, трансфер которого составил 1 миллион фунтов (за такую сумму в «Ноттингем Форест» перспективного новичка приобрёл тогдашний менеджер клуба Брайан Клаф), а в 1990 году сделал каминг-аут — первым из профессиональных футболистов.
Слухи о гомосексуальности Фэшану появились как минимум на десять лет раньше, и виной тому, как ни парадоксально, астрономическая по меркам начала 80-х сумма его контракта. Автор афоризмов, острый на язык скандалист и попросту выдающийся тренер Клаф никогда не лез за словом в карман, если ему нужно было мотивировать игрока. А отношения с Фэшану у него не заладились почти сразу, и закулисный шепоток о том, что юная звезда по ночам посещает гей-бары, только ухудшал ситуацию: как минимум однажды тренер прилюдно отчитал игрока за походы в «клуб для п***», а через некоторое время отстранил от работы с основным составом и отправил в аренду в «Саутгемптон».
Нулевая толерантность, нулевая видимость
ФИФА (Международная федерация футбола, в ведомстве которой находится почти весь футбол на планете, кроме чемпионатов для сборных непризнанных государств и совсем уж любительских соревнований) публично заявляет о нулевой терпимости в отношении расизма и дискриминации, соответствующая резолюция была принята в 2013 году. На практике, однако, отношение к ЛГБТ-вопросу больше напоминает принцип «Не спрашивай, не говори», принятый до 2011 года в американских вооружённых силах. Хотя никто не заставляет игроков и футбольных функционеров скрывать свою ориентацию, все понимают, с какими рисками сопряжён каминг-аут.
ФК «Стоунуолл» и виртуальные каминг-ауты
Не то чтобы у ЛГБТ в футболе совсем не было представителей, но их коллективного лобби явно недостаточно для серьёзных подвижек. Самым известным открытым геем в современном футболе можно назвать бывшего игрока немецкой сборной Томаса Хитцльшпергера, занимающего пост в руководстве клуба «Штутгарт», однако и он сделал каминг-аут уже после завершения карьеры в 2013 году.
На полупрофессиональном и любительском уровнях примеров чуть больше, но они пока не делают погоды: достаточно сказать, что самый успешный клуб открытых геев, «Стоунуолл», обитает на 11-13-м, самых нижних, уровнях футбольной пирамиды Англии.
И всё же идеи равенства людей любой сексуальной ориентации и гендерной идентификации понемногу начинают просачиваться в футбол. Так, в популярной игре Football Manager, управленческом симуляторе, известном своей невероятной реалистичностью и детализацией, с 2018 года появились каминг-ауты, причём событие это даёт исключительно позитивный эффект. После того как игрок команды заявляет о своей гомосексуальности, аудитория клуба прирастает за счёт поддержки ЛГБТ-сообщества.
Новшество появилось не во всех локализованных версиях игры (издатели не стали распространять его на страны, где гомосексуальность под запретом), и пока оно скорее выдаёт желаемое за действительность. И тем не менее речь идёт об игре, у которой миллионы поклонников по всему миру. Football Manager удавалось предсказывать карьеры многих ныне известных футболистов; возможно, и их предсказание насчёт ЛГБТ окажется точным, хотя как скоро оно сбудется, сейчас не сможет с уверенностью сказать никто.
Фотографии: Black Sun Media, Stonewall FC
Player’s record
- W/L — singles
- W/L — doubles
- W/L — mixed doubles
Year | Summary | Clay | Hard | Indoors | Grass | Not set |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 44/16 | — | 44/16 | — | — | — |
39/12 | — | 39/12 | — | — | — | |
5/3 | — | 5/3 | — | — | — | |
0/1 | — | 0/1 | — | — | — |
No record for this player.
No record for this player.
- Titles — singles
- Titles — doubles
- Titles — mixed doubles
Year | Main tournaments | Lower level tournaments |
---|---|---|
No titles |
Year | Main tournaments | Lower level tournaments |
---|---|---|
No titles |
Year | Main tournaments | Lower level tournaments |
---|---|---|
No titles |
- Played matches — 2021 — singles
- Doubles
- Mixed doubles
Pretoria 4 ITF | Round | Result | H | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.09. | Lys E. — Defalco J. | 1R | 6-2, 6-2 | 2.06 | 1.68 | |
27.09. | Defalco J. — Saner J. | Q-R16 | 6-4, 6-4 | 1.27 | 3.33 | |
26.09. | Defalco J. — Panaino T. | Q-2R | 6-1, 6-2 | 1.02 | 9.03 | |
Johannesburg ITF | Round | Result | H | A | ||
18.09. | Bhunu V. — Defalco J. | SF | 6-1, 6-4 | 1.48 | 2.49 | |
17.09. | Defalco J. — Lys E. | QF | 6-4, 7-5 | 1.85 | 1.85 | |
16.09. | Defalco J. — Charaeva A. | R16 | 6-4, 6-4 | 2.29 | 1.55 | |
15.09. | Defalco J. — Grammatikopoulou V. | 1R | 64-7, 6-3, 0-0 | 5.12 | 1.13 | |
14.09. | Defalco J. — Visscher S. | Q-R16 | 7-65, 6-2 | |||
13.09. | Defalco J. — Youri E. | Q-2R | 6-1, 6-0 | 1.03 | 8.03 | |
12.09. | Defalco J. — Bunch K. | Q-1R | 6-0, 6-1 | 1.10 | 5.59 | |
Monastir 51 ITF | Round | Result | H | A | ||
03.09. | Ma Y. — Defalco J. | QF | 6-2, 6-1 | 2.24 | 1.58 | |
02.09. | Defalco J. — Bechri C. | R16 | 5-4 | 1.19 | 4.26 | |
01.09. | Defalco J. — Malik T. | 1R | 6-3, 6-1 | 1.09 | 6.24 | |
Monastir 50 ITF | Round | Result | H | A | ||
29.08. | Uchijima M. — Defalco J. | F | 7-5, 6-2 | 1.36 | 2.90 | |
28.08. | Defalco J. — Ricci B. | SF | 7-64, 6-3 | 1.25 | 3.61 | |
27.08. | Defalco J. — Inoue H. | QF | 6-3, 6-3 | 1.48 | 2.47 | |
26.08. | Defalco J. — Jeong Y. | R16 | 6-2, 6-3 | 1.24 | 3.63 | |
25.08. | Defalco J. — Gamarra Martins I. | 1R | 6-4, 6-4 | 2.41 | 1.50 | |
Monastir 40 ITF | Round | Result | H | A | ||
19.06. | Kozarov K. — Defalco J. | SF | 6-2, 3-1 | 3.17 | 1.31 | |
18.06. | Defalco J. — Bornay J. | QF | 6-4, 3-6, 7-64 | 1.96 | 1.76 | |
17.06. | Defalco J. — Lacasse R. | R16 | 7-64, 7-5 | 1.15 | 4.72 | |
16.06. | Defalco J. — Wi H. | 1R | 7-5, 6-3 | 1.08 | 6.83 | |
Monastir 39 ITF | Round | Result | H | A | ||
13.06. | Imanishi M. — Defalco J. | F | 6-0, 6-4 | 1.62 | 2.18 | |
12.06. | Defalco J. — Alhussein Abdel Aziz L. | SF | 7-62, 6-3 | 1.39 | 2.74 | |
11.06. | Defalco J. — Lantigua De La Nuez A. | QF | 6-2, 65-7, 7-5 | 1.39 | 2.81 | |
10.06. | Defalco J. — Ozeki M. | R16 | 4-6, 6-4, 6-4 | 1.57 | 2.27 | |
08.06. | Defalco J. — Prince S. | 1R | 6-1, 6-0 | 1.01 | 13.15 | |
Sharm El Sheikh 10 ITF | Round | Result | H | A | ||
08.04. | Ferrando C. — Defalco J. | R16 | 7-5, 6-2 | 1.66 | 2.08 | |
07.04. | Defalco J. — Alvisi E. | 1R | 6-3, 6-3 | 1.13 | 5.12 | |
Sharm El Sheikh 9 ITF | Round | Result | H | A | ||
01.04. | Hourigan P. — Defalco J. | R16 | 7-5, 6-2 | 1.91 | 1.79 | |
31.03. | Defalco J. — Barkova T. | 1R | 7-5, 6-2 | 1.65 | 2.08 | |
30.03. | Defalco J. — Dapkute I. | Q-R16 | 6-1, 6-1 | 1.07 | 6.33 | |
29.03. | Defalco J. — El Sayed A. | Q-2R | 6-3, 6-0 | |||
28.03. | Defalco J. — Ricci B. | Q-1R | 6-2, 6-3 | |||
Sharm El Sheikh 7 ITF | Round | Result | H | A | ||
18.03. | Kobori M. — Defalco J. | R16 | 6-1, 6-2 | 1.14 | 4.94 | |
17.03. | Defalco J. — Kozaki F. | 1R | 7-5, 7-66 | 1.28 | 3.38 | |
16.03. | Defalco J. — Ku Y. | Q-R16 | 7-5, 7-5 | 3.45 | 1.23 | |
15.03. | Defalco J. — Schmidt A. | Q-2R | 6-1, 6-2 | 1.20 | 3.60 | |
14.03. | Defalco J. — Malesevic T. | Q-1R | 6-2, 6-1 | |||
Sharm El Sheikh 6 ITF | Round | Result | H | A | ||
11.03. | Inoue M. — Defalco J. | R16 | 6-1, 6-3 | 1.64 | 2.13 | |
10.03. | Defalco J. — Keller N. | 1R | 6-1, 6-3 | 1.62 | 2.15 | |
09.03. | Defalco J. — Vasilescu A. | Q-R16 | 6-1, 6-3 | 3.40 | 1.27 | |
08.03. | Defalco J. — Cisovska R. | Q-2R | 6-1, 4-6, 10-4 | |||
07.03. | Defalco J. — Tran D. | Q-1R | 6-2, 6-1 | |||
Sharm El Sheikh 5 ITF | Round | Result | H | A | ||
02.03. | Dalakishvili M. — Defalco J. | Q-R16 | 6-4, 6-3 | 2.21 | 1.56 | |
01.03. | Defalco J. — Samavati S. | Q-2R | 3-6, 6-1, 10-5 | 1.80 | 1.80 | |
28.02. | Defalco J. — Graovac A. | Q-1R | 6-0, 6-0 | |||
UTR Pro Match Series | Round | Result | H | A | ||
14.01. | Chang H. — Defalco J. | 6-1, 6-2 | 1.15 | 4.75 | ||
13.01. | Defalco J. — Weekley M. | 6-1, 6-2 | 1.11 | 5.94 | ||
12.01. | Defalco J. — Bruu-Syversen F. | 6-2, 6-1 | 1.52 | 2.41 | ||
11.01. | Defalco J. — Hance K. | 6-0, 7-5 | 2.43 | 1.51 |
No matches. |
No matches. |
Start | Tournament | Reason |
---|---|---|
19.06.2021 — 25.08.2021 | Monastir 40 ITF | retired |
« List of players