Записи
Лидеры всех времен
С начала сезона 2000–01 ( эпоха баскетбольной Евролиги ):
В среднем | Накоплено | |||
---|---|---|---|---|
Игр сыграно | — | Паулюс Янкунас | 375 | |
Начатые игры | — | Паулюс Янкунас | 279 | |
Минуты в игре | Энтони Паркер | 35:00 | Василис Спанулис | 9379: 14 |
Точки | Альфонсо Форд | 22,22 | Василис Спанулис | 4455 |
Подборы | Джозеф Блэр | 10,05 | Паулюс Янкунас | 1965 г. |
Помогает | Ник Калатес | 6.10 | Василис Спанулис | 1607 |
Крадет | Ману Гинобили | 2,73 | Димитрис Диамантидис | 434 |
Блоки | Григорий Хижняк | 3,19 | Брайант Данстон | 273 |
Индекс Рейтинг | Энтони Паркер | 21,41 | Василис Спанулис | 4183 |
Соотношение помощников и текучести кадров | Томаш Саторански | 297,22% | — | |
Бесплатные гребли | Панайотис Лиаделис | 6,74 | Василис Спанулис | 1131 |
Бесплатные стрелы% | Нандо де Коло | 93,97% | — | |
Попытка бесплатных бросков | Панайотис Лиаделис | 7,71 | Василис Спанулис | 1451 |
2-указатели | Каспарс Камбала | 6.55 | Георгиос Принтезис | 1156 |
2-указатели% | Эди Таварес | 73,15% | — | |
Попытка двух указателей | Альфонсо Форд | 12.02 | Георгиос Принтезис | 2127 |
3-указатели | Джастин Дентмон | 2,88 | Хуан Карлос Наварро | 623 |
3-указатели% | Фран Пилепич | 50,45% | — | |
Попытка 3-х указателей | Алексей Швед | 7,34 | Хуан Карлос Наварро | 1669 |
Полевые цели | Альфонсо Форд | 8,11 | Василис Спанулис | 1403 |
Полевые цели% | Эди Таварес | 72,98% | — | |
Попытка забить гол | Альфонсо Форд | 16.09 | Василис Спанулис | 3402 |
Истинная стрельба% | Эди Таварес | 68,69% | — | |
Дабл-дабл | — | Мирсад Тюрккан | 50 | |
Тройной дабл | — | Никола Вуйчич | 2 | |
Нарисованные фолы | Драган Луковски | 6,04 | Василис Спанулис | 1583 |
Совершено фолов | Шон Стоунрук | 3,73 | Паулюс Янкунас | 970 |
Блокирует против | Каспарс Камбала | 0,81 | Василис Спанулис | 231 |
Обороты | Уилл Соломон | 3,13 | Василис Спанулис | 1087 |
Игра за третье место
AX Armani Exchange Милан — ЦСКА
30 мая 2021 г. | 83 –73 | Кельн , Германия | |
---|---|---|---|
17:30 ( CEST ) | Подсчет очков на четверть: 20- 23 , 20 -11, 20- 23 , 23 -16 | ||
Очки: Миков , Родригес 14 Ребов: Шилдс 7 Астс: Родригес 6 ПИР: Родригес 16 | Оч: Шенгелия 18 Ребов: Шенгелия 9 Астс: Шенгелия , Ухов 3 ПИР: Шенгелия 26 | Арена: Lanxess Arena. Посещаемость: 0 Судьи: Хуан Карлос Гарсия, Мехди Дифаллах, Урош Николич |
|
|
|