Оглавление
Расписание
Указано по местному времени (UTC + 1)
Дата | Мероприятие | Время | Сегмент |
---|---|---|---|
Четверг, 5 декабря | Юноши | 15: 30–16: 15 | Короткая программа |
Младшие пары | 16: 35–17: 28 | ||
Младшие дамы | 17: 50–18: 35 | ||
Церемония открытия | 19: 00–19: 30 | ||
Старшие пары | 19: 50–20: 44 | Короткая программа | |
Старшие мужчины | 21: 10–21: 56 | ||
Пятница, 6 декабря | Юношеский танец | 15: 00–15: 53 | Ритм танец |
Младшие дамы | 16: 20–17: 11 | Произвольное катание | |
Старший танец | 18: 30–19: 23 | Ритм танец | |
Старшие дамы | 19: 50–20: 36 | Короткая программа | |
Старшие пары | 20: 55–21: 57 | Произвольное катание | |
Суббота, 7 декабря | Старшие мужчины | 13: 00–13: 54 | |
Младшие пары | 14: 20–15: 19 | ||
Юноши | 15: 46–16: 36 | ||
Юношеский танец | 18: 00–18: 57 | Произвольный танец | |
Старший танец | 19: 25–20: 25 | ||
Старшие дамы | 20: 55–21: 49 | Произвольное катание | |
Воскресенье, 8 декабря | Выставочный гала | 14: 00–16: 30 |
Отборочные
Старший
Мужчины | Дамы | Пары | Танец на льду | |
---|---|---|---|---|
1 | Юдзуру Ханю | Алена Косторная | Суй Вэньцзин / Хан Конг | Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон |
2 | Натан Чен | Александра Трусова | Александра Бойкова / Дмитрий Козловский | Виктория Синицина / Никита Кацалапов |
3 | Александр Самарин | Анна Щербакова | Пэн Чэн / Цзинь Ян | Пайпер Жиль / Поль Пуарье |
4 | Дмитрий Алиев | Рика Кихира | Анастасия Мишина / Александр Галлямов | Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью |
5 | Кевин Аймоз | Алина Загитова | Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро | Александра Степанова / Иван Букин |
6 | Джин Боян | Брэди Теннелл | Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин | Мэдисон Чок / Эван Бейтс |
Альтернативы | ||||
1-й | Нам Нгуен | Сатоко Мияхара | Евгения Тарасова / Владимир Морозов | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри |
2-й | Джейсон Браун | Мэрайя Белл | Хейвен Денни / Брэндон Фрейзер | Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен |
3-й | Кейджи Танака | Елизавета Туктамышева | Любовь Илюшечкина / Чарли Билодо | Лайла Страх / Льюис Гибсон |
Младший
Мужчины | Дамы | Пары | Танец на льду | |
---|---|---|---|---|
1 | Андрей Мозалев | Камила Валиева | Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов | Эйвонлей Нгуен / Вадим Колесник |
2 | Юма Кагияма | Алиса Лю | Юлия Артемьева / Михаил Назарычев | Елизавета Шанаева / Девид Нарыжный |
3 | Петр Гуменник | Ли Хэ-ин | Ксения Ахантьева / Валерий Колесов | Елизавета Худайбердиева / Андрей Филатов |
4 | Даниэль Грассл | Ксения Синицына | Диана Мухаметзянова / Илья Миронов | Мария Казакова / Георгий Ревия |
5 | Даниил Самсонов | Дарья Усачева | Анника Хокке / Роберт Канкель | Лоисия Демужо / Тео Ле Мерсье |
6 | Шун Сато | Виктория Васильева | Алина Пепелева / Роман Плешков | Диана Дэвис / Глеб Смолкин |
Альтернативы | ||||
1-й | Артур Даниелян | Анна Фролова | Кейт Финстер / Балаш Надь | Софья Тютюнина / Александр Шустицкий |
2-й | Стефан Гоголев | Wi Seo-yeong | Анна Щеглова / Илья Калашников | Натали Д’Алессандро / Брюс Уодделл |
3-й | Илья Яблоков | Анастасия Тараканова | Ван Хуэди / Цзя Цзыци | Екатерина Каташинская / Александр Васькович |