Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Команда | Партии | + | = | — | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 |
1 | 1 | «Жигули» (г.Тольятти) | 7 | 7 | 27,0 | 14 | 144,5 | |||
2 | 10 | «Авторитеты-2» (г.Тольятти) | 7 | 5 | 1 | 1 | 19,0 | 11 | 133,5 | |
3 | 2 | «Ладья-1» (г.Самара) | 7 | 4 | 2 | 1 | 19,0 | 10 | 134,0 | |
4 | 5 | «Космос-1» (г.Самара) | 7 | 5 | 2 | 18,5 | 10 | 144,0 | ||
5 | 4 | «Лада» (г.Тольятти) | 7 | 4 | 1 | 2 | 18,5 | 9 | 142,0 | |
6 | 3 | «Авторитеты-1» (г.Тольятти) | 7 | 5 | 1 | 1 | 17,5 | 11 | 139,5 | |
7 | 11 | «Олимпия» (г.Тольятти) | 7 | 4 | 2 | 1 | 17,5 | 10 | 125,5 | |
8 | 8 | «Рокада» (г.Тольятти) | 7 | 5 | 2 | 16,5 | 10 | 131,5 | ||
9 | 18 | «Надежда» (г.Тольятти) | 7 | 3 | 2 | 2 | 16,5 | 8 | 113,5 | |
10 | 7 | «Ладья-2» (г.Самара) | 7 | 3 | 1 | 3 | 16,5 | 7 | 136,5 | |
11 | 13 | «Форсаж» (г.Тольятти) | 7 | 3 | 1 | 3 | 16,5 | 7 | 123,5 | |
12 | 9 | «Победа» (г.Тольятти) | 7 | 4 | 3 | 16,0 | 8 | 118,0 | ||
13 | 17 | «Команда М-1» (г.Тольятти) | 7 | 5 | 2 | 15,5 | 10 | 116,5 | ||
14 | 12 | «Ладья-4» (г.Самара) | 7 | 4 | 3 | 15,5 | 8 | 124,0 | ||
15 | 6 | «Феномен» (г.Самара) | 7 | 3 | 2 | 2 | 15,0 | 8 | 129,5 | |
16 | 23 | «Дебют» (г.Сызрань) | 7 | 3 | 4 | 15,0 | 6 | 123,5 | ||
17 | 24 | «Виртуозы» (г.Тольятти) | 7 | 4 | 3 | 14,5 | 8 | 123,0 | ||
18 | 21 | «Рубикон» (г.Тольятти) | 7 | 4 | 3 | 14,5 | 8 | 115,5 | ||
19 | 20 | «Салют» (г.Тольятти) | 7 | 4 | 3 | 14,5 | 8 | 113,5 | ||
20 | 22 | «Тайфун» (г.Тольятти) | 7 | 4 | 3 | 14,5 | 8 | 109,5 | ||
21 | 28 | «Ладья-5» (г.Самара) | 7 | 4 | 3 | 14,5 | 8 | 100,5 | ||
22 | 16 | «Барон Мюнхгаузен» (г.Тольятти) | 7 | 3 | 2 | 2 | 14,0 | 8 | 115,0 | |
23 | 15 | «Ладья-3» (г.Самара) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,0 | 7 | 123,0 | |
24 | 19 | «Магистры» (г.Тольятти) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,0 | 7 | 119,0 | |
25 | 14 | «Гроза авторитетов» (г.Тольятти) | 7 | 2 | 2 | 3 | 14,0 | 6 | 112,0 | |
26 | 27 | «Искра» (г.Тольятти) | 7 | 3 | 4 | 13,5 | 6 | 111,0 | ||
27 | 33 | «Бригада С» (г.Самара) | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,5 | 6 | 102,5 | |
28 | 25 | «Гардэ» (г.Тольятти) | 7 | 3 | 2 | 2 | 13,0 | 8 | 105,0 | |
29 | 35 | «Дальше-больше» (г.Тольятти) | 7 | 4 | 3 | 13,0 | 8 | 91,0 | ||
30 | 36 | «Знатоки» (г.Тольятти) | 7 | 2 | 3 | 2 | 13,0 | 7 | 99,5 | |
31 | 30 | «Команда М-3» (г.Тольятти) | 7 | 3 | 1 | 3 | 12,5 | 7 | 98,5 | |
32 | 32 | «Друзья» (г.Тольятти) | 7 | 3 | 4 | 12,5 | 6 | 99,5 | ||
33 | 29 | «Команда М-2» (г.Тольятти) | 7 | 2 | 5 | 12,5 | 4 | 100,0 | ||
34 | 26 | «Фишка» (г.Тольятти) | 7 | 2 | 2 | 3 | 12,0 | 6 | 109,5 | |
35 | 37 | «Торпеда» (г.Тольятти) | 7 | 2 | 1 | 4 | 12,0 | 5 | 103,5 | |
36 | 40 | «Робин Гуд» (г.Тольятти) | 7 | 2 | 1 | 4 | 12,0 | 5 | 100,5 | |
37 | 34 | «Эксцельсиор» (г.Тольятти) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11,5 | 7 | 100,0 | |
38 | 38 | «Альтаир» (г.Тольятти) | 7 | 1 | 2 | 4 | 11,0 | 4 | 101,0 | |
39 | 39 | «Фортуна» (г.Тольятти) | 7 | 1 | 2 | 4 | 11,0 | 4 | 89,0 | |
40 | 46 | «СпАрта-1» (г.Жигулевск) | 7 | 2 | 5 | 10,5 | 4 | 94,0 | ||
41 | 31 | «Джентльмены» (г.Тольятти) | 7 | 2 | 5 | 10,0 | 2 | 97,0 | ||
42 | 42 | «СпАрта-2» (г.Жигулевск) | 7 | 2 | 1 | 4 | 9,0 | 5 | 83,0 | |
43 | 44 | «Непал» (г.Тольятти) | 7 | 1 | 2 | 4 | 9,0 | 4 | 96,0 | |
44 | 45 | «Ягодное» (с.Ягодное) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8,0 | 5 | 84,0 | |
45 | 43 | «Мушкетёры» (г.Тольятти) | 7 | 1 | 1 | 5 | 7,5 | 3 | 84,5 | |
46 | 41 | «Ладья-6» (г.Самара) | 7 | 1 | 6 | 7,5 | 1 | 84,5 |
Аннотация:Доп1: points (game-points)Доп2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)Доп3: The results of the teams in then same point group according to MatchpointsДоп4: Buchholz Tie-Breaks (sum of team-points of the opponents and own points)