Оглавление
Континентальные квоты
Африке
|
|
Америка
|
|
Азия
|
|
Европа
|
|
Океания
|
|
Чемпионат мира по дзюдо 2021: результаты
С результатами ЧМ по дзюдо 2021 турнира можно ознакомиться на нашем сайте Бонусы букмекерских контор в таблицах ниже.
ЧМ по дзюдо 2021: результаты (мужчины)
Золото | Серебро | Бронза | |
60 кг | Яго Абуладзе | Гусман Кыргызбаев | Карамат Гусейнов |
Франсиско Гарригос | |||
66 кг | Дзёсиро Маруяма | Мануэль Ломбардо | Якуб Шамилов |
Баскху Йондонперенлей | |||
73 кг | Лаша Шавдатуашвили | Томми Масиас | Билал Чилоглу |
Соити Хасимото | |||
81 кг | Маттиас Кассе | Тато Григалашвили | Франк де Вит |
Анри Эгутидзе | |||
90 кг | Николоз Шеразадишвили | Давлат Бобонов | Кристиан Тот |
Маркус Нюман | |||
100 кг | Жорже Фонсека | Александр Куколь | Варлам Липартелиани |
Илья Суламанидзе | |||
свыше 100 кг | Кокоро Кагеура | Тамерлан Башаев | Рой Мейер |
Яков Хаммо |
ЧМ по дзюдо 2021: результаты (женщины)
Золото | Серебро | Бронза | |
48 кг | Нацуми Цунода | Вакана Кога | Мунхбатын Уранцэцэг |
Хулия Фигероа | |||
52 кг | Аи Сисимэ | Ана Перес Бокс | Фабьен Кочер |
Гефен Примо | |||
57 кг | Джессика Климкейт | Момо Тамаоки | Нора Гякова |
Тереза Штолль | |||
63 кг | Кларисс Агбеньену | Андрея Лешки | Аня Обрадович |
Санне Вермеер | |||
70 кг | Барбара Матич | Ёко Оно | Санне Ван Дейк |
Михаэла Поллерес | |||
78 кг | Анна-Мария Вагнер | Маделайна Малонга | Мами Умэки |
Гюше Стенхёйс | |||
свыше 78 кг | Сара Асахина | Вакаба Томита | Беатриц Соуза |
Мария Суэлен Алтеман |
Результаты будут обновляться ежедневно в 9:30 по московскому времени.
Мне нравится2Не нравится
Вам будет интересно
Будапешт Трофи 2021: участники, расписание
Чемпионат мира по боксу 2021 среди мужчин
Ставки на НХЛ 2021-2022
Finlandia Trophy 2021: участники, расписание, трансляции
Ставки на фаворита сезона НБА 2021-2022
Лучшие игры на айфон 2021: топ 5
Резюме медали
Таблица медалей
* Принимающая страна ( Венгрия )
Классифицировать | Нация | Золото | Серебряный | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | Франция | 1 | 2 | 3 | |
3 | Грузия | 1 | 1 | 2 | 4 |
Испания | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5 | Федерация дзюдо России | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Германия | 1 | 1 | 2 | |
Португалия | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Бельгия | 1 | 1 | ||
Канада | 1 | 1 | |||
Хорватия | 1 | 1 | |||
11 | Сербия | 1 | 1 | 2 | |
Швеция | 1 | 1 | 2 | ||
Узбекистан | 1 | 1 | 2 | ||
14 | Италия | 1 | 1 | ||
Казахстан | 1 | 1 | |||
Словения | 1 | 1 | |||
17 | Нидерланды | 5 | 5 | ||
18 | Бразилия | 3 | 3 | ||
19 | Монголия | 2 | 2 | ||
20 | Австрия | 1 | 1 | ||
Азербайджан | 1 | 1 | |||
Венгрия * | 1 | 1 | |||
Израиль | 1 | 1 | |||
Косово | 1 | 1 | |||
Швейцария | 1 | 1 | |||
Турция | 1 | 1 | |||
Украина | 1 | 1 |
Мужские события
Мероприятие | Золото | Серебряный | Бронза |
---|---|---|---|
Сверхлегкие (60 кг) детали | Яго Абуладзе Федерация дзюдо России | Гусман Кыргызбаев Казахстан | Карамат Гусейнов Азербайджан |
Франсиско Гарригос Испания | |||
Полулегкие (66 кг) детали | Джоширо Маруяма Япония | Мануэль Ломбардо Италия | Якуб Шамилов Федерация дзюдо России |
Басхуу Йондонперенлей Монголия | |||
Легкие (73 кг) детали | Лаша Шавдатуашвили Грузия | Томми Масиас Швеция | Билал Чилоглу Турция |
Соичи Хасимото Япония | |||
Полусредний вес (81 кг) подробнее | Матиас Касс Бельгия | Тато Григалашвили Грузия | Франк де Вит Нидерланды |
Анри Эгутидзе Португалия | |||
Средневес (90 кг) подробнее | Николоз Шеразадишвили Испания | Давлат Бобонов Узбекистан | Кристиан Тот Венгрия |
Маркус Найман Швеция | |||
Полутяжелые (100 кг) детали | Хорхе Фонсека Португалия | Александр Куколь Сербия | Варлам Липартелиани Грузия |
Илья Суламанидзе Грузия | |||
Детали тяжелого веса (+100 кг) |
Кокоро Кагеура Япония | Тамерлан Башаев Федерация дзюдо России | Рой Мейер Нидерланды |
Яков Хаммо Украина |
Женские мероприятия
Мероприятие | Золото | Серебряный | Бронза |
---|---|---|---|
Сверхлегкие (48 кг) детали | Нацуми Цунода Япония | Вакана Кога Япония | Юлия Фигероа Испания |
Мёнхбатын Уранцэцэг Монголия | |||
Полулегкие (52 кг) детали | Ай Шишимэ Япония | Ана Перес Бокс Испания | Фабьен Кохер Швейцария |
Гефен Примо Израиль | |||
Легкие (57 кг) детали | Джессика Климкаит Канада | Момо Тамаоки Япония | Нора Гьякова Косово |
Тереза Штоль Германия | |||
Полусредний вес (63 кг) подробнее | Кларисса Агбеньену Франция | Андрея Лешки Словения | Аня Обрадович Сербия |
Sanne Vermeer Нидерланды | |||
Средневес (70 кг) подробнее | Барбара Матич Хорватия | Йоко Оно Япония | Sanne van Dijke Нидерланды |
Микаэла Поллерес Австрия | |||
Детали полутяжелого веса (78 кг) |
Анна-Мария Вагнер Германия | Мадлен Малонга Франция | Мами Умэки Япония |
Guusje Steenhuis Нидерланды | |||
тяжеловесе (+78 кг) |
Сара Асахина Япония | Вакаба Томита Япония | Беатрис Соуза Бразилия |
Мария Суэлен Альтеман Бразилия |
Смешанные события
Мероприятие | Золото | Серебряный | Бронза |
---|---|---|---|
Детали смешанной команды |
Япония Майя Акиба Харука Фунакубо Кенши Харада Соичи Хашимото Кокоро Кагеура Косуке Машияма Кента Нагасава Саки Нидзоэ Йоко Оно Казуя Сато Момо Тамаоки Вакаба Томита | Франция Фрэнсис Дамье Гэтан Деберд Клеманс Эме Леа Фонтен Жоан-Бенджамин Габа Мари-Ив Гахи Энцо Гибелли Астрид Гнето Сирил Марет Алексис Матье Седрик Оливар Джулия Толофуа | Узбекистан Шукурджон Аминова Давлат Бобонов Рината Ильматова Шермухаммад Жандреев Диёра Келдиёрова Фарангиз Ходжиева Ирисхон Курбанбаева Гульноза Матниязова Обидхон Номонов Сардор Нуриллаев Бекмурод Олтибоев Музаффарбек Туробоев |
Бразилия Мария Суэлен Альтеман Эдуардо Барбоса Рафаэль Маседо Давид Моура Кетелин Насименто Лариса Пимента Мария Портела Кетлейн Квадрос Эдуардо Юди Сантос Рафаэль Сильва Беатрис Соуза Эрик Такабатаке |
Чемпионат мира по дзюдо 2021: расписание
Чемпионат мира по дзюдо 2021 года стартует 6 июня. С расписанием соревнований можно ознакомиться в таблице ниже.
Дата | Время | Дисциплина |
5 июня | 20:00 –20:30 | женщины, 48 кг, мужчины 60 кг, взвешивание |
6 июня | женщины, 48 кг, мужчины 60 кг, предварительные встречи | |
17:15 | Церемония открытия турнира | |
18:00 | женщины, 48 кг, мужчины 60 кг, финальные схватки | |
20:00 –20:30 | женщины, 52 кг, мужчины, 66 кг, взвешивание | |
7 июня | женщины, 52 кг, мужчины, 66 кг, предварительные встречи | |
18:00 | женщины, 52 кг, мужчины, 66 кг, финальные схватки | |
20:00 –20:30 | женщины, 57 кг, мужчины, 73 кг, взвешивание | |
8 июня | женщины, 57 кг, мужчины, 73 кг, предварительные встречи | |
18:00 | женщины, 57 кг, мужчины, 73 кг, финальные схватки | |
20:00 –20:30 | женщины, 63 кг, мужчины, 81 кг, взвешивание | |
9 июня | женщины, 63 кг, мужчины, 81 кг, предварительные встречи | |
18:00 | женщины, 63 кг, мужчины, 81 кг, финальные схватки | |
20:00 –20:30 | женщины, 70 кг, мужчины, 90 кг, взвешивание | |
10 июня | женщины, 70 кг, мужчины, 90 кг, предварительные встречи | |
18:00 | женщины, 70 кг, мужчины, 90 кг, финальные схватки | |
20:00 –20:30 | женщины, 78 кг, мужчины, 100 кг, взвешивание | |
11 июня | женщины, 78 кг, мужчины, 100 кг, предварительные встречи | |
18:00 | женщины, 78 кг, мужчины, 100 кг, финальные схватки | |
20:00 –20:30 | женщины, 78 кг+, мужчины, 100 кг+, взвешивание | |
12 июня | женщины, 78 кг+, мужчины, 100 кг+, предварительные встречи | |
18:00 | женщины, 78 кг+, мужчины, 100 кг+, финальные схватки | |
20:00 –20:30 | смешанные команды, взвешивание | |
13 июня | смешанные команды, предварительные встречи | |
18:00 | смешанные команды, финальные схватки |
В таблице указано московское время. Время предварительных встреч и полуфиналов будет указано позже.
Краткое описание квалификации
NOC | Мужчины | Женщины | Смешанный | Всего | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | ||||||||||||||||
Албания | 1 | |||||||||||||||
Алжир | 2 | |||||||||||||||
Ангола | 1 | |||||||||||||||
Аргентина | 2 | |||||||||||||||
Армения | 1 | |||||||||||||||
Австралия | 3 | |||||||||||||||
Австрия | 6 | |||||||||||||||
Азербайджан | 9 | |||||||||||||||
Беларусь | 3 | |||||||||||||||
Бельгия | 4 | |||||||||||||||
Бенин | 1 | |||||||||||||||
Бутан | 1 | |||||||||||||||
Босния и Герцеговина | 1 | |||||||||||||||
Бразилия | 13 | |||||||||||||||
Болгария | 3 | |||||||||||||||
Буркина-Фасо | 1 | |||||||||||||||
Камерун | 2 | |||||||||||||||
Канада | 6 | |||||||||||||||
Кабо-Верде | 1 | |||||||||||||||
Чад | 1 | |||||||||||||||
Чили | 1 | |||||||||||||||
Китай | 6 | |||||||||||||||
Китайский Тайбэй | 3 | |||||||||||||||
Колумбия | 1 | |||||||||||||||
Коморские острова | 1 | |||||||||||||||
Коста-Рика | 1 | |||||||||||||||
Хорватия | 3 | |||||||||||||||
Куба | 6 | |||||||||||||||
Чехия | 2 | |||||||||||||||
Кот-д’Ивуар | 1 | |||||||||||||||
Демократическая Республика Конго | 1 | |||||||||||||||
Дания | 1 | |||||||||||||||
Джибути | 1 | |||||||||||||||
Доминиканская Респблика | 1 | |||||||||||||||
Эквадор | 3 | |||||||||||||||
Египет | 3 | |||||||||||||||
Эстония | 1 | |||||||||||||||
Фиджи | 1 | |||||||||||||||
Франция | 13 | |||||||||||||||
Габон | 1 | |||||||||||||||
Гамбия | 1 | |||||||||||||||
Грузия | 9 | |||||||||||||||
Германия | 13 | |||||||||||||||
Гана | 1 | |||||||||||||||
Великобритания | 6 | |||||||||||||||
Греция | 2 | |||||||||||||||
Гуам | 1 | |||||||||||||||
Гватемала | 1 | |||||||||||||||
Гвинея-Бисау | 1 | |||||||||||||||
Гаити | 1 | |||||||||||||||
Гондурас | 1 | |||||||||||||||
Венгрия | 7 | |||||||||||||||
Олимпийская сборная по беженцам | 6 | |||||||||||||||
Индия | 1 | |||||||||||||||
Ирландия | 2 | |||||||||||||||
Израиль | 12 | |||||||||||||||
Италия | 8 | |||||||||||||||
Ямайка | 1 | |||||||||||||||
Япония | 14 | |||||||||||||||
Иордания | 1 | |||||||||||||||
Казахстан | 6 | |||||||||||||||
Кирибати | 1 | |||||||||||||||
Косово | 5 | |||||||||||||||
Кыргызстан | 1 | |||||||||||||||
Лаос | 1 | |||||||||||||||
Латвия | 1 | |||||||||||||||
Ливан | 1 | |||||||||||||||
Ливия | 1 | |||||||||||||||
Лихтенштейн | 1 | |||||||||||||||
Литва | 1 | |||||||||||||||
Мадагаскар | 1 | |||||||||||||||
Малави | 1 | |||||||||||||||
Маврикий | 1 | |||||||||||||||
Мексика | 1 | |||||||||||||||
Монако | 1 | |||||||||||||||
Монголия | 12 | |||||||||||||||
Черногория | 1 | |||||||||||||||
Марокко | 2 | |||||||||||||||
Мозамбик | 1 | |||||||||||||||
Непал | 1 | |||||||||||||||
Нидерланды | 10 | |||||||||||||||
Никарагуа | 1 | |||||||||||||||
Нигер | 1 | |||||||||||||||
Северная Македония | 1 | |||||||||||||||
Пакистан | 1 | |||||||||||||||
Палестина | 1 | |||||||||||||||
Панама | 2 | |||||||||||||||
Перу | 1 | |||||||||||||||
Филиппины | 1 | |||||||||||||||
Польша | 6 | |||||||||||||||
Португалия | 8 | |||||||||||||||
Пуэрто-Рико | 3 | |||||||||||||||
Катар | 1 | |||||||||||||||
Южная Корея | 14 | |||||||||||||||
Молдова | 2 | |||||||||||||||
Румыния | 3 | |||||||||||||||
ROC | 13 | |||||||||||||||
Самоа | 1 | |||||||||||||||
Сан-Марино | 1 | |||||||||||||||
Саудовская Аравия | 2 | |||||||||||||||
Сенегал | 1 | |||||||||||||||
Сербия | 5 | |||||||||||||||
Сейшельские острова | 1 | |||||||||||||||
Сьерра-Леоне | 1 | |||||||||||||||
Словения | 5 | |||||||||||||||
Южная Африка | 1 | |||||||||||||||
Испания | 7 | |||||||||||||||
Шри-Ланка | 1 | |||||||||||||||
Судан | 1 | |||||||||||||||
Швеция | 4 | |||||||||||||||
Швейцария | 2 | |||||||||||||||
Таджикистан | 4 | |||||||||||||||
Таиланд | 1 | |||||||||||||||
Тринидад и Тобаго | 1 | |||||||||||||||
Тунис | 3 | |||||||||||||||
Турция | 6 | |||||||||||||||
Туркменистан | 1 | |||||||||||||||
Украина | 7 | |||||||||||||||
Объединенные Арабские Эмираты | 2 | |||||||||||||||
Соединенные Штаты | 4 | |||||||||||||||
Уругвай | 1 | |||||||||||||||
Узбекистан | 10 | |||||||||||||||
Вануату | 1 | |||||||||||||||
Венесуэла | 3 | |||||||||||||||
Вьетнам | 1 | |||||||||||||||
Йемен | 1 | |||||||||||||||
Замбия | 1 | |||||||||||||||
Всего: 128 НОК | 23 | 27 | 35 год | 35 год | 33 | 25 | 22 | 28 год | 29 | 25 | 31 год | 28 год | 24 | 27 | 12 | 392 |
использованная литература |
Запрет на допинг в России
9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запретило России участвовать во всех международных видах спорта на четыре года после того, как было установлено, что российское правительство подделало лабораторные данные, которые оно предоставило ВАДА в январе 2019 года в качестве условия. из антидопингового агентства Российской быть восстановлен. В результате запрета ВАДА планирует разрешить индивидуально прошедшим аттестацию российским спортсменам принимать участие в чемпионатах мира 2021-2022 и зимних Олимпийских играх 2022 года под нейтральным флагом, как это было инициировано на зимних Олимпийских играх 2018 года, но им не будет разрешено участвовать в соревнованиях. в командных видах спорта. Название нейтрального баннера еще не определено; Глава комитета ВАДА по проверке соответствия Джонатан Тейлор заявил, что МОК не сможет использовать « олимпийских спортсменов из России » (OAR), как это было в 2018 году, подчеркнув, что нейтральные спортсмены не могут быть изображены как представляющие конкретную страну. Позже Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ВАДА. Спортивный арбитражный суд при рассмотрении апелляции России по ее иску от ВАДА 17 декабря 2020 года постановил уменьшить наказание, наложенное ВАДА. Вместо запрета России на проведение спортивных мероприятий, постановление разрешило России участвовать в Олимпийских играх и других международных мероприятиях, но в течение двух лет команда не может использовать российское название, флаг или гимн и должна представлять себя «нейтральным спортсменом». «или» Нейтральная команда «. Постановление действительно позволяет использовать на форме команды символ «Россия», а также использовать цвета российского флага в дизайне формы, хотя название должно иметь такое же преобладание, что и обозначение «Нейтральный спортсмен / команда».