Сделки
- 24 июня 2000 г. — выбран « Могучими утками» из Анахайма во втором раунде, 44-е место в общем зачете.
- 17 ноября 2007 г. — Койоты-Феникс потребовали отказа от анахеймских уток .
- 7 июня 2011 — Обменян в « Филадельфия Флайерз» на Мэтта Клэксона , выбор на драфте в третьем раунде 2012 года и условный выбор драфта.
- 23 июня 2011 г. — подписал девятилетний контракт на 51 миллион долларов с Philadelphia Flyers .
- 26 июня 2013 — оставшиеся семь лет контракта выкуплены Philadelphia Flyers.
- 8 ноября 2013 г. — Подписан годовой контракт на 2 миллиона долларов с Edmonton Oilers .
- 4 марта 2014 — обменян на Minnesota Wild за выбор в четвертом раунде драфта 2014 года.
- 9 декабря 2014 г. — подписан годовой контракт с компанией Anaheim Ducks на сумму 2,88 миллиона долларов .
Международная игра
Рекорд медалей | ||
---|---|---|
Представляя Россию | ||
Хоккей на льду | ||
Чемпионат мира | ||
2009 Берн | ||
Зимняя Олимпиада | ||
2002 Солт-Лейк-Сити | ||
Чемпионат мира среди юниоров | ||
2000 Умео |
Брызгалов выступал за Россию на чемпионате мира среди юниоров 2000 года в Умео . Он записал 0,77 GAA в четырех играх, что помогло России завоевать серебряную медаль. Позже в том же году он был включен в состав взрослой сборной России на чемпионате мира 2000 года , где сыграл в четырех играх, поскольку сборная России не смогла подняться на пьедестал почета. Два года спустя он выступал за Россию на Зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити , заработав бронзу. Играя на запасной позиции, Брызгалов не появлялся ни в одной игре.
Однако на чемпионате мира по хоккею 2004 года Брызгалов сыграл более активную роль , сыграв за 240 минут и зафиксировав 2.34 GAA в трех играх. Свою первую международную золотую медаль Брызгалов получил на чемпионате мира 2009 года после победы над Канадой в финале.
Статистика карьеры
Статус: конец сезона 2014/15
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сезон | команда | лига | GP | W. | Л. | Т | MIN | GA | ТАК | Банкомат | GP | W. | Л. | Т | MIN | GA | ТАК | Банкомат |
1997/98 | ХК Лада Тольятти II | Первая лига | 8-е | 480 | 28 | 3,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1998/99 | ХК Лада Тольятти II | Первая лига | 20-е | 1200 | 43 год | 2,15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1999/00 | ХК Спартак Москва | Высшая лига | 9 | 500 | 21-е | 2,52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
ХК Лада Тольятти II | Первая лига | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
ХК Лада Тольятти | Суперлига | 14-е | 796 | 18-е | 3 | 1,36 | 7-е | 4-й | 3 | — | 407 | 10 | 1 | 1,47 | ||||
2000/01 | ХК Лада Тольятти | Суперлига | 34 | 1992 г. | 61 | 8-е | 1,84 | 5 | 2 | 3 | — | 249 | 8-е | 1,93 | ||||
2001/02 | Цинциннати Майти Дакс | АХЛ | 45 | 20-е | 16 | 4-й | 2399 | 99 | 4-й | 2,48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Могучие утки Анахайма | НХЛ | 1 | 32 | 1 | 1,87 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2002/03 | Цинциннати Майти Дакс | АХЛ | 54 | 12 | 26-е | 9 | 3020 | 142 | 1 | 2,82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2003/04 | Цинциннати Майти Дакс | АХЛ | 64 | 27 | 25-е | 10 | 3748 | 145 | Шестой | 2.32 | 9 | 5 | 4-й | 536 | 27 | 1 | 3,02 | |
Могучие утки Анахайма | НХЛ | 1 | 1 | 60 | 2 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2004/05 | Цинциннати Майти Дакс | АХЛ | 36 | 17-е | 13 | 1 | 2007 г. | 87 | 4-й | 2,60 | 7-е | 3 | 3 | 314 | 13 | 2,48 | ||
2005/06 | Могучие утки Анахайма | НХЛ | 31 год | 13 | 12 | 1 | 1575 | 66 | 1 | 2,51 | 11 | Шестой | 4-й | 658 | 16 | 3 | 1,46 | |
2006/07 | Анахайм Утки | НХЛ | 27 | 10 | 8-е | Шестой | 1508 | 62 | 1 | 2,47 | 5 | 3 | 1 | 266 | 10 | 2,25 | ||
2007/08 | Анахайм Утки | НХЛ | 9 | 2 | 3 | 1 | 446 | 19-е | 2,55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Феникс Койотс | НХЛ | 55 | 26-е | 22-е | 5 | 3167 | 128 | 3 | 2,43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2008/09 | Феникс Койотс | НХЛ | 65 | 26-е | 31 год | Шестой | 3759 | 187 | 3 | 2,98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2009/10 | Феникс Койотс | НХЛ | 69 | 42 | 20-е | Шестой | 4084 | 156 | 8-е | 2,29 | 7-е | 3 | 4-й | — | 419 | 24 | 3,44 | |
2010/11 | Феникс Койотс | НХЛ | 68 | 36 | 20-е | 10 | 4060 | 168 | 7-е | 2,48 | 4-й | 4-й | — | 234 | 17-е | 4,36 | ||
2011/12 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 59 | 33 | 16 | 7-е | 3415 | 141 | Шестой | 2,48 | 11 | Шестой | — | 642 | 17-е | 3,46 | ||
2012/13 | ЦСКА Москва | КХЛ | 12 | Шестой | 5 | 3415 | 23 | Шестой | 2,13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2012/13 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 40 | 19-е | 17-е | 3 | 2298 | 107 | 1 | 2,79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2013/14 | Бароны Оклахома-Сити | АХЛ | 2 | 1 | 1 | 119 | Шестой | 3,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 20-е | 5 | 8-е | 5 | 1135 | 57 | 1 | 3,01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2013/14 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 12 | 7-е | 1 | 3 | 679 | 24 | 3 | 2,12 | 9 | 3 | Шестой | — | 479 | 21-е | 1 | 2,63 |
2014/15 | Норфолкские адмиралы | АХЛ | 2 | 1 | 1 | 119 | 5 | 2,53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Анахайм Утки | НХЛ | 8-е | 1 | 4-й | 1 | 329 | 23 | 4,19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Суперлига в целом | 48 | 2782 | 79 | 11 | 1,70 | 12 | Шестой | Шестой | — | 656 | 18-е | 1 | 1,80 | |||||
НХЛ в целом | 465 | 221 | 162 | 54 | 26551 | 1141 | 34 | 2,58 | 47 | 20-е | 35 год | — | 2700 | 125 | 4-й | 2,78 |
Международный
Представлял Россию в:
|
|
год | команда | событие | GP | W. | Л. | Т | MIN | GA | ТАК | Банкомат | SV% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 г. | Россия | Чемпионат мира до 20 лет | 4-й | 234 | 3 | 1 | 0,77 | 97,1 | ||||
2000 г. | Россия | WM | 4-й | 218 | 10 | 2,75 | 88,0 | |||||
2002 г. | Россия | Олимпия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2004 г. | Россия | ЧМ | 3 | 2 | 1 | 180 | 7-е | 2.33 | 89,7 | |||
2006 г. | Россия | Олимпия | 1 | 1 | 60 | 5 | 5.00 | 86,1 | ||||
2009 г. | Россия | WM | 7-е | 7-е | 404 | 14-е | 1 | 2,09 | 92,9 | |||
2010 г. | Россия | Олимпия | 2 | 1 | 101 | 3 | 1,78 | 94,2 | ||||
Юниорский комбинезон | 4-й | 234 | 3 | 1 | 0,77 | 97,1 | ||||||
Мужчины в целом | 17-е | 963 | 39 | 1 | 2,42 | 90,9 |
( Условные обозначения для статистики вратаря: GP или Sp = общее количество игр; W или S = победы; L или N = поражения; T, U или OT = ничьи, овертаймы или поражения по ; min. = Минуты; SOG или SaT = выстрелы по воротам; GA или GT = пропущенные голы; SO = локауты ; GAA или GTS = пропущенные голы ; Sv% или SVS% = квота на улов ; EN = пустой чистый гол ; 1 плей-даун / вылет ; курсив : статистика не завершена)