Оглавление
Бостон Брюинз чемпионов Кубка Стэнли 1970 года
Игроки
- Центры
- 7 Фил Эспозито (капитан А.)
- 17 Фред Стэнфилд
- 22 Джим Лоренц
- 22 Иван Болдырев (Запасной / не играл)
- 16 Дерек Сандерсон
- Вингеры
- 8 Кен Ходж- старший
- 9 Джон Байсик (капитан А.)
- 11 Уэйн Карлтон
- 12 Уэйн Кэшман
- 14 Гранат «Эйс» Бейли
- 18 Эд Вестфолл (A. Capt.)
- 19 Джон Маккензи
- 21 Дон Маркотт
- 23 Дэн Шок
- 24 Билл Лесук
- 28 Рон Мерфи
- Защитники
- 4 Бобби Орр
- 6 Тед Грин (травмирован / не играл)
- 10 Рик Смит
- 20 Даллас Смит
- 24 Билл Спир
- 25 Гэри Доук
- 26 Дон Ори
- Вратари
- 1 Эдди Джонстон
- 30 Джерри Чиверс
- 31 Джон Адамс (Запасной / не играл)
Тренерский и административный состав
- Уэстон Адамс старший (председатель / владелец), Уэстон Адамс младший (президент / владелец)
- Чарльз Малкахи-младший, Эд Пауэрс, Шелби Дэвис (вице-президенты)
- Гарри Синден (главный тренер), Милт Шмидт (генеральный директор)
- Том Джонсон (задница генерального директора), Дэн Кэнни (тренер)
- Джон Форристалл (Ass’t Trainers)
Гравюра на чашке Стэнли
- Имя Тома Джонсона было выгравировано по ошибке T. Johnson TR . Джонсон был на самом деле помощником менеджера, а не тренером. Ошибка не исправлена на реплике Кубка, созданной в 1992–93 годах.
- Тед Грин получил травму головы в предсезонном матче. Он пропустил весь сезон, но его имя все еще было выгравировано на Кубке Стэнли.
- Имена Спарес Джона Адамса (гол) и Ивана Болдырева (нападающий) были выгравированы на Кубке еще до того, как они сыграли свою первую игру в НХЛ. Болдырев сыграл свою первую игру в НХЛ в сезоне 1970–71, Адамс сыграл свою первую игру в НХЛ за Бостон в сезоне 1972–73.
- Дэн Шок играл в несовершеннолетних, но был призван сыграть одну игру плей-офф, заработав место на Кубке Стэнли.
Расписание и результаты
# | Дата | Посетитель | Счет | Дом | Записывать | Оч |
1 | 12 октября | Нью-Йорк Рейнджерс | 1-2 | Бостон Брюинз | 1–0–0 | 2 |
2 | 15 октября | Oakland Seals | 0–6 | Бостон Брюинз | 2–0–0 | 4 |
3 | 18 октября | Бостон Брюинз | 3–3 | Питтсбург Пингвинз | 2–0–1 | 5 |
4 | 19 октября | Питтсбург Пингвинз | 0–4 | Бостон Брюинз | 3–0–1 | 7 |
5 | 22 октября | Бостон Брюинз | 3–2 | Миннесота Норт Старз | 4–0–1 | 9 |
6 | 24 октября | Бостон Брюинз | 4–2 | Oakland Seals | 5–0–1 | 11 |
7 | 25 октября | Бостон Брюинз | 3–2 | Лос-Анджелес Кингз | 6–0–1 | 13 |
8 | 29 октября | Бостон Брюинз | 2–4 | Торонто Мэйпл Лифс | 6–1–1 | 13 |
9 | 1 ноября | Бостон Брюинз | 2–9 | Монреаль Канадиенс | 6–2–1 | 13 |
10 | 2 ноября | Торонто Мэйпл Лифс | 4–4 | Бостон Брюинз | 6–2–2 | 14 |
11 | 5 ноября | Сент-Луис Блюз | 4–4 | Бостон Брюинз | 6–2–3 | 15 |
12 | 8 ноября | Бостон Брюинз | 2–3 | Детройт Ред Уингз | 6–3–3 | 15 |
13 | 10 ноября | Oakland Seals | 3–8 | Бостон Брюинз | 7–3–3 | 17 |
14 | 13 ноября | Детройт Ред Уингз | 1–3 | Бостон Брюинз | 8–3–3 | 19 |
15 | 15 ноября | Нью-Йорк Рейнджерс | 6–5 | Бостон Брюинз | 8–4–3 | 19 |
16 | 16 ноября | Лос-Анджелес Кингз | 4–7 | Бостон Брюинз | 9–4–3 | 21 год |
17 | двадцать первое ноября | Бостон Брюинз | 2–2 | Чикаго Блэк Хокс | 9–4–4 | 22 |
18 | 23 ноября | Монреаль Канадиенс | 2–2 | Бостон Брюинз | 9–4–5 | 23 |
19 | 26 ноября | Бостон Брюинз | 0–3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 9–5–5 | 23 |
20 | 27 ноября | Филадельфия Флайерз | 4–6 | Бостон Брюинз | 10–5–5 | 25 |
21 год | 29 ноября | Бостон Брюинз | 2–2 | Монреаль Канадиенс | 10–5–6 | 26 год |
22 | 30 ноября | Торонто Мэйпл Лифс | 1–4 | Бостон Брюинз | 11–5–6 | 28 год |
23 | 4 декабря | Бостон Брюинз | 4–4 | Детройт Ред Уингз | 11–5–7 | 29 |
24 | 6 декабря | Чикаго Блэк Хокс | 1–6 | Бостон Брюинз | 12–5–7 | 31 год |
25 | 7 декабря | Миннесота Норт Старз | 2–2 | Бостон Брюинз | 12–5–8 | 32 |
26 год | 10 декабря | Бостон Брюинз | 2–5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 12–6–8 | 32 |
27 | 11 декабря | Нью-Йорк Рейнджерс | 1-2 | Бостон Брюинз | 13–6–8 | 34 |
28 год | 13 декабря | Бостон Брюинз | 5–3 | Филадельфия Флайерз | 14–6–8 | 36 |
29 | 14 декабря | Питтсбург Пингвинз | 1-2 | Бостон Брюинз | 15–6–8 | 38 |
30 | 18 декабря | Бостон Брюинз | 3–3 | Сент-Луис Блюз | 15–6–9 | 39 |
31 год | 20 декабря | Бостон Брюинз | 6–4 | Питтсбург Пингвинз | 16–6–9 | 41 год |
32 | 21 декабря | Монреаль Канадиенс | 5–2 | Бостон Брюинз | 16–7–9 | 41 год |
33 | 25 декабря | Лос-Анджелес Кингз | 1–7 | Бостон Брюинз | 17–7–9 | 43 год |
34 | 28 декабря | Бостон Брюинз | 5–4 | Филадельфия Флайерз | 18–7–9 | 45 |
35 год | 31 декабря | Бостон Брюинз | 1–5 | Детройт Ред Уингз | 18–8–9 | 45 |
36 | 3 января | Бостон Брюинз | 6–2 | Лос-Анджелес Кингз | 19–8–9 | 47 |
37 | 7 января | Бостон Брюинз | 6–1 | Oakland Seals | 20–8–9 | 49 |
38 | 10 января | Бостон Брюинз | 3–4 | Торонто Мэйпл Лифс | 20–9–9 | 49 |
39 | 11 января | Oakland Seals | 3–6 | Бостон Брюинз | 21–9–9 | 51 |
40 | 15 января | Лос-Анджелес Кингз | 3–6 | Бостон Брюинз | 22–9–9 | 53 |
41 год | 17 января | Чикаго Блэк Хокс | 1–0 | Бостон Брюинз | 22–10–9 | 53 |
42 | 18 января | Монреаль Канадиенс | 3–6 | Бостон Брюинз | 23–10–9 | 55 |
43 год | 22 января | Филадельфия Флайерз | 3–3 | Бостон Брюинз | 23–10–10 | 56 |
44 год | 24 января | Бостон Брюинз | 1–8 | Нью-Йорк Рейнджерс | 23–11–10 | 56 |
45 | 25 января | Питтсбург Пингвинз | 1–3 | Бостон Брюинз | 24–11–10 | 58 |
46 | 29 января | Миннесота Норт Старз | 5–6 | Бостон Брюинз | 25–11–10 | 60 |
47 | 31 января | Бостон Брюинз | 3–3 | Монреаль Канадиенс | 25–11–11 | 61 |
48 | 1 февраля | Торонто Мэйпл Лифс | 6–7 | Бостон Брюинз | 26–11–11 | 63 |
49 | 4 февраля | Бостон Брюинз | 4–8 | Чикаго Блэк Хокс | 26–12–11 | 63 |
50 | 5 февраля | Филадельфия Флайерз | 1–5 | Бостон Брюинз | 27–12–11 | 65 |
51 | 7 февраля | Детройт Ред Уингз | 2–2 | Бостон Брюинз | 27–12–12 | 66 |
52 | 8 февраля | Сент-Луис Блюз | 1–7 | Бостон Брюинз | 28–12–12 | 68 |
53 | 11 февраля | Бостон Брюинз | 3–2 | Сент-Луис Блюз | 29–12–12 | 70 |
54 | 14 февраля | Бостон Брюинз | 3–0 | Питтсбург Пингвинз | 30–12–12 | 72 |
55 | 17 февраля | Бостон Брюинз | 3–3 | Oakland Seals | 30–12–13 | 73 |
56 | 18 февраля | Бостон Брюинз | 5–5 | Лос-Анджелес Кингз | 30–12–14 | 74 |
57 год | 21 февраля | Бостон Брюинз | 4–2 | Миннесота Норт Старз | 31–12–14 | 76 |
58 | 22 февраля | Бостон Брюинз | 3–6 | Чикаго Блэк Хокс | 31–13–14 | 76 |
59 | 26 февраля | Нью-Йорк Рейнджерс | 3–5 | Бостон Брюинз | 32–13–14 | 78 |
60 | 28 февраля | Чикаго Блэк Хокс | 0–3 | Бостон Брюинз | 33–13–14 | 80 |
61 | 1 марта | Сент-Луис Блюз | 1–3 | Бостон Брюинз | 34–13–14 | 82 |
62 | 4 марта | Бостон Брюинз | 1–3 | Сент-Луис Блюз | 34–14–14 | 82 |
63 | 7 марта | Бостон Брюинз | 5–5 | Филадельфия Флайерз | 34–14–15 | 83 |
64 | восьмое марта | Монреаль Канадиенс | 0–2 | Бостон Брюинз | 35–14–15 | 85 |
65 | одиннадцатое марта | Бостон Брюинз | 0–0 | Чикаго Блэк Хокс | 35–14–16 | 86 |
66 | 14 марта | Бостон Брюинз | 1-2 | Торонто Мэйпл Лифс | 35–15–16 | 86 |
67 | 15 марта | Детройт Ред Уингз | 5–5 | Бостон Брюинз | 35–15–17 | 87 |
68 | 19 марта | Чикаго Блэк Хокс | 1–3 | Бостон Брюинз | 36–15–17 | 89 |
69 | 21 марта | Бостон Брюинз | 4–5 | Миннесота Норт Старз | 36–16–17 | 89 |
70 | 22 марта | Миннесота Норт Старз | 0–5 | Бостон Брюинз | 37–16–17 | 91 |
71 | 25 марта | Бостон Брюинз | 3–1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 38–16–17 | 93 |
72 | 28 марта | Детройт Ред Уингз | 5–5 | Бостон Брюинз | 38–16–18 | 94 |
73 | 29 марта | Бостон Брюинз | 2–2 | Детройт Ред Уингз | 38–16–19 | 95 |
74 | 1 апреля | Бостон Брюинз | 3–6 | Монреаль Канадиенс | 38–17–19 | 95 |
75 | 4 апреля | Бостон Брюинз | 4–2 | Торонто Мэйпл Лифс | 39–17–19 | 97 |
76 | 5 апреля | Торонто Мэйпл Лифс | 1–3 | Бостон Брюинз | 40–17–19 | 99 |
Статистика игрока
Регулярный сезон
- Подсчет очков
Игрок | Поз | GP | грамм | А | Оч | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 76 | 33 | 87 | 120 | 125 | 11 | 4 | 3 | |
C | 76 | 43 год | 56 | 99 | 50 | 18 | 1 | 5 | |
RW | 72 | 29 | 41 год | 70 | 114 | 9 | 1 | 6 | |
LW | 76 | 31 год | 38 | 69 | 13 | 14 | 6 | ||
LW | 73 | 23 | 35 год | 58 | 14 | 13 | 3 | ||
RW | 72 | 25 | 29 | 54 | 87 | 6 | 5 | ||
C | 50 | 18 | 23 | 41 год | 118 | 5 | 5 | 2 | |
D / RW | 72 | 14 | 22 | 36 | 28 год | ||||
LW | 70 | 9 | 26 год | 35 год | 79 | 1 | |||
LW | 42 | 6 | 19 | 25 | 23 | 1 | |||
D | 75 | 7 | 17 | 24 | 119 | 1 | 1 | 1 | |
C / RW | 68 | 7 | 16 | 23 | 30 | 2 | |||
LW | 58 | 11 | 11 | 22 | 82 | 2 | 2 | ||
D | 73 | 3 | 10 | 13 | 120 | ||||
LW | 35 год | 9 | 3 | 12 | 14 | 1 | |||
D | 69 | 2 | 8 | 10 | 65 | 1 | |||
D | 44 год | 1 | 7 | 8 | 63 | 1 | |||
LW | 20 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | |||
C | 23 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | |||
D | 27 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
грамм | 37 | 2 | 2 | 2 | |||||
RW | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
D | 2 | 2 | |||||||
грамм | 41 год | 4 | |||||||
LW | 3 | ||||||||
RW | 1 | ||||||||
D | 6 | 2 |
- Вратарь
Игрок | MIN | GP | W | L | Т | GA | GAA | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2384 | 41 год | 24 | 8 | 8 | 108 | 2,72 | 4 | |
2176 | 37 | 16 | 9 | 11 | 108 | 2,98 | 3 | |
Команда: | 4560 | 76 | 40 | 17 | 19 | 216 | 2,84 | 7 |
Плей-офф
- Подсчет очков
Игрок | Поз | GP | грамм | А | Оч | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 14 | 13 | 14 | 27 | 16 | 4 | 2 | ||
D | 14 | 9 | 11 | 20 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
LW | 14 | 11 | 8 | 19 | 2 | 4 | 1 | ||
RW | 14 | 5 | 12 | 17 | 35 год | 3 | |||
LW | 14 | 4 | 12 | 16 | 6 | 2 | |||
RW | 14 | 3 | 10 | 13 | 7 | 1 | |||
LW | 14 | 5 | 4 | 9 | 50 | 2 | |||
C | 14 | 5 | 4 | 9 | 72 | 1 | 2 | ||
D / RW | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||
LW | 14 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||||
D | 14 | 5 | 5 | 32 | |||||
D | 14 | 1 | 3 | 4 | 17 | ||||
D | 14 | 3 | 3 | 19 | |||||
LW | 14 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||||
C / RW | 11 | 1 | 1 | 4 | |||||
D | 8 | 1 | 1 | 4 | |||||
грамм | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||
D | 8 | 9 | |||||||
грамм | 1 | 2 | |||||||
LW | 2 | ||||||||
LW | 1 |
- Вратарь
Игрок | MIN | GP | W | L | GA | GAA | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | 13 | 12 | 1 | 29 | 2,23 | ||
60 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | |||
Команда: | 841 | 14 | 12 | 2 | 33 | 2.35 |
Примечание:
- Pos = положение; GPI = Игры, в которые играли; G = цели ; A = Ассисты ; Pts = Очки; PIM = штрафные минуты ; +/- = Плюс / минус ; PPG = ; SHG = забитые голы ; GWG = Победные голы
- Мин, TOI = Минуты в игре; W = победы; L = потери; Т, Т / ОТ = Связи; OTL = сверхурочные потери; GA = Цели-против; GAA = Цели относительно среднего ; SO = ; SA = Выстрелы против; SV = выстрелы сохранены ; SV% = процент сохранения ;
Ссылки[править | править код]
Команды НХЛ
Восточная конференцияБостон Брюинз |
Баффало Сейбрз |
Монреаль Канадиенс |
Оттава Сенаторз |
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Джерси Девилз |
Нью-Йорк Айлендерс |
Нью-Йорк Рэйнджерс |
Филадельфия Флайерз |
Питтсбург ПингвинзАтланта Трэшерз |
Каролина Харрикейнз |
Флорида Пантерз |
Тампа Бэй Лайтнинг |
Вашингтон КэпиталзЗападная конференцияКалгари Флэймз |
Колорадо Эвеланш |
Эдмонтон Ойлерз |
Миннесота Уайлд |
Ванкувер КэнаксЧикаго Блэкхокс |
Коламбус Блю Джекетс |
Детройт Ред Уингз |
Нэшвилл Предэйторз |
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс |
Даллас Старз |
Лос-Анджелес Кингз |
Финикс Койотис |
Сан-Хосе Шаркс
Команда
Текущий состав
№ | Игрок | Страна | Хват | Дата рождения | Рост(см) | Вес(кг) | Средняя зарплата ($) | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||||
1 | Джереми Суэйман | Левый | 24 ноября (22 года) | 191 | 85 | 925,000 | 2022/23 | |
35 | Линус Улльмарк | Левый | 31 июля (28 лет) | 193 | 100 | 5,000,000 | 2024/25 | |
Защитники | ||||||||
6 | Майк Райлли | Левый | 13 июля (28 лет) | 188 | 89 | 3,000,000 | 2023/24 | |
25 | Брэндон Карло | Правый | 26 ноября (24 года) | 196 | 92 | 4,100,000 | 2026/27 | |
27 | Джон Мур | Левый | 19 ноября (30 лет) | 190 | 95 | 2,750,000 | 2022/23 | |
28 | Дерек Форборт | Левый | 4 марта (29 лет) | 193 | 98 | 3,000,000 | 2023/24 | |
48 | Мэтт Гризлик | Левый | 5 января (27 лет) | 175 | 79 | 3,687,500 | 2023/24 | |
67 | Якуб Зборжил | Левый | 21 февраля (24 года) | 183 | 91 | 725,000 | 2021/22 | |
73 | Чарли Макэвой | Правый | 21 декабря (23 года) | 183 | 94 | 4,900,000 | 2021/22 | |
75 | Коннор Клифтон | Правый | 28 апреля (26 лет) | 180 | 79 | 1,000,000 | 2022/23 | |
Левые крайние нападающие | ||||||||
17 | Ник Фолиньо | Левый | 31 октября (33 года) | 183 | 92 | 3,800,000 | 2022/23 | |
63 | Брэд Маршан | Левый | 11 мая (33 года) | 175 | 82 | 6,125,000 | 2024/25 | |
71 | Тэйлор Холл | Левый | 14 ноября (29 лет) | 185 | 93 | 6,000,000 | 2024/25 | |
74 | Джейк Дебраск | Левый | 17 октября (24 года) | 183 | 83 | 3,675,000 | 2021/22 | |
81 | Антон Блид | Левый | 14 марта (26 лет) | 184 | 91 | 750,000 | 2021/22 | |
92 | Томаш Носек | Левый | 1 сентября (29 лет) | 191 | 95 | 1,750,000 | 2022/23 | |
Центрфорварды | ||||||||
11 | Трент Фредерик | Левый | 11 февраля (23 года) | 188 | 92 | 1,050,000 | 2022/23 | |
13 | Чарли Койл | Правый | 2 марта (29 лет) | 190 | 99 | 5,250,000 | 2025/26 | |
20 | Кёртис Лазар | Правый | 2 февраля (26 лет) | 183 | 95 | 800,000 | 2021/22 | |
37 | Патрис Бержерон | Правый | 24 июля (36 лет) | 185 | 88 | 6,875,000 | 2021/22 | |
56 | Эрик Хаула | Левый | 23 марта (30 лет) | 183 | 88 | 2,375,000 | 2022/23 | |
83 | Карсон Кульман | Правый | 26 сентября (26 лет) | 180 | 84 | 725,000 | 2021/22 | |
Правые крайние нападающие | ||||||||
12 | Крэйг Смит | Правый | 5 сентября (32 года) | 185 | 94 | 3,100,000 | 2022/23 | |
88 | Давид Пастрняк | Правый | 2 мая (25 лет) | 182 | 82 | 6,666,666 | 2022/23 |
Штаб
Должность | Имя | Страна | Дата рождения | В должности |
---|---|---|---|---|
Генеральный менеджер | Дон Суини | 17 августа (55 лет) | с 2015 года | |
Главный тренер | Брюс Кэссиди | 20 мая (56 лет) | с 2017 года | |
Помощник тренера | Кевин Дин | 1 апреля (52 года) | с 2017 года | |
Помощник тренера | Крис Келли | 11 ноября (40 лет) | с 2021 года | |
Помощник тренера | Джо Сакко | 4 февраля (52 года) | с 2014 года | |
Тренер вратарей | Боб Эссенса | 14 января (56 лет) | с 2003 года |
Неиспользуемые номера
- 2 — Эдди Шор, защитник (1926—1940). Выведен из обращения 1 января 1947 года.
- 3 — Лионель Хитчман, защитник (1925—1934). Выведен из обращения 22 февраля 1934 года.
- 4 — Бобби Орр, защитник (1966—1976). Выведен из обращения 9 января 1979 года.
- 5 — Дит Клэппер, защитник (1927—1947). Выведен из обращения 12 февраля 1947 года.
- 7 — Фил Эспозито, центральный нападающий (1967—1975). Выведен из обращения 3 декабря 1987 года.
- 8 — Кэм Нили, крайний нападающий (1986—1996). Выведен из обращения 12 января 2004 года.
- 9 — Джонни Буцик, крайний нападающий (1955—1978). Выведен из обращения 13 марта 1980 года.
- 15 — Милт Шмидт, крайний нападающий (1936—1955). Выведен из обращения 13 марта 1980 года.
- 16 — Рик Миддлтон, нападающий (1976—1988). Выведен из обращения 29 ноября 2018 года.
- 22 — Уилли О’Ри, крайний нападающий (1958—1961). Будет выведен из обращения 18 января 2022 года.
- 24 — Терри О’Райлли, крайний нападающий (1972—1985). Выведен из обращения 24 октября 2002 года.
- 77 — Рэй Бурк, защитник (1979—2000). Выведен из обращения 4 октября 2001 года.
Капитаны клуба
- Спраг Клегхорн, 1925—1928
- Лайонел Хичман, 1928—1931
- Джордж Оуэн, 1931—1932
- Дит Клэппер, 1932—1938, 1939—1946
- Куни Вайланд, 1938—1939
- Джон Кроуфорд, 1946—1950
- Милт Шмидт, 1950—1954
- Эд Сэндфорд, 1954—1955
- Ферни Флэман, 1955—1961
- Дон Маккинни, 1961—1963
- Лео Бойвин, 1963—1966
- Джонни Буцик, 1966—1967, 1973—1977
- Уэйн Кэшман, 1977—1983
- Терри О’Райлли, 1983—1985
- Рэй Бурк и Рик Миддлтон, 1985—1988 (со-капитаны)
- Рэй Бурк, 1988—2000
- Джейсон Эллисон, 2000—2001
- Джо Торнтон, 2002—2005
- Здено Хара, 2006—2020
- Патрис Бержерон, с 2021 года