Список
- По состоянию на 30 мая 2007 г.
название | Национальность | Позиция | Появления | Цели | Желтые карточки | Отправки |
---|---|---|---|---|---|---|
Клаус Аккерманн | Германия | ST | 60 | 10 | ||
Лоуренс Аиду | Гана | ST | 48 | 5 | 5 | 1 |
Патрик Андерссон | Швеция | DF | 174 | 10 | 16 | 3 |
Славян Ашанин | Хорватия | DF | 97 | 6 | 7 | |
Хартвиг Блейдик | Германия | DF | 114 | 6 | ||
Райнер Бонхоф | Германия | MF | 231 | 42 | 11 | 1 |
Ульрих Боровка | Германия | DF | 149 | 11 | 26 | 1 |
Томас Бройх | Германия | MF | 68 | 4 | 7 | |
Ханс-Гюнтер Брунс | Германия | DF | 331 | 61 | 47 | 1 |
Ханс-Йорг Криенс | Германия | ST | 290 | 92 | 16 | 1 |
Мартин Далин | Швеция | ST | 125 | 60 | 19 | 3 |
Дитмар Даннер | Германия | MF | 179 | 27 | 5 | |
Волкер Даннер | Германия | GK | 93 | |||
Карл Дель’Хэй | Германия | ST | 87 | 14 | 2 | |
Игорь Демо | Словакия | MF | 86 | 15 | 8 | |
Питер Дитрих | Германия | MF | 103 | 11 | ||
Ханс-Георг Дрессен | Германия | DF | 130 | 21 год | 22 | 1 |
Макс Эберл | Германия | DF | 76 | 18 | 1 | |
Стефан Эффенберг | Германия | MF | 191 | 31 год | 60 | 5 |
Томас Эйхин | Германия | DF | 180 | 48 | ||
Хольгер Фах | Германия | DF | 102 | 15 | 12 | 1 |
Юрген Флир | Германия | DF | 67 | 12 | ||
Майкл Фронцек | Германия | MF | 213 | 18 | 15 | 1 |
Вилфрид Ханнес | Германия | DF | 261 | 58 | 29 | |
Маркус Хаусвайлер | Германия | MF | 85 | 4 | 19 | |
Томас Хербст | Германия | ST | 65 | 1 | 8 | |
Кай-Эрик Херловсен | Норвегия | MF | 118 | 3 | 21 год | |
Хайко Херрлих | Германия | ST | 55 | 28 | 8 | 1 |
Юпп Хайнкес | Германия | ST | 283 | 195 | 7 | |
Кристиан Хохштеттер | Германия | MF | 339 | 55 | 52 | 1 |
Томас Херсен | Германия | MF | 58 | 1 | ||
Марселл Янсен | Германия | DF | 73 | 5 | 10 | |
Хеннинг Йенсен | Дания | ST | 125 | 44 | 4 | |
Анджей Юсковяк | Польша | ST | 52 | 12 | 3 | 1 |
Иоан Лупеску | Румыния | MF | 43 год | 7 | 1 | |
Каэ | Бразилия | ST | 53 | 6 | 3 | |
Уве Кампс | Германия | GK | 390 | 5 | ||
Томас Кастенмайер | Германия | DF | 182 | 40 | 24 | 2 |
Кейси Келлер | Соединенные Штаты | GK | 78 | 2 | ||
Марсель Кетелаер | Германия | MF | 81 год | 1 | 8 | |
Вольфганг Клефф | Германия | GK | 321 | |||
Майкл Клинкерт | Германия | DF | 274 | 16 | 46 | 3 |
Ганс Клинкхаммер | Германия | DF | 149 | 2 | 13 | |
Пер Клюге | Германия | MF | 141 | 9 | 26 | |
Вольфганг Кнейб | Германия | GK | 112 | 2 | ||
Хорст Кёппель | Германия | MF | 184 | 38 | 1 | |
Штеффен Корелл | Германия | DF | 49 | 16 | 3 | |
Бернд Корзинец | Германия | DF | 94 | 4 | 15 | |
Бернд Краусс | Германия | MF | 167 | 8 | 27 | 1 |
Томас Крисп | Германия | DF | 56 | 7 | 1 | |
Кристиан Кулик | Германия | MF | 220 | 38 | 13 | 2 |
Герберт Лаумен | Германия | ST | 186 | 97 | ||
Ульрик ле Февр | Дания | ST | 90 | 21 год | ||
Эвальд Линен | Германия | ST | 244 | 36 | 14 | |
Лотар Маттеус | Германия | MF | 162 | 36 | 16 | |
Мартин Макс | Германия | ST | 142 | 22 | 8 | |
Норберт Мейер | Германия | MF | 50 | 2 | ||
Эгон Мильдер | Германия | DF | 123 | 11 | ||
Фрэнк Милл | Германия | ST | 153 | 71 | 16 | 1 |
Людвиг ( Лугги ) Мюллер | Германия | DF | 81 год | 6 | ||
Гюнтер Нетцер | Германия | MF | 230 | 82 | ||
Йорг Нойн | Германия | MF | 257 | 12 | 46 | 2 |
Оливер Невиль | Германия | ST | 82 | 26 | 7 | |
Харальд Никель | Германия | ST | 65 | 32 | 2 | |
Карстен Нильсен | Дания | MF | 109 | 23 | 10 | |
Питер Нильсен | Дания | MF | 126 | 4 | 14 | 1 |
Стефан Пасслак | Германия | DF | 67 | 7 | 18 | 1 |
Йорген Петтерссон | Швеция | ST | 114 | 32 | 17 | |
Карлхайнц Пфлипсен | Германия | MF | 197 | 37 | ||
Курт Пинкалл | Германия | ST | 92 | 21 год | 9 | |
Марсело Плетч | Германия | DF | 88 | 3 | 9 | 1 |
Рудольф Пёггелер | Германия | DF | 76 | 3 | ||
Уве Ран | Германия | ST | 227 | 81 год | 17 | |
Норберт Рингельс | Германия | DF | 163 | 6 | 14 | |
Бернд Рупп | Германия | ST | 119 | 50 | 2 | |
Баширо Салоу | Идти | ST | 86 | 13 | 7 | 1 |
Винфрид Шефер | Германия | MF | 210 | 55 | 12 | |
Франк Шеффер | Германия | DF | 229 | 6 | 19 | |
Мартин Шнайдер | Германия | MF | 266 | 8 | 35 год | 1 |
Клаус-Дитер Зиелофф | Германия | DF | 123 | 15 | ||
Аллан Симонсен | Дания | ST | 178 | 76 | 5 | |
Иоахим Стадлер | Германия | DF | 79 | 1 | 7 | |
Йорг Штиль | Швейцария | GK | 89 | 6 | ||
Франтишек Страка | Республика Чехия | DF | 81 год | 1 | 15 | 1 |
Джефф Штрассер | Люксембург | DF | 113 | 3 | 17 | |
Ульрих Суде | Германия | GK | 126 | 6 | ||
Ульрих Сурау | Германия | MF | 57 | 3 | 1 | |
Вацлав Сверкос | Республика Чехия | ST | 75 | 17 | 11 | |
Гюнтер Тиле | Германия | ST | 63 | 14 | 6 | 1 |
Иво Улич | Республика Чехия | MF | 120 | 10 | 10 | |
Ари ван Лент | Нидерланды | ST | 77 | 21 год | 6 | |
Армин Вех | Германия | MF | 65 | 3 | 4 | |
Ханс-Хуберт Фогтс | Германия | DF | 419 | 33 | 13 | |
Герберт Виммер | Германия | MF | 366 | 51 | 1 | |
Андре Винкхольд | Германия | DF | 128 | 3 | 21 год | 1 |
Марсель Витечек | Польша | DF | 103 | 4 | 11 | |
Ханс-Юрген Витткамп | Германия | DF | 179 | 29 | 13 | |
Хайнц Виттманн | Германия | DF | 124 | |||
Хорст Уолерс | Германия | MF | 95 | 7 | 7 | 1 |
Вольфрам Вуттке | Германия | ST | 58 | 9 | 6 | |
Питер Винхофф | Германия | MF | 240 | 34 | 14 | |
Зе Антониу | Португалия | DF | 64 | 3 | 5 | |
Марк-Андре тер Штеген | GK | 108 | ||||
Марко Ройс | MF | 98 | 38 |
Состав Боруссии 2012/2013
№ | Имя Фамилия | Гражданство | Дата рождения | Возраст |
Вратари | ||||
1 | Роман Вайденфеллер | Германия | 06/08/1980 | 32 |
20 | Митчелл Лангерак | Австралия | 22/08/1988 | 24 |
33 | Златан Аломерович | Германия | 15/06/1991 | 21 |
Защитники | ||||
3 | Марк Хорншух | Германия | 02/03/1991 | 21 |
4 | Невен Суботич | Сербия | 10/12/1988 | 23 |
15 | Матс Хуммельс | Германия | 16/12/1988 | 23 |
21 | Оливер Кирх | Германия | 21/08/1982 | 30 |
22 | Патрик Овомойела | Германия | 05/11/1979 | 32 |
24 | Крис Леве | Германия | 16/04/1989 | 23 |
26 | Лукаш Пищек | Польша | 03/06/1985 | 27 |
27 | Фелипе Сантана | Бразилия | 17/03/1986 | 26 |
29 | Марсель Шмельцер | Германия | 22/01/1988 | 24 |
30 | Корай Гюнтер | Германия | 16/08/1994 | 18 |
Полузащитники | ||||
5 | Себастьян Кель | Германия | 13/02/1980 | 32 |
6 | Свен Бендер | Германия | 27/04/1989 | 23 |
7 | Моритц Ляйтнер | Германия | 08/12/1992 | 19 |
8 | Илкай Гюндоган | Германия | 24/10/1990 | 22 |
10 | Марио Гетце | Германия | 03/06/1992 | 20 |
11 | Марко Ройс | Германия | 31/05/1989 | 23 |
16 | Якуб Блащиковски | Польша | 14/12/1985 | 26 |
19 | Кевин Гросскройц | Германия | 19/07/1988 | 24 |
28 | Мустафа Амини | Австралия | 20/04/1993 | 19 |
32 | Леонардо Биттенкур | Германия | 19/12/1993 | 18 |
44 | Иван Перишич | Хорватия | 02/02/1989 | 23 |
Нападающие | ||||
9 | Роберт Левандовски | Польша | 21/08/1988 | 24 |
23 | Юлиан Шибер | Германия | 13/02/1989 | 23 |
Тренер | ||||
— | Юрген Клопп | Германия | 16/06/1967 | 45 |
История Клуба
Футбольный клуб «Боруссия» Дортмунд был основан 20 декабря 1909 года, группой местных энтузиастов. Далее было как всегда — первые трудности, первые победы, финансовый кризис, строительство стадиона…
В сезоне 1935/36 «Боруссия» стала первой бундескомандой, обзаведшейся собственным тренером. Им стал бывший игрок «Шальке» Филипп Телен, впоследствии прославившийся как первооткрыватель таланта Стэна Либуды (чемпиона мира-74).
В 1947 году пришла пора полнокровно поучаствовать в свежеучрежденном чемпионате Западной Германии.
Скандал! В мае 1948 года враги едва не подставили «Борусии» ножку. Игроки команды, уверенно лидировавшей в чемпионате, разъехались по отпускам, а в это время Немецкий футбольный союз принял решение перенести очередную игру с «Санкт-Паули» с 9-го на 8 мая. В Дортмунде об этом стало известно лишь 5-го, и клуб физически не успел собрать своих игроков к означенному сроку… По инициативе Футбольного союза земли Северный Рейн-Вестфалия «Боруссия» за недисциплинированность чуть не была исключена из турнира… И это «Боруссия» — один из вдохновителей и организаторов чемпионата! К счастью, северян не поддержали, и фактически первый чемпионат ФРГ выиграли дортмундцы.
Успехи 50-х повторяются в 63-м — «Боруссия» становится последним «любительским» чемпионом страны…
Нынешняя же «Боруссия» далека от тех триумфов, которых она добивалась в свои лучшие годы, и успехом для преданных болельщиков будет считаться даже попадание в зону Кубка УЕФА, не говоря уже о чемпионстве…
Но мы все же верим, что уже в ближайшее время «черно-желтые» вновь заставят заговорить о себе, как об одном из сильнейших клубов не только Германии, но и всего мира…