Оглавление
Выступления на турнирах
Выступления в одиночном разряде
Финалы турниров ATP в одиночном разряде (9)
Победы (3)
Легенда |
---|
Турниры Большого шлема (0*) |
Финал АТР-тура (0) |
ATP Мастерс 1000 (0) |
АТР 500 (0) |
АТР 250 (3+1) |
Титулы попокрытиям | Титулы по меступроведенияматчей турнира |
---|---|
Хард (0+1*) | Зал (0) |
Грунт (3) | |
Трава (0) | Открытый воздух (3+1) |
Ковёр (0) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 26 июля 2015 | Бостад, Швеция | Грунт | Томми Робредо | 7-6(7) 6-3 |
2. | 14 апреля 2019 | Марракеш, Марокко | Грунт | Пабло Андухар | 6-2 6-3 |
3. | 25 мая 2019 | Лион, Франция | Грунт | Феликс Оже-Альяссим | 6-4 6-3 |
Поражения (6)
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 6 мая 2012 | Белград, Сербия | Грунт | Андреас Сеппи | 3-6 2-6 |
2. | 10 февраля 2013 | Монпелье, Франция | Хард(i) | Ришар Гаске | 2-6 3-6 |
3. | 11 октября 2015 | Токио, Япония | Хард | Станислас Вавринка | 2-6 4-6 |
4. | 24 сентября 2017 | Мец, Франция | Хард(i) | Петер Гоёвчик | 5-7 2-6 |
5. | 25 августа 2019 | Уинстон-Сейлем, США | Хард | Хуберт Хуркач | 3-6 6-3 3-6 |
6. | 18 января 2020 | Окленд, Новая Зеландия | Хард | Уго Эмбер | 6-7(2) 6-3 6-7(5) |
Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (26)
Победы (12)
Условные обозначения |
Челленджеры (6*) |
Фьючерсы (6+1) |
Титулы попокрытиям | Титулы по меступроведенияматчей турнира |
---|---|
Хард (8+1*) | Зал (5) |
Грунт (4) | |
Трава (0) | Открытый воздух (7+1) |
Ковёр (0) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 15 июля 2007 | Бурк-ан-Брес, Франция | Грунт | Эрик Продон | 2-6 6-2 6-3 |
2. | 14 июня 2009 | Копер, Словения | Грунт | Марко Мирнегг | 6-7(4) 6-4 6-3 |
3. | 17 января 2010 | Плантейшн, США | Грунт | Марко Мирнегг | 6-2 6-7(10) 7-5 |
4. | 7 марта 2010 | Фару, Португалия | Хард | Адриан Кручат | 3-6 6-4 6-2 |
5. | 21 марта 2010 | Албуфейра, Португалия | Хард | Томас Схорел | 7-6(5) 6-4 |
6. | 11 сентября 2011 | Брашов, Румыния | Грунт | Максим Тейшейра | 6-4 3-0 — отказ |
7. | 20 ноября 2011 | Зальцбург, Австрия | Хард(i) | Грега Жемля | 6-7(6) 6-4 6-4 |
8. | 31 марта 2013 | Ле-Госье, Франция | Хард | Сергей Стаховский | 6-4 5-7 6-4 |
9. | 25 января 2015 | Брессюир, Франция | Хард(i) | Максим Тейшейра | 6-3 0-6 6-2 |
10. | 15 февраля 2015 | Бергамо, Италия | Хард(i) | Александр Недовесов | 6-3 7-6(3) |
11. | 8 марта 2015 | Кемпер, Франция | Хард(i) | Грегуар Баррер | 6-4 3-6 6-4 |
12. | 15 ноября 2015 | Муийрон-ле-Каптиф, Франция | Хард(i) | Люка Пуй | 6-4 1-6 7-6(7) |
Поражения (14)
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 15 июня 2008 | Бассано-дель-Граппа, Италия | Грунт | Патрик Прадер | 5-7 3-6 |
2. | 12 июля 2009 | Филикстоу, Великобритания | Трава | Александр Садецки | 1-6 3-6 |
3. | 22 августа 2009 | Санкт-Пёльтен, Австрия | Грунт | Аляж Бедене | 4-6 0-6 |
4. | 20 сентября 2009 | Порту, Португалия | Грунт | Даниэль Сметхёрст | 6-3 4-6 4-6 |
5. | 4 октября 2009 | Хамбах, Германия | Ковёр(i) | Петер Гоёвчик | 4-6 4-6 |
6. | 14 марта 2010 | Лагуш, Португалия | Хард | Гильермо Алькайде | 4-6 6-4 3-6 |
7. | 2 мая 2010 | Вик, Испания | Грунт | Серхио Гутьеррес-Ферроль | 6-2 5-7 5-7 |
8. | 4 июля 2010 | Арад, Румыния | Грунт | Давид Гес | 3-6 6-1 3-6 |
9. | 22 августа 2010 | Сан-Себастьян, Испания | Грунт | Альберт Рамос | 4-6 2-6 |
10. | 3 апреля 2011 | Сен-Бриё, Франция | Грунт(i) | Максим Тейшейра | 3-6 0-6 |
11. | 1 марта 2015 | Шербур-Октевиль, Франция | Хард(i) | Норберт Гомбош | 1-6 6-7(4) |
12. | 25 октября 2015 | Брест, Франция | Хард(i) | Иван Додиг | 5-7 1-6 |
13. | 9 апреля 2017 | София-Антиполис, Франция | Грунт | Аляж Бедене | 2-6 2-6 |
14. | 31 марта 2019 | Марбелья, Испания | Грунт | Пабло Андухар | 6-4 6-7(6) 4-6 |
Выступления в парном разряде
Финалы турниров ATP в парном разряде (4)
Победы (1)
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
1. | 6 января 2013 | Ченнаи, Индия | Хард | Станислас Вавринка | Андре Бегеманн Мартин Эммрих | 6-2 6-1 |
Поражения (3)
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
1. | 10 января 2016 | Ченнай, Индия | Хард | Остин Крайчек | Оливер Марах Фабрис Мартен | 3-6 5-7 |
2. | 14 апреля 2018 | Марракеш, Марокко | Грунт | Эдуар Роже-Васслен | Никола Мектич Александр Пейя | 5-7 6-3 |
3. | 28 февраля 2021 | Кордова, Аргентина | Грунт | Ромэн Арнеодо | Рафаэль Матос Фелипе Мелигени Алвес | 4-6 1-6 |
Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (3)
Победы (1)
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
1. | 7 марта 2010 | Фару, Португалия | Хард | Тома Касе-Каррере | Пётр Годомский Матеуш Шмигель | 7-6(6) 7-6(3) |
Поражения (2)
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
1. | 24 июля 2011 | Орбетелло, Италия | Грунт | Ромен Жуан | Юлиан Ноул Игорь Зеленай | 1-6 6-7(2) |
2. | 11 сентября 2011 | Брашов, Румыния | Грунт | Душан Лойда | Виктор-Мугурель Анагнастополь Флорин Мерджа | 2-6 3-6 |
Финалы ATP Challenger Tour и ITF Futures Tour
Одиночный разряд: 26 (12–14)
|
|
Результат | W – L | Дата | Турнир | Уровень | Поверхность | Противник | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Победить | 1–0 | Июль 2007 г. | Франция F10, Бурк-ан-Бресс | Фьючерсы | Глина | Эрик Продон | 2–6, 6–2, 6–3 |
Потеря | 1–1 | Июнь 2008 г. | Италия F17, Бассано | Фьючерсы | Глина | Патрик Прадер | 5–7, 3–6 |
Победить | 2–1 | Июнь 2009 г. | Словения F3, Копер | Фьючерсы | Глина | Марко Мирнегг | 6–7 (4–7) , 6–4, 6–3 |
Потеря | 2–2 | Июль 2009 г. | Великобритания F8, Феликстоу | Фьючерсы | Трава | Александр Садецкий | 1–6, 3–6 |
Потеря | 2–3 | Август 2009 г. | Австрия F7, Санкт-Пёльтен | Фьючерсы | Глина | Аляж Бедене | 4–6, 0–6 |
Потеря | 2–4 | Сентябрь 2009 г. | Португалия F4, Порту | Фьючерсы | Глина | Даниэль Сметерст | 6–3, 4–6, 4–6 |
Потеря | 2–5 | Октябрь 2009 г. | Германия F18, Хамбах | Фьючерсы | Ковер (i) | Петер Гойовчик | 4–6, 4–6 |
Победить | 3–5 | Январь 2010 г. | США F1, Плантация | Фьючерсы | Глина | Марко Мирнегг | 6–2, 6–7 (10–12) , 7–5 |
Победить | 4–5 | Март 2010 г. | Португалия F1, Фаро | Фьючерсы | Жесткий | Адриан Круциа | 3–6, 6–4, 6–2 |
Потеря | 4–6 | Март 2010 г. | Португалия F2, Лагос | Фьючерсы | Жесткий | Гильермо Алькаиде | 4–6, 6–4, 3–6 |
Победить | 5–6 | Март 2010 г. | Португалия F3, Албуфейра | Фьючерсы | Жесткий | Томас Шурел | 7–6 (7–5) , 6–4 |
Потеря | 5–7 | Май 2010 г. | Испания F14, Вик | Фьючерсы | Глина | Серхио Гутьеррес Феррол | 6–2, 5–7, 5–7 |
Потеря | 5–8 | Июн 2010 | Арад , Румыния | Претендент | Глина | Дэвид Гез | 3–6, 6–1, 3–6 |
Потеря | 5–9 | Август 2010 г. | Сан-Себастьян , Испания | Претендент | Глина | Альберт Рамос | 4–6, 2–6 |
Потеря | 5–10 | Март 2011 г. | Сен-Брие , Франция | Претендент | Глина (i) | Максим Тейшейра | 3–6, 0–6 |
Победить | 6–10 | Сен 2011 | Брашов , Румыния | Претендент | Глина | Максим Тейшейра | 6–4, 3–0 рет. |
Победить | 7–10 | Ноя 2011 | Зальцбург , австрия | Претендент | Жесткий (я) | Грега Жемля | 6–7 (6–8) , 6–4, 6–4 |
Победить | 8–10 | Март 2013 г. | Ле Гозье , Гваделупа | Претендент | Жесткий | Сергей Стаховский | 6–4, 5–7, 6–4 |
Победить | 9–10 | Январь 2015 | Франция F1, Брессюир | Фьючерсы | Жесткий (я) | Максим Тейшейра | 6–3, 0–6, 6–2 |
Победить | 10–10 | Февраль 2015 г. | Бергамо , Италия | Претендент | Жесткий (я) | Александр Недовесов | 6–3, 7–6 (7–3) |
Потеря | 10–11 | Март 2015 г. | Шербур , Франция | Претендент | Жесткий (я) | Норберт Гомбос | 1–6, 6–7 (4–7) |
Победить | 11–11 | Март 2015 г. | Кемпер , Франция | Претендент | Жесткий (я) | Грегуар Баррер | 6–4, 3–6, 6–4 |
Потеря | 11–12 | Октябрь 2015 | Брест , Франция | Претендент | Жесткий (я) | Иван Додиг | 5–7, 1–6 |
Победить | 12–12 | Ноя 2015 | Муильерон-ле-Каптиф , Франция | Претендент | Жесткий (я) | Лукас Пуй | 6–4, 1–6, 7–6 (9–7) |
Потеря | 12–13 | Апрель 2017 г. | София Антиполис , Франция | Претендент | Глина | Аляж Бедене | 2–6, 2–6 |
Потеря | 12–14 | Март 2019 г. | Марбелья , Испания | Претендент | Глина | Пабло Андухар | 6–4, 6–7 (6–8) , 4–6 |
Парный разряд: 3 (1-2)
|
|
Результат | W – L | Дата | Турнир | Уровень | Поверхность | Партнер | Противники | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победить | 1–0 | Март 2010 г. | Португалия F1, Фаро | Фьючерсы | Жесткий | Томас Казес-Каррер | Петр Гадомски Матеуш Шмигель | 7–6 (8–6) , 7–6 (7–3) |
Потеря | 1–1 | Июль 2011 г. | Орбетелло , Италия | Претендент | Глина | Ромен Жуан | Джулиан Ноул Игорь Зеленай | 1–6, 6–7 (2–7) |
Потеря | 1-2 | Сен 2011 | Брашов , Румыния | Претендент | Глина | Душан Лойда | Виктор-Мугурель Анагьястополь Флорин Мергея | 2–6, 3–6 |
Григор Димитров, 26 лет, Болгария
Призовые — $8 778 151
Григор — главный сердцеед тура. В теннисной тусовке он долгое время был известен как «парень Марии Шараповой». Но дело в том, что до знакомства с российской теннисисткой болгарин был бойфрендом американки Серены Уильямс! И говорят, Серена здорово разозлилась, когда у нее умыкнули болгарского красавчика.
Но и это далеко не все любовные похождения Димитрова. Шарапова и Димитров были вместе в 2012-2015 годах. Однако после расставания болгарин долго по Маше не сох — закрутил роман с американской певицей, танцовщицей, моделью и актрисой Николь Шерзингер. Осенью прошлого года во время отпуска в Италии пара даже обменялась кольцами в знак серьезности отношений. Но теперь, поговаривают, что Григор вновь вернулся в объятия Маши!
Рафаэль Надаль, 31 год, Испания
Призовые — $85 920 132
Вторая ракетка мира в четвертом круге Уимблдона уступил представителю Люксембурга Жилю Мюллеру. Долго извинялся перед болельщиками. Сказал, что ему не хватило стабильности, чтобы соответствовать своему же собственному уровню.
А вот где у Рафы стабильно — так это в личной жизни. Уже долгие годы он встречается со скромницей Хиской Перелло.
Девушка Надаля — совершенно непублична, не любит внимания к себе, не заводит аккаунт в соцсетях и скрывается от папарацци. Роскошную фигуру часто прячет под простой одеждой и довольно редко поддерживает теннисиста на трибунах.
Рафа и Хиска знакомы еще со школы, вот только предложение руки и сердца он ей до сих пор так и не сделал.
Полюбуйтесь этим красавчиком в клипе Шакиры!
Стиль игры
Стиль игры Пэр отличается яркостью, непредсказуемостью и порой непоследовательностью. Основная сила его игры — его двуручный удар слева, известный своей скоростью и вращением. Пэйр часто использует топспин бэкхендом в кросс-корте на большой скорости и под острыми углами, чтобы создать мощный удар слева на линии и добивать очков. Напротив, его удар справа относительно менее мощный и последовательный, особенно когда он играет в защите, до такой степени, что он, как известно, наносит удар сзади наизнанку.
Пэйр также известен своей способностью и готовностью делать дроп-шоты как справа, так и слева на протяжении матчей. При выполнении залпа он также предпочитает ударный залп с падением и печально известен тем, что наносит удар с сильным обратным вращением, иногда даже заставляя мяч вращаться обратно через сетку. Однако эти попытки дроп-шота иногда дают противникам преимущество, когда они попадают слишком глубоко, из-за чего Пэр теряет очко. Он также любит наносить удары между ног, как вперед, так и спиной к воротам. Пэйр обладает мощной, но непоследовательной первой подачей и иногда подает с залпом.
Прежде всего, Пэйр известен своей яркостью на площадке, которая играет на публику. Он, как известно, наносит различные удары с высокой степенью риска и трюковые удары, такие как фронтальный и задний твинер, прыгающий твинер, удары с падением с обратным вращением в сторону сетки и топспины сзади под чрезвычайно острыми углами, даже когда это не нужно для победы.
Сроки выполнения
W | F | SF | QF | #Р | RR | Q # | П# | DNQ | А | Z # | PO | грамм | FS | SF-B | НМС | п | NH |
(W) выиграл; (F) финалист; (SF) полуфиналист; (QF) четвертьфиналист; (#R) раунды 4, 3, 2, 1; (RR) этап циклического перебора; (Q #) квалификационный раунд; (P #) предварительный раунд; (DNQ) не соответствует требованиям; (А) отсутствует; (Z #) Дэвис / Зональная группа Кубка Федерации (с указанием номера) или (PO) плей-офф; (G) золотая, (FS) серебряная или (SF-B) бронзовая олимпийская / паралимпийская медаль; турнир Masters Series / 1000 с пониженным рейтингом (NMS); (P) отложено; (NH) не проводится. SR = частота забастовок (выигранные / выигранные события)
Чтобы избежать путаницы и двойного счета, эти таблицы обновляются по завершении турнира или по окончании участия игрока.
Одиночные игры
Текущий до 2021 года в Астане .
Турнир | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | SR | W – L | Победить% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры Большого шлема | |||||||||||||||||
Открытый чемпионат Австралии | А | А | А | 2R | 1R | 1R | 3R | Q1 | 1R | 3R | 1R | 1R | 2R | 1R | 0/10 | 6–10 | 38% |
Открытый чемпионат Франции | Q1 | 3 квартал | 1R | 1R | 2R | 3R | 2R | 3R | 2R | 1R | 2R | 4R | 2R | 1R | 0/12 | 12–12 | 50% |
Уимблдон | А | А | Q1 | 1R | 3R | 3R | 1R | 2R | 2R | 4R | 3R | 4R | NH | 1R | 0/10 | 14–10 | 58% |
Открытый чемпионат США | А | А | 2R | Q1 | 2R | 1R | 2R | 4R | 2R | 2R | 2R | 2R | А | 1R | 0/10 | 10–10 | 50% |
Выигрыш – проигрыш | 0–0 | 0–0 | 1-2 | 1–3 | 4–4 | 4–4 | 4–4 | 6–3 | 3–4 | 6–4 | 4–4 | 7–4 | 2–2 | 0–4 | 0/42 | 42–42 | 50% |
Серия мастеров ATP | |||||||||||||||||
Индиан-Уэллс Мастерс | А | А | А | А | 1R | 3R | А | А | 2R | 1R | 1R | 1R | NH | 0/6 | 2–6 | 25% | |
Майами Мастерс | А | А | А | А | 1R | А | 3R | 3R | 3R | 1R | NH | 2R | 0/6 | 5–6 | 45% | ||
Мастерс Монте-Карло | А | А | А | Q1 | А | 2R | 1R | 2R | 3R | 1R | 1R | А | NH | 1R | 0/7 | 4–7 | 36% |
Мадрид Мастерс | А | А | А | А | А | 2R | 1R | А | 1R | 3R | 2R | NH | 2R | 0/6 | 5–6 | 45% | |
Римские мастера | А | А | А | А | А | SF | А | 2R | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | 0/7 | 8–7 | 53% | |
Канада Мастерс | А | А | А | А | А | 3R | 2R | А | 1R | 2R | 2R | 1R | NH | 2R | 0/7 | 6–7 | 46% |
Цинциннати Мастерс | А | А | А | А | А | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | QF | 0/9 | 6–9 | 40% |
Шанхай Мастерс | НМС | А | А | А | 2R | 2R | А | А | 2R | 1R | 2R | 2R | NH | 0/6 | 5–6 | 45% | |
Париж Мастерс | А | А | Q1 | 2 квартал | 2R | 1R | А | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | А | 0/7 | 3–7 | 30% | |
Выигрыш – проигрыш | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 11–9 | 1–4 | 3–3 | 5–9 | 6–9 | 8–9 | 3–7 | 0–2 | 5–6 | 0/61 | 34–61 | 36% |
Статистика карьеры | |||||||||||||||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Карьера | |||
Турниры | 4 | 10 | 26 год | 30 | 19 | 18 | 32 | 31 год | 28 год | 30 | 12 | 25 | 264 | ||||
Титулы – Финалы | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1-2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 3–9 | ||
Общая победа – поражение | 0–0 | 0–0 | 1–4 | 5–10 | 26–26 | 32–30 | 10–19 | 25–17 | 23–32 | 31–31 | 27–28 | 34–29 | 10–13 | 12–26 | 3/264 | 236–265 | 47,11% |
Победить % | — | — | 20% | 33% | 50% | 52% | 34% | 60% | 42% | 50% | 49% | 54% | 43% | 32% | 47,11% | ||
Рейтинг на конец года | 629 | 331 | 152 | 95 | 47 | 26 год | 118 | 19 | 47 | 41 год | 52 | 24 | 28 год | 8 359 035 долл. США |
Парные
Турнир | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | SR | W – L | Победить% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры Большого шлема | ||||||||||||||||||
Открытый чемпионат Австралии | А | А | А | А | А | А | QF | 1R | А | А | 1R | 2R | 1R | 3R | 1R | 0/7 | 6–7 | 44% |
Открытый чемпионат Франции | А | А | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 3R | 0/13 | 5–13 | 15% |
Уимблдон | А | А | А | А | А | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | А | 1R | 1R | NH | А | 0/7 | 0–7 | 0% |
Открытый чемпионат США | А | А | А | А | А | 2R | А | А | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | А | 3R | 0/7 | 3–7 | 30% |
Выигрыш – проигрыш | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 3–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 2–4 | 1–4 | 3–2 | 4–3 | 0/34 | 14–34 | 29% |
Фелисиано Лопес, 35 лет, Испания
Призовые — $14 040 786
Ах, к черту все спортивные показатели, результаты и призовые, когда перед нами человек, которого величают Мистером мускулом мирового тенниса!
Глупо даже пытаться перечислить бесконечное множество романов Лопеса с длинноногими красотками. Фелисиано даже успел однажды жениться — правда, брак продлился менее года, после чего экс-супруга теннисиста актриса и модель Альба Коррильо публично обвинила его в изменах с 200 (!) женщинами. Лопес и бровью не повел, отреагировав короткой ироничной фразой: «Двести? Да я неплох!».
На Уимблдоне-2017 в первом круге уступил Адриану Маннарино из Франции.