Оглавление
Достижения
|
|
Награды
Орден Почёта (27 мая 2014) — вручён Президентом России Владимиром Путиным за победу в чемпионате мира 2014 года в составе сборной России по хоккею.
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Мин | Количество сыгранных минут | ПШ | Пропущено шайб |
В | Выигрыши | П | Поражения в основное время | Н/ОТ | Ничьи/Поражения в овертайме |
КН | Коэффициент надёжности | %ОБ | Процент отражённых бросков | И»0″ | «Сухие игры» |
— | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ОБ | Отражённые броски |
Клубная
Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н/ОТ | Мин | ПШ | ОБ | И»0″ | КН | %ОБ | И | В | П | Мин | ПШ | ОБ | И»0″ | КН | %ОБ |
2002/03 | Металлург-2 Магнитогорск | Первая лига (Р) | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2003/04 | Металлург-2 Магнитогорск | Первая лига (Р) | 38 | — | — | — | — | 80 | — | — | 2.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | Металлург-2 Магнитогорск | Первая лига (Р) | 36 | — | — | — | — | 76 | — | — | 2.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | Металлург Магнитогорск | Суперлига (Р) | 4 | 1 | 134 | 52 | 1 | 0.00 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2005/06 | Саскатун Блейдз | WHL | 44 | 23 | 13 | 2 | 1373 | 114 | 1259 | 4 | 2.90 | 91.7 | 10 | 4 | 6 | 685 | 32 | 368 | 2.80 | 92.0 | |
2006/07 | Металлург Магнитогорск | Суперлига (Р) | 16 | 5 | 2 | 1 | 618 | 28 | 236 | 2.72 | 89.4 | 3 | 26 | 1 | 12 | 2.31 | 93.3 | ||||
2007/08 | Техас Уайлдкэттерс | ECHL | 27 | 20 | 1 | 4 | 1549 | 51 | 721 | 3 | 1.98 | 93.4 | 9 | 5 | 2 | 547 | 20 | — | 1 | 2.19 | 93.3 |
2007/08 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 12 | 2 | 2 | 1 | 482 | 16 | 164 | 1 | 1.99 | 91.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2008/09 | Флорида Эверблейдз | ECHL | 33 | 18 | 10 | 1 | 1706 | 77 | 750 | 4 | 2.71 | 90.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2008/09 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 10 | 3 | 6 | 1 | 512 | 26 | 214 | 3.04 | 89.2 | 17 | 8 | 8 | 890 | 40 | 362 | 2 | 2.70 | 90.0 | |
2009/10 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 40 | 14 | 19 | 4 | 2247 | 91 | 885 | 4 | 2.43 | 90.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2009/10 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 2 | 2 | 70 | 1 | 47 | 0.87 | 97.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2010/11 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 34 | 19 | 12 | 1 | 1883 | 81 | 825 | 1 | 2.58 | 91.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Провиденс Брюинз | 16 | 9 | 4 | 1 | 901 | 36 | 413 | 1 | 2.40 | 92.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 4 | 2 | 1 | 189 | 5 | 81 | 1 | 1.59 | 94.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2011/12 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 44 | 21 | 19 | 3 | 2597 | 113 | 1275 | 2 | 2.61 | 91.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2011/12 | Бостон Брюинз | НХЛ | 1 | 1 | 60 | 1 | 44 | 1.00 | 97.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2012/13 | Атлант | КХЛ | 26 | 6 | 14 | 4 | 1499 | 74 | 763 | 1 | 2.96 | 91.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2012/13 | Бостон Брюинз | НХЛ | 14 | 9 | 4 | 1 | 803 | 31 | 357 | 1 | 2.32 | 92.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2013/14 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 36 | 19 | 14 | 1 | 2085 | 80 | 996 | 1 | 2.30 | 92.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2013/14 | Шарлотт Чекерс | АХЛ | 2 | 1 | 1 | 119 | 6 | 77 | 3.03 | 92.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 38 | 8 | 17 | 6 | 1921 | 87 | 787 | 1 | 2.72 | 90.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2015/16 | Анахайм Дакс | НХЛ | 9 | 3 | 3 | 357 | 16 | 159 | 1 | 2.70 | 90.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2015/16 | Сан-Диего Галлз | АХЛ | 31 | 19 | 8 | 3 | 1807 | 74 | 860 | 2.46 | 92.1 | 4 | 2 | 1 | 185 | 7 | 99 | 2.26 | 93.4 | ||
2016/17 | Бостон Брюинз | НХЛ | 16 | 7 | 6 | 1 | 885 | 39 | 366 | 2.64 | 90.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2016/17 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 11 | 7 | 3 | 1 | 626 | 28 | 242 | 2 | 2.69 | 89.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2017/18 | Бостон Брюинз | НХЛ | 31 | 16 | 6 | 7 | 1781 | 76 | 800 | 1 | 2.56 | 91.3 | 1 | 27 | 8 | 0.00 | 100 | ||||
2018/19 | Даллас Старз | НХЛ | 41 | 16 | 17 | 5 | 2220 | 95 | 1137 | 2 | 2.57 | 92.3 | 1 | 11 | 5 | 0.00 | 100 | ||||
2019/20 | Даллас Старз | НХЛ | 30 | 16 | 8 | 4 | 1677 | 62 | 820 | 2.22 | 93.0 | 25 | 14 | 10 | 1493 | 67 | 744 | 1 | 2.69 | 91.7 | |
2 сезона | Всего в Суперлиге (Р) | 20 | 6 | 2 | 1 | 752 | 28 | 288 | 1 | 2.23 | 91.1 | 3 | 26 | 1 | 12 | 2.31 | 93.3 | ||||
1 сезон | Всего в КХЛ | 26 | 6 | 14 | 4 | 1499 | 74 | 763 | 1 | 2.96 | 91.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
11 сезонов | Всего в НХЛ | 218 | 99 | 76 | 25 | 12 045 | 493 | 5594 | 8 | 2.46 | 91.9 | 27 | 14 | 10 | 1531 | 67 | 757 | 1 | 2.63 | 91.9 |
Международная
Год | Сборная | Турнир | Место | И | В | П | Н | Мин | ПШ | ОБ | И»0″ | КН | %ОБ | |
2003 | Россия (юниор.) | Мемориал Глинки | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Россия (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 6 | 4 | 2 | 360 | 13 | 139 | 2.17 | 91.5 | |||||
Россия (мол.) | МЧМ (до 20) | 5 | 3 | 2 | 264 | 12 | 109 | 2.73 | 90.1 | |||||
Россия (мол.) | МЧМ (до 20) | 5 | 4 | 1 | 300 | 11 | 153 | 2.20 | 93.3 | |||||
Россия | ЧМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Россия | ЧМ | 1 | — | 4 | 0.00 | — | ||||||||
Всего (юниор.) | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Всего (мол.) | 10 | 7 | 3 | 564 | 23 | 262 | 2.45 | 91.9 | ||||||
Всего (осн.) | 1 | — | 4 | 0.00 | — |
Антон Худобин сейчас
Переломным моментом для российского вратаря стал Кубок Стэнли 2020 года, где из-за травмы Бена Бишопа Антон Худобин провел 25 матчей и вывел «Даллас Старз» в финал главного хоккейного турнира. Осенью, в возрасте 34 лет, спортсмен продлил соглашение с командой на 3 года с общей зарплатой в $10 млн.
Бишоп выбыл из строя до марта 2021 года, что дало возможность Худобину проявить себя. Однако в начале февраля вратаря «Даллас Старз» отстранили от основного состава на одну игру в наказание за пропущенную тренировку. В интервью Антон объяснял, что просто проспал звонок будильника.
Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин
25 февраля 2021 года в матче с «Флоридой Пантерз» в 10-й раз в карьере Худобин отстоял на ноль и был признан главной звездой игрового дня.
Жизнью в Далласе российский вратарь сейчас доволен, там есть все, что нужно для удобства — от магазинов и ресторанов до аквапарков и музеев. Тем не менее завершить карьеру Антон хотел бы в российской «Магнитке». Готов Худобин и к новым вызовам в сборную России, где, по мнению вратаря, он еще не сказал последнее слово.
Детство и юность
Антон Валерьевич Худобин родился 7 мая 1986 года в городе Усть-Каменогорск на востоке Казахстана в семье рабочего завода Валерия и продавщицы Татьяны Худобиных.
Антон рос энергичным ребенком и перепробовал всевозможные спортивные виды, от футбола до настольного тенниса. В хоккейную секцию мальчика привели в 7 лет, и 3 года спортсмен играл на позиции защитника, прежде чем перешел в ворота.
Антон Худобин в детстве
Первым кумиром Антона был хоккейный вратарь Евгений Набоков, защищавший цвета и казахстанской, и российской хоккейных дружин. Когда спортсмену было 12 лет, он попал в Усть-Каменогорске на мастер-класс старшего коллеги и всю жизнь продолжал выполнять показанные Набоковым упражнения.
Поскольку молодой вратарь демонстрировал неплохой уровень, в 13 лет Антон получил предложение продолжить занятия в хоккейной школе «Металлурга» из Магнитогорска. Родители давно планировали перебраться в соседнюю страну, но ради спортивного будущего сына этот процесс пришлось ускорить. В Магнитогорске отец Антона сначала работал сварщиком на ледовой арене, а потом получил приглашение стать видеооператором хоккейной команды.
Пока сыну не исполнилось 16, семья жила в съемных апартаментах, потом Антон переехал в служебное жилье. Первая собственная квартира у хоккеиста появилась только в 20 лет, а в 2013-м родители Худобина перебрались на постоянное место жительства в Красноярск, родину матери спортсмена.
Хоккей
Выступая за юниорскую сборную России, Худобин стал чемпионом мира 2004 года, завоевав в следующие два года серебряные медали. Также в 2004-м Антон был задрафтован клубом североамериканской Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» в 7-м раунде, и через год 19-летний вратарь отправился покорять Америку.
В 2005/2006 годах голкипер защищал цвета клуба юниорской Западной хоккейной лиги «Саскатун Блейдс». Следующий год Антон провел за «Металлург», где был резервным вратарем, но завоевал титул чемпиона России.
Летом 2007 года спортсмен заключил контракт новичка с «Уайлд», проведя следующие годы в фармкомандах Американской хоккейной лиги «Хьюстон Аэрос», в которой попал на игру всех звезд, и Хоккейной лиги Восточного Побережья «Техас Уайлдкэттерс», где стал лучшим вратарем сезона.
За «Миннесоту Уайлд» спортсмен впервые сыграл зимой 2010 года. В этом же сезоне голкипер получил вызов в российскую национальную команду, где выступил на этапе Еврохоккейтура в Швеции. В 2010/2011 году закрепиться в Миннесоте вратарю не удалось, вместо него тренеры подписали Жозе Теодора, отправив Худобина в Хьюстон. Лишь тогда, когда травму получил основной вратарь Никлас Бекстрём, в январе 2011 года Худобин вышел в НХЛ, отстояв первый матч на ноль.
Тем не менее через месяц россиянин был обменян в «Бостон Брюинз». В сезонах 2009–2012 годов Худобин провел в НХЛ 5 матчей в стартовом составе, в 4-м удостоившись титула первой звезды, пропуская в среднем по 1 шайбе за игру. В розыгрыше Кубка Стэнли 2011 года Худобин стал вторым резервным голкипером и после победы «Медведей» был награжден памятным перстнем. Тем не менее, поскольку за Бостон вратарь не играл, его имя на кубке не появилось.
Антон Худобин в молодости
Во время короткого сезона 2012/2013 годов россиянин стал полноценным резервным вратарем «Бостона». В период локаута Антон поиграл в Континентальной лиге за «Атлант» из Мытищ, а затем подписал договор с «Каролиной Харрикейнс».
На чемпионате мира 2014 года в Минске Худобин был вторым резервным вратарем и ни разу не вышел на лед, но, тем не менее, получил чемпионский титул и орден Почета. На следующий год в Чехии Антон вновь выступил резервистом Сергея Бобровского и стал обладателем серебряной медали.
В 2014/2015 годах Худобин получил шанс отобрать позицию основного голкипера «Каролины» у ветерана Кэма Уорда, но сезон россиянин провалил и отправился в «Анахайм Дакс». Там он прочно сел в запас, а потом и попал на драфт отказов. Карьера вратаря в Америке оказалась под большим вопросом, но о голкипере вспомнили в Бостоне, позвав Антона подменять Туукку Раска с зарплатой в $1,5 млн.
В сезоне 2017/2018 Худобину, наконец, удалось бросить вызов стареющему финну и впервые в биографии выйти на лед в плей-офф НХЛ. Уверенная игра помогла россиянину найти себе нового, уже пятого работодателя, и вратарь подписал двухлетний односторонний (без возможности ссылки в фармклуб) контракт на $5 млн с «Даллас Старз».
В качестве основного голкипера «Звезды» рассчитывали на Бена Бишопа, но того постоянно преследовали травмы, и обязанности вратари распределили равномерно, составив один из лучших тандемов лиги. С 2,22 пропущенными шайбами за игру и 93 % отраженных бросков сезон 2019/2020 стал для Худобина сильнейшим в карьере.